Année | Catégorie | Type | Valeur |
---|---|---|---|
2012 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 222 |
2013 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 233 |
2014 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 189 |
2015 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 207 |
2016 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 185 |
2017 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 190 |
2018 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 152 |
2019 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 189 |
2020 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités au Canada et en vertu du RAC | 145 |
2012 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 5.1 |
2013 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 5.4 |
2014 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.4 |
2015 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.8 |
2016 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.1 |
2017 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.0 |
2018 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 3.0 |
2019 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 3.9 |
2020 | Nombre et taux d'accidents du secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.7 |
2016 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 100 |
2017 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 88 |
2018 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 102 |
2019 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 91 |
2020 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 96 |
2021 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 62 |
2016 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 9.1 |
2017 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 7.6 |
2018 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 8.5 |
2019 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 7.3 |
2020 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 8.2 |
2021 | Nombre et taux d'accidents maritimes | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 5.7 |
2012 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1049 |
2013 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1095 |
2014 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1048 |
2015 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1044 |
2016 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 897 |
2017 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1088 |
2018 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1168 |
2019 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1256 |
2012 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.1 |
2013 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.0 |
2014 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.0 |
2015 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.3 |
2016 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 11.3 |
2017 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.1 |
2018 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.3 |
2019 | Nombre et taux d'accidents ferroviaires | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 14.1 |
2011 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 124199 |
2012 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 124682 |
2013 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 122143 |
2014 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 116292 |
2015 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 119550 |
2016 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 118321 |
2017 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 114412 |
2018 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 111334 |
2019 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Collisions avec victimes | 105,792 |
2011 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.91 |
2012 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.93 |
2013 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.85 |
2014 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.78 |
2015 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.79 |
2016 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.78 |
2017 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.76 |
2018 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.77 |
2019 | Collisions routières avec victimes et taux de mortalité | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.69 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. E = Estimation. N/D = Non disponible. TMD = Transport de marchandises dangereuses. Notes: Le taux d'accident pour l'année 2020 a changé en raison d'une révision des heures de vol. * Les trains-milles comprennent les milles de voies principales et les milles de triage. Notes : Les données sur les collisions routières avec victimes n’étaient pas disponibles pour 2021. RAC = Règlement de l’aviation canadien. Sources : Bureau de la sécurité des transports, Transports Canada et Statistique Canada