Année | Type | Catégorie | Valeur |
---|---|---|---|
2006 | En cours de transport | Transport routier | 102 |
2006 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 4 |
2006 | En cours de transport | Transport aérien | 7 |
2006 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2006 | En cours de transport | Total partiel | 113 |
2006 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 272 |
2006 | Total | Total | 385 |
2007ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 124 |
2007ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 9 |
2007ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 8 |
2007ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2007ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 141 |
2007ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 284 |
2007ᴿ | Total | Total | 425 |
2008ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 115 |
2008ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 7 |
2008ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 4 |
2008ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2008ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 126 |
2008ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 310 |
2008ᴿ | Total | Total | 436 |
2009ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 78 |
2009ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 5 |
2009ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 0 |
2009ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2009ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 83 |
2009ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 243 |
2009ᴿ | Total | Total | 326 |
2010 | En cours de transport | Transport routier | 95 |
2010 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 5 |
2010 | En cours de transport | Transport aérien | 1 |
2010 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2010 | En cours de transport | Total partiel | 101 |
2010 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 203 |
2010 | Total | Total | 304 |
2011 | En cours de transport | Transport routier | 91 |
2011 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 3 |
2011 | En cours de transport | Transport aérien | 2 |
2011 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2011 | En cours de transport | Total partiel | 96 |
2011 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 249 |
2011 | Total | Total | 345 |
2012 | En cours de transport | Transport routier | 85 |
2012 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 2 |
2012 | En cours de transport | Transport aérien | 1 |
2012 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2012 | En cours de transport | Total partiel | 88 |
2012 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 313 |
2012 | Total | Total | 401 |
2013ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 105 |
2013ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 8 |
2013ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 5 |
2013ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2013ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 118 |
2013ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 278 |
2013ᴿ | Total | Total | 396 |
2014ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 111 |
2014ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 6 |
2014ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 3 |
2014ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2014ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 120 |
2014ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 265 |
2014ᴿ | Total | Total | 385 |
2015 | En cours de transport | Transport routier | 88 |
2015 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 10 |
2015 | En cours de transport | Transport aérien | 3 |
2015 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
2015 | En cours de transport | Total partiel | 101 |
2015 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 233 |
2015 | Total | Total | 334 |
2016ᴿ | En cours de transport | Transport routier | 101 |
2016ᴿ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 5 |
2016ᴿ | En cours de transport | Transport aérien | 5 |
2016ᴿ | En cours de transport | Transport maritime | 2 |
2016ᴿ | En cours de transport | Total partiel | 113 |
2016ᴿ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 187 |
2016ᴿ | Total | Total | 300 |
Moyenne 2006 - 2016 | En cours de transport | Transport routier | 99.5 |
Moyenne 2006 - 2016 | En cours de transport | Transport ferroviaire | 5.8 |
Moyenne 2006 - 2016 | En cours de transport | Transport aérien | 3.5 |
Moyenne 2006 - 2016 | En cours de transport | Transport maritime | 0 |
Moyenne 2006 - 2016 | En cours de transport | Total partiel | 109.1 |
Moyenne 2006 - 2016 | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 257.9 |
Moyenne 2006 - 2016 | Total | Total | 367 |
2017ᴾ | En cours de transport | Transport routier | 257 |
2017ᴾ | En cours de transport | Transport ferroviaire | 21 |
2017ᴾ | En cours de transport | Transport aérien | 4 |
2017ᴾ | En cours de transport | Transport maritime | 4 |
2017ᴾ | En cours de transport | Total partiel | 286 |
2017ᴾ | Pas en cours de transport | Pas en cours de transport | 143 |
2017ᴾ | Total | Total | 429 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. (Les données sur les accidents en 2017 sont préliminaires et basées sur le total d’accidents signalés au TMD). TMD = Transport de marchandises dangereuses. Les seuils de déclaration des accidents de marchandises dangereuses ont changé en raison des modifications apportées à la partie 8 du Règlement sur le TMD, qui est entré en vigueur le 1 er décembre 2016. Les versions et les versions anticipées doivent satisfaire à au moins un des six critères spécifiques avant d'exiger que l'achèvement du rapport de suivi de 30 jours soit considéré comme un accident à signaler. Le programme TMD ne couvre pas les marchandises dangereuses transportées en vrac à bord de navires ou par oléoducs. Les accidents peuvent se produire pendant le transport des marchandises dangereuses, leur manutention ou leur entreposage provisoire dans l’attente de leur transport. Les accidents « en cours de transport » englobent ceux qui se produisent pendant le transport. Les accidents qui ne surviennent « pas en cours de transport » se produisent aux installations où l’on prépare le transport des marchandises (leur manutention avant le chargement/déchargement), où on les décharge ou les entrepose en cours de transport. Source : Transports Canada, Système d’information sur les accidents concernant les marchandises dangereuses