Année | Type de navire | Type d'événement | Catégorie | Valeur |
---|---|---|---|---|
2016 | Navires canadiens | Accidents | Total | 259 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Total | 222 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Total | 221 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Total | 201 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Total | 216 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Total | 156 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Total | 223.8 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 227 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 189 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 180 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 152 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 178 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 124 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigation - Total | 185.2 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 1 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 1 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 0 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 0 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 0 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 1 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbandonné | 0.4 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 5 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 4 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 7 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 2 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 2 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 4 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationChavirement | 4.0 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 31 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 36 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 24 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 14 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 24 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 9 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationAbordage | 25.8 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 1 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 0 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 1 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 1 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 1 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 2 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationExplosion | 0.8 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 43 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 26 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 29 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 24 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 34 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 35 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationIncendie | 31.2 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 58 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 47 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 50 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 42 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 43 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 28 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationÉchouement | 48.0 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 23 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 19 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 15 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 15 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 17 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 13 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationNavire coulé | 17.8 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 42 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 31 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 37 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 36 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 45 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 23 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationFrappe | 38.2 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 23 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 25 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 17 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 18 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 12 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 9 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents de navigationDommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 19.0 |
2016 | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 32 |
2017 | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 33 |
2018 | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 41 |
2019R | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 49 |
2020R | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 38 |
2021P | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 32 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Accidents | Accidents à bord de navires | 38.6 |
2016 | Navires canadiens | Victimes | Total | 6 |
2017 | Navires canadiens | Victimes | Total | 8 |
2018 | Navires canadiens | Victimes | Total | 19 |
2019R | Navires canadiens | Victimes | Total | 12 |
2020R | Navires canadiens | Victimes | Total | 18 |
2021P | Navires canadiens | Victimes | Total | 10 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Victimes | Total | 12.6 |
2016 | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 6 |
2017 | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 4 |
2018 | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 14 |
2019R | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 1 |
2020R | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 12 |
2021P | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 8 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Victimes | Accidents de navigation | 7.4 |
2016 | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 0 |
2017 | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 4 |
2018 | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 5 |
2019R | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 11 |
2020R | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 6 |
2021P | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 2 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Victimes | Accidents à bord de navires | 5.2 |
2016 | Navires canadiens | Blessés | Total | 37 |
2017 | Navires canadiens | Blessés | Total | 33 |
2018 | Navires canadiens | Blessés | Total | 41 |
2019R | Navires canadiens | Blessés | Total | 40 |
2020R | Navires canadiens | Blessés | Total | 35 |
2021P | Navires canadiens | Blessés | Total | 32 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Blessés | Total | 37.2 |
2016 | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 5 |
2017 | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 3 |
2018 | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 3 |
2019R | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 5 |
2020R | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 2 |
2021P | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 4 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Blessés | Accidents de navigation | 3.6 |
2016 | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 32 |
2017 | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 30 |
2018 | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 38 |
2019R | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 35 |
2020R | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 33 |
2021P | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 28 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Blessés | Accidents à bord de navires | 33.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 269 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 220 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 212 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 168 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 211 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 143 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 216.0 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 161 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 128 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 131 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 110 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 124 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 90 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux - Total | 130.8 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 17 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 15 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 25 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 15 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 21 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 11 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxBarge | 18.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 6 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 8 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 2 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 3 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 5 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 5 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - liquide | 4.8 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 22 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 13 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 28 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 24 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 31 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 15 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCargo - solide | 23.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 21 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 12 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 11 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 18 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 16 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 14 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxTraversier | 15.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 14 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 17 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 11 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 17 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 10 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 9 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxPassagers | 13.8 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 2 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 1 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 0 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 2 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 1 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 2 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxSondage/recherche | 1.2 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 53 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 35 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 27 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 23 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 18 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 15 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxNavire de service | 31.2 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 22 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 27 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 27 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 6 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 22 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 19 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxCiterne | 20.8 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 3 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxRemorqueur | 0.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 1 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 0 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 0 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 2 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 0 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 0 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciauxAutres types de navire | 0.6 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 92 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 78 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 70 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 54 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 77 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 43 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Bateaux de pêche | 74.2 |
2016 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 16 |
2017 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 14 |
2018 | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 11 |
2019R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 4 |
2020R | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 10 |
2021P | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 10 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires non commerciaux | 11.0 |
2016 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 100 |
2017 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 88 |
2018 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 102 |
2019R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 91 |
2020R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 96 |
2021P | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 62 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Navires commerciaux (>15 TJB) | 95.4 |
2016 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 11.0 |
2017 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 11.55 |
2018 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 12.02 |
2019R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 12.54 |
2020R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 11.67 |
2021P | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 10.8 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Millions de navires-kilomètres | 11.8 |
2016 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 9.1 |
2017 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 7.6 |
2018 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 8.5 |
2019R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 7.3 |
2020R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 8.2 |
2021P | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 5.7 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par million de navires-kilomètres | 8.1 |
2016 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 59,555 |
2017 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 64,434 |
2018 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 69,661 |
2019R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 70,087 |
2020R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 59,688 |
2021P | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 59,282 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Milliers de voyages | 64,685 |
2016 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.7 |
2017 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.4 |
2018 | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.5 |
2019R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.3 |
2020R | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.6 |
2021P | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.0 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Taux d’accidents des navires commerciaux | Taux d’accidents par millier de voyages | 1.5 |
2016 | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 17 |
2017 | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 9 |
2018 | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 13 |
2019R | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 9 |
2020R | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 14 |
2021P | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 9 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires perdus | Total | 12.4 |
2016 | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 2 |
2017 | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 0 |
2018 | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 3 |
2019R | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 3 |
2020R | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 1 |
2021P | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 3 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires perdus | Navires commerciaux | 1.8 |
2016 | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 13 |
2017 | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 9 |
2018 | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 10 |
2019R | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 6 |
2020R | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 13 |
2021P | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 6 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Navires perdus | Bateaux de pêche | 10.2 |
2016 | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 611 |
2017 | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 692 |
2018 | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 689 |
2019R | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 708 |
2020R | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 675 |
2021P | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 632 |
2011-2020 Moyenne | Navires canadiens | Incidents (à déclaration obligatoire) | Total | 675.0 |
2016 | Navires étrangers | Accidents | Total | 48 |
2017 | Navires étrangers | Accidents | Total | 56 |
2018 | Navires étrangers | Accidents | Total | 69 |
2019R | Navires étrangers | Accidents | Total | 66 |
2020R | Navires étrangers | Accidents | Total | 47 |
2021P | Navires étrangers | Accidents | Total | 59 |
2011-2020 Moyenne | Navires étrangers | Accidents | Total | 57.7 |
2016 | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 37 |
2017 | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 43 |
2018 | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 53 |
2019R | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 55 |
2020R | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 42 |
2021P | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 50 |
2011-2020 Moyenne | Navires étrangers | Accidents | Accidents de navigation | 44.3 |
2016 | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 11 |
2017 | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 12 |
2018 | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 16 |
2019R | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 11 |
2020R | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 5 |
2021P | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 9 |
2011-2020 Moyenne | Navires étrangers | Accidents | Accidents à bord de navires | 13.0 |
2016 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 52 |
2017 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 57 |
2018 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 55 |
2019R | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 61 |
2020R | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 48 |
2021P | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 52 |
2011-2020 Moyenne | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Total | 54.7 |
2016 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 33 |
2017 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 36 |
2018 | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 41 |
2019R | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 55 |
2020R | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 43 |
2021P | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 42 |
2011-2020 Moyenne | Navires étrangers | Navires en cause dans des accidents de navigation (type de navire) | Navires commerciaux | 36.7 |
