Année | Exportation / Importation | Région | Catégorie | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Exportations totales¹ | États-Unis | Origine³ Provinces de l'Est | 333,727 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | États-Unis | Origine³ Provinces de l'Ouest | 266,051 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | États-Unis | Total 2022ᴾ | 599,777 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | États-Unis | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (45), oléoduc (30) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres régions | Origine³ Provinces de l'Est | 96,609 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres régions | Origine³ Provinces de l'Ouest | 82,761 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres régions | Total 2022ᴾ | 179,370 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres régions | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (35), oléoduc (23) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Asie | Origine³ Provinces de l'Est | 25,642 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Asie | Origine³ Provinces de l'Ouest | 53,022 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Asie | Total 2022ᴾ | 78,664 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Asie | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (85), aérien (14) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Ouest | Origine³ Provinces de l'Est | 48,694 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Ouest | Origine³ Provinces de l'Ouest | 10,800 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Ouest | Total 2022ᴾ | 59,494 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Aérien (52), maritime (48) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Amérique latine | Origine³ Provinces de l'Est | 10,678 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Amérique latine | Origine³ Provinces de l'Ouest | 11,074 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Amérique latine | Total 2022ᴾ | 21,753 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Amérique latine | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (56), routier (22) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Moyen-Orient | Origine³ Provinces de l'Est | 4,913 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Moyen-Orient | Origine³ Provinces de l'Ouest | 2,337 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Moyen-Orient | Total 2022ᴾ | 7,250 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (61), aérien (27) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Afrique | Origine³ Provinces de l'Est | 1,941 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Afrique | Origine³ Provinces de l'Ouest | 2,935 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Afrique | Total 2022ᴾ | 4,876 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Afrique | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (78), aérien (21) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Océanie | Origine³ Provinces de l'Est | 2,212 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Océanie | Origine³ Provinces de l'Ouest | 1,735 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Océanie | Total 2022ᴾ | 3,947 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Océanie | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (41), aérien (41) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Est | Origine³ Provinces de l'Est | 2,456 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Est | Origine³ Provinces de l'Ouest | 843 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Est | Total 2022ᴾ | 3,299 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Aérien (50), maritime (48) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres | Origine³ Provinces de l'Est | 71 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres | Origine³ Provinces de l'Ouest | 15 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres | Total 2022ᴾ | 87 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Autres | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (78), aérien (22) | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Total | Origine³ Provinces de l'Est | 430,336 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Total | Origine³ Provinces de l'Ouest | 348,811 | (Millions de dollars) |
2022 | Exportations totales¹ | Total | Total 2022ᴾ | 779,147 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | États-Unis | Destination³ Provinces de l'Est | 276,327 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | États-Unis | Destination³ Provinces de l'Ouest | 86,806 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | États-Unis | Total 2022ᴾ | 363,132 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | États-Unis | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (67), ferroviaire (14) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres régions | Destination³ Provinces de l'Est | 300,864 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres régions | Destination³ Provinces de l'Ouest | 75,779 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres régions | Total 2022ᴾ | 376,643 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres régions | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (49), maritime (26) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Asie | Destination³ Provinces de l'Est | 132,671 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Asie | Destination³ Provinces de l'Ouest | 51,116 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Asie | Total 2022ᴾ | 183,787 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Asie | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (51), routier (33) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Ouest | Destination³ Provinces de l'Est | 78,372 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Ouest | Destination³ Provinces de l'Ouest | 11,192 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Ouest | Total 2022ᴾ | 89,563 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (48), aérien (28) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Amérique latine | Destination³ Provinces de l'Est | 55,941 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Amérique latine | Destination³ Provinces de l'Ouest | 8,519 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Amérique latine | Total 2022ᴾ | 64,460 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Amérique latine | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (50), maritime (19) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Moyen-Orient | Destination³ Provinces de l'Est | 10,858 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Moyen-Orient | Destination³ Provinces de l'Ouest | 932 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Moyen-Orient | Total 2022ᴾ | 11,790 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (69), aérien (19) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Est | Destination³ Provinces de l'Est | 9,223 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Est | Destination³ Provinces de l'Ouest | 1,226 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Est | Total 2022ᴾ | 10,449 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (61), routier (20) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Afrique | Destination³ Provinces de l'Est | 7,703 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Afrique | Destination³ Provinces de l'Ouest | 463 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Afrique | Total 2022ᴾ | 8,166 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Afrique | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (56), aérien (29) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres | Destination³ Provinces de l'Est | 3,755 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres | Destination³ Provinces de l'Ouest | 1,072 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres | Total 2022ᴾ | 4,827 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Autres | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Routier (65), aérien (30) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Océanie | Destination³ Provinces de l'Est | 2,341 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Océanie | Destination³ Provinces de l'Ouest | 1,260 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Océanie | Total 2022ᴾ | 3,601 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Océanie | Principaux modes utilisés (% de la valeur totale) | Maritime (55), routier (23) | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Total | Destination³ Provinces de l'Est | 577,191 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Total | Destination³ Provinces de l'Ouest | 162,585 | (Millions de dollars) |
2022 | Importations totales² | Total | Total 2022ᴾ | 739,775 | (Millions de dollars) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : P = Données préliminaires. 1 Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations. Dans le cas des exportations, on retient le mode de transport utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada. 2 Dans le cas des importations, on retient le dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées. 3 Province d'origine dans le cas des exportations. Province de dédouanement pour les importations alors que la destination finale n'est pas connue. Les provinces de l'Est comprennent les provinces de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario alors que les provinces de l'Ouest englobent les Prairies, la Colombie-Britannique et les Territoires (Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international