Section de rapport
Économie
Année | Par groupe d'âge | Mode de transport | Pourcentage d'utilisateurs des transports |
---|---|---|---|
2022 | 15 à 24 ans | Transport et entreposage | 7.5 |
2022 | 15 à 24 ans | Transport aérien | 11.1 |
2022 | 15 à 24 ans | Transport ferroviaire | 4.3 |
2022 | 15 à 24 ans | Transport par eau | N/D |
2022 | 15 à 24 ans | Transport par camion | 6.7 |
2022 | 15 à 24 ans | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 1.7 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport et entreposage | 21.2 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport aérien | 27.2 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport ferroviaire | 31.2 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport par eau | 19.5 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport par camion | 20.9 |
2022 | 25 à 34 ans | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 14.5 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport et entreposage | 21.2 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport aérien | 22.0 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport ferroviaire | 29.9 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport par eau | 20.1 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport par camion | 20.0 |
2022 | 35 à 44 ans | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 17.6 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport et entreposage | 23.4 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport aérien | 22.3 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport ferroviaire | 20.2 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport par eau | 29.3 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport par camion | 22.8 |
2022 | 45 à 54 ans | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 25.7 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport et entreposage | 20.9 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport aérien | 16.5 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport ferroviaire | 12.0 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport par eau | 21.3 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport par camion | 23.1 |
2022 | 55 à 64 ans | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 27.4 |
2022 | 65 ans et plus | Transport et entreposage | 5.8 |
2022 | 65 ans et plus | Transport aérien | 1.0 |
2022 | 65 ans et plus | Transport ferroviaire | 2.3 |
2022 | 65 ans et plus | Transport par eau | N/D |
2022 | 65 ans et plus | Transport par camion | 6.6 |
2022 | 65 ans et plus | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 13.0 |
Téléchargements CSV
EC15-fr.csv1.83 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EC15-fr.pdf135.87 Ko
Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), tableau spécial