Année | Type de sinistre | Province(s) | Quantité par milliard de véhicules-kilomètres |
---|---|---|---|
2020 | Victimes¹ | Canada | 4.7 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Canada | 4.8 |
2020 | Blessés² | Canada | 272.7 |
2021ᴾ | Blessés² | Canada | 290.0 |
2020 | Victimes¹ | Terre-Neuve-et-Labrador | 11.8 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Terre-Neuve-et-Labrador | 7.4 |
2020 | Blessés² | Terre-Neuve-et-Labrador | 453.0 |
2021ᴾ | Blessés² | Terre-Neuve-et-Labrador | 448.1 |
2020 | Victimes¹ | Île-du-Prince-Édouard | 10.6 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Île-du-Prince-Édouard | 12.0 |
2020 | Blessés² | Île-du-Prince-Édouard | 325.8 |
2021ᴾ | Blessés² | Île-du-Prince-Édouard | 325.8 |
2020 | Victimes¹ | Nouvelle-Écosse | 6.0 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Nouvelle-Écosse | 7.4 |
2020 | Blessés² | Nouvelle-Écosse | 498.3 |
2021ᴾ | Blessés² | Nouvelle-Écosse | 295.9 |
2020 | Victimes¹ | Nouveau-Brunswick | 6.3 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Nouveau-Brunswick | 8.5 |
2020 | Blessés² | Nouveau-Brunswick | 340.7 |
2021ᴾ | Blessés² | Nouveau-Brunswick | 340.7 |
2020 | Victimes¹ | Québec | 4.8 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Québec | 4.9 |
2020 | Blessés² | Québec | 338.8 |
2021ᴾ | Blessés² | Québec | 386.7 |
2020 | Victimes¹ | Ontario | 4.0 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Ontario | 4.2 |
2020 | Blessés² | Ontario | 238.4 |
2021ᴾ | Blessés² | Ontario | 241.2 |
2020 | Victimes¹ | Manitoba | 3.8 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Manitoba | 3.8 |
2020 | Blessés² | Manitoba | 351.3 |
2021ᴾ | Blessés² | Manitoba | 365.5 |
2020 | Victimes¹ | Saskatchewan | 6.6 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Saskatchewan | 6.4 |
2020 | Blessés² | Saskatchewan | 265.5 |
2021ᴾ | Blessés² | Saskatchewan | 345.6 |
2020 | Victimes¹ | Alberta | 4.0 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Alberta | 4.2 |
2020 | Blessés² | Alberta | 182.3 |
2021ᴾ | Blessés² | Alberta | 200.5 |
2020 | Victimes¹ | Colombie-Britannique | 5.6 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Colombie-Britannique | 6.7 |
2020 | Blessés² | Colombie-Britannique | 283.1 |
2021ᴾ | Blessés² | Colombie-Britannique | 314.3 |
2020 | Victimes¹ | Yukon | 5.6 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Yukon | 2.8 |
2020 | Blessés² | Yukon | 260.1 |
2021ᴾ | Blessés² | Yukon | 222.4 |
2020 | Victimes¹ | Territoires du Nord-Ouest | 9.2 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Territoires du Nord-Ouest | 4.6 |
2020 | Blessés² | Territoires du Nord-Ouest | 160.9 |
2021ᴾ | Blessés² | Territoires du Nord-Ouest | 193.1 |
2020 | Victimes¹ | Nunavut | 47.6 |
2021ᴾ | Victimes¹ | Nunavut | 23.8 |
2020 | Blessés² | Nunavut | 595.2 |
2021ᴾ | Blessés² | Nunavut | 381.0 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. E = Estimation. Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires. Les données pour le Nouveau-Brunswick et les véhicules-kilomètres ont été estimées. Note: Les données basées sur les taux dans les petites juridictions présentent un niveau de fluctuation élevé en raison de la petite taille de leur échantillon. 1 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire. 2 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs. Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base nationale de données sur les collisions. Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE, « Enquête sur les véhicules au Canada ».