Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année(s) | Catégorie | Métrique des accidents | Quantité |
---|---|---|---|
2013 | Collisions aux passages à niveau | Total | 184 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Total | 185 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Total | 165 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Total | 133 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Total | 143 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Total | 167 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Total | 178 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Total | 130 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Total | 136 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Total | 160 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Total | 158.1 |
2013 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 107 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 86 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 79 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 69 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 70 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 86 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 86 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 54 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 58 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 77 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Public automatique | 77.2 |
2013 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 65 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 68 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 52 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 36 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 47 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 50 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 49 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 56 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 56 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 55 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Public passif | 53.4 |
2013 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 10 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 27 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 28 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 24 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 21 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 30 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 40 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 18 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Privé | 22 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Privé | 25 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Privé | 24.5 |
2013 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 2 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 4 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 6 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 4 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 5 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 1 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 3 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 2 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 0 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 3 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Ferme | 3.0 |
2013 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2014 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2015 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2016 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2017 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2018 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2019 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2020 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2021ᴿ | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
2022ᴾ | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Collisions aux passages à niveau | Inconnu | 0.0 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Total | 42 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Total | 32 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Total | 30 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Total | 47 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Total | 53 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Total | 34 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Total | 38 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Total | 40 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Total | 41 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Total | 52 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Total | 40.9 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 10 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 21 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 17 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 20 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 22 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 30 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 17 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 20 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 17 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 16 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Blessés graves | 19.0 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 7 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 10 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 5 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 10 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 8 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 10 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 14 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 12 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 6 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 9 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Alberta | 9.1 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 8 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 13 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 12 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 21 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 17 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 12 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 8 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 12 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 11 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 13 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Colombie-Britannique | 12.7 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 2 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 2 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 1 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 4 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 4 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 3 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 2 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 3 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 1 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 3 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Manitoba | 2.5 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 1 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 1 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 1 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 1 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 1 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Nouveau-Brunswick | 0.5 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.0 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 1 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 1 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 2 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 1 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 2 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Nouvelle-Écosse | 0.7 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 30 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 21 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 23 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 25 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 34 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 30 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 21 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 21 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 35 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 34 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Ontario | 27.4 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 7 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 6 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 5 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 3 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 12 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 12 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 6 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 8 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Québec | 6 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Québec | 11 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Québec | 7.6 |
2013 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 2 |
2014 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 2 |
2015 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 4 |
2016 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 3 |
2017 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 1 |
2018 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 1 |
2019 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 4 |
2020 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 1 |
2021ᴿ | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 2 |
2022ᴾ | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Accidents survenus à un intrus | Saskatchewan | 2.0 |
Téléchargements CSV
S5-fr.csv10.02 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
S5-fr.pdf170.04 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports