Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année(s) | Province/Territoire | Données | Quantité |
---|---|---|---|
2013ᴿ | Alberta | Accidents | 274 |
2014ᴿ | Alberta | Accidents | 246 |
2015ᴿ | Alberta | Accidents | 185 |
2016ᴿ | Alberta | Accidents | 152 |
2017ᴿ | Alberta | Accidents | 198 |
2018ᴿ | Alberta | Accidents | 239 |
2019ᴿ | Alberta | Accidents | 230 |
2020ᴿ | Alberta | Accidents | 187 |
2021ᴿ | Alberta | Accidents | 159 |
2022ᴾ | Alberta | Accidents | 162 |
Moyenne 2013 - 2022 | Alberta | Accidents | 203.2 |
2013ᴿ | Alberta | Morts | 13 |
2014ᴿ | Alberta | Morts | 7 |
2015ᴿ | Alberta | Morts | 6 |
2016ᴿ | Alberta | Morts | 8 |
2017ᴿ | Alberta | Morts | 8 |
2018ᴿ | Alberta | Morts | 8 |
2019ᴿ | Alberta | Morts | 11 |
2020ᴿ | Alberta | Morts | 15 |
2021ᴿ | Alberta | Morts | 8 |
2022ᴾ | Alberta | Morts | 8 |
Moyenne 2013 - 2022 | Alberta | Morts | 9.2 |
2013ᴿ | Alberta | Blessés graves | 6 |
2014ᴿ | Alberta | Blessés graves | 10 |
2015ᴿ | Alberta | Blessés graves | 10 |
2016ᴿ | Alberta | Blessés graves | 10 |
2017ᴿ | Alberta | Blessés graves | 11 |
2018ᴿ | Alberta | Blessés graves | 10 |
2019ᴿ | Alberta | Blessés graves | 15 |
2020ᴿ | Alberta | Blessés graves | 5 |
2021ᴿ | Alberta | Blessés graves | 10 |
2022ᴾ | Alberta | Blessés graves | 14 |
Moyenne 2013 - 2022 | Alberta | Blessés graves | 10.1 |
2013ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 181 |
2014ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 170 |
2015ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 186 |
2016ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 163 |
2017ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 207 |
2018ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 228 |
2019ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 207 |
2020ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 203 |
2021ᴿ | Colombie-Britannique | Accidents | 198 |
2022ᴾ | Colombie-Britannique | Accidents | 174 |
Moyenne 2013 - 2022 | Colombie-Britannique | Accidents | 191.7 |
2013ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2014ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2015ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2016ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 17 |
2017ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2018ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 12 |
2019ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2020ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 10 |
2021ᴿ | Colombie-Britannique | Morts | 5 |
2022ᴾ | Colombie-Britannique | Morts | 9 |
Moyenne 2013 - 2022 | Colombie-Britannique | Morts | 10.2 |
2013ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 4 |
2014ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2015ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 14 |
2016ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2017ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 15 |
2018ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2019ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2020ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 12 |
2021ᴿ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 15 |
2022ᴾ | Colombie-Britannique | Blessés graves | 11 |
Moyenne 2013 - 2022 | Colombie-Britannique | Blessés graves | 11.1 |
2013ᴿ | Manitoba | Accidents | 115 |
2014ᴿ | Manitoba | Accidents | 122 |
2015ᴿ | Manitoba | Accidents | 122 |
2016ᴿ | Manitoba | Accidents | 101 |
2017ᴿ | Manitoba | Accidents | 119 |
2018ᴿ | Manitoba | Accidents | 107 |
2019ᴿ | Manitoba | Accidents | 131 |
2020ᴿ | Manitoba | Accidents | 113 |
2021ᴿ | Manitoba | Accidents | 90 |
2022ᴾ | Manitoba | Accidents | 94 |
Moyenne 2013 - 2022 | Manitoba | Accidents | 111.4 |
2013ᴿ | Manitoba | Morts | 2 |
2014ᴿ | Manitoba | Morts | 2 |
2015ᴿ | Manitoba | Morts | 2 |
2016ᴿ | Manitoba | Morts | 4 |
2017ᴿ | Manitoba | Morts | 3 |
2018ᴿ | Manitoba | Morts | 3 |
2019ᴿ | Manitoba | Morts | 7 |
2020ᴿ | Manitoba | Morts | 6 |
2021ᴿ | Manitoba | Morts | 2 |
2022ᴾ | Manitoba | Morts | 2 |
Moyenne 2013 - 2022 | Manitoba | Morts | 3.3 |
2013ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 1 |
2014ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 8 |
2015ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 2 |
2016ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 7 |
2017ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 8 |
2018ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 10 |
2019ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 2 |
2020ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 4 |
2021ᴿ | Manitoba | Blessés graves | 4 |
2022ᴾ | Manitoba | Blessés graves | 5 |
Moyenne 2013 - 2022 | Manitoba | Blessés graves | 5.1 |
2013ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 9 |
2014ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 26 |
2015ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 24 |
2016ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 21 |
2017ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 12 |
2018ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 12 |
2019ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 17 |
2020ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 11 |
2021ᴿ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 14 |
2022ᴾ | Nouveau-Brunswick | Accidents | 14 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouveau-Brunswick | Accidents | 16.0 |
2013ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2014ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2015ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2016ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 2 |
2017ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2018ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 2 |
2019ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2020ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2021ᴿ | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2022ᴾ | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouveau-Brunswick | Morts | 0.7 |
2013ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2014ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2015ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2016ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2017ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2018ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2019ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2020ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2021ᴿ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2022ᴾ | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0.4 |
2013ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 3 |
2014ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 0 |
2015ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 9 |
2016ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 14 |
2017ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 17 |
2018ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 14 |
2019ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 10 |
2020ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 11 |
2021ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 19 |
2022ᴾ | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 16 |
Moyenne 2013 - 2022 | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 11.3 |
2013ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2014ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2015ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2016ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2017ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2018ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2019ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2020ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2021ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2022ᴾ | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0.0 |
2013ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2014ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2015ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2016ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2017ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2018ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2019ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 2 |
2020ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2021ᴿ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2022ᴾ | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 1 |
Moyenne 2013 - 2022 | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0.3 |
2013ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 2 |
2014ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2015ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2016ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2017ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2018ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2019ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2020ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2021ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2022ᴾ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
Moyenne 2013 - 2022 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0.7 |
2013ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2014ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2015ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2016ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2017ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2018ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2019ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2020ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2021ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2022ᴾ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0.0 |
2013ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2014ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2015ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2016ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2017ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2018ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2019ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2020ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2021ᴿ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2022ᴾ | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0.0 |
2013ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 3 |
2014ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 5 |
2015ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2016ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2017ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 12 |
2018ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 10 |
2019ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2020ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 16 |
2021ᴿ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 9 |
2022ᴾ | Nouvelle-Écosse | Accidents | 16 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouvelle-Écosse | Accidents | 8.9 |
2013ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2014ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2015ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2016ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 2 |
2017ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 1 |
2018ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2019ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2020ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2021ᴿ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2022ᴾ | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouvelle-Écosse | Morts | 0.3 |
2013ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2014ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2015ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2016ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2017ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2018ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 2 |
2019ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 2 |
2020ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 3 |
2021ᴿ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2022ᴾ | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 3 |
Moyenne 2013 - 2022 | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 1.0 |
2013ᴿ | Ontario | Accidents | 232 |
2014ᴿ | Ontario | Accidents | 234 |
2015ᴿ | Ontario | Accidents | 257 |
2016ᴿ | Ontario | Accidents | 209 |
2017ᴿ | Ontario | Accidents | 252 |
2018ᴿ | Ontario | Accidents | 263 |
2019ᴿ | Ontario | Accidents | 301 |
2020ᴿ | Ontario | Accidents | 196 |
2021ᴿ | Ontario | Accidents | 212 |
2022ᴾ | Ontario | Accidents | 241 |
Moyenne 2013 - 2022 | Ontario | Accidents | 239.7 |
2013ᴿ | Ontario | Morts | 39 |
2014ᴿ | Ontario | Morts | 20 |
2015ᴿ | Ontario | Morts | 18 |
2016ᴿ | Ontario | Morts | 22 |
2017ᴿ | Ontario | Morts | 33 |
2018ᴿ | Ontario | Morts | 21 |
2019ᴿ | Ontario | Morts | 28 |
2020ᴿ | Ontario | Morts | 16 |
2021ᴿ | Ontario | Morts | 35 |
2022ᴾ | Ontario | Morts | 34 |
Moyenne 2013 - 2022 | Ontario | Morts | 26.6 |
2013ᴿ | Ontario | Blessés graves | 18 |
2014ᴿ | Ontario | Blessés graves | 9 |
2015ᴿ | Ontario | Blessés graves | 12 |
2016ᴿ | Ontario | Blessés graves | 14 |
2017ᴿ | Ontario | Blessés graves | 19 |
2018ᴿ | Ontario | Blessés graves | 23 |
2019ᴿ | Ontario | Blessés graves | 20 |
2020ᴿ | Ontario | Blessés graves | 10 |
2021ᴿ | Ontario | Blessés graves | 16 |
2022ᴾ | Ontario | Blessés graves | 12 |
Moyenne 2013 - 2022 | Ontario | Blessés graves | 15.3 |
2013ᴿ | Québec | Accidents | 110 |
2014ᴿ | Québec | Accidents | 114 |
2015ᴿ | Québec | Accidents | 149 |
2016ᴿ | Québec | Accidents | 135 |
2017ᴿ | Québec | Accidents | 162 |
2018ᴿ | Québec | Accidents | 140 |
2019ᴿ | Québec | Accidents | 185 |
2020ᴿ | Québec | Accidents | 126 |
2021ᴿ | Québec | Accidents | 106 |
2022ᴾ | Québec | Accidents | 158 |
Moyenne 2013 - 2022 | Québec | Accidents | 138.5 |
2013ᴿ | Québec | Morts | 53 |
2014ᴿ | Québec | Morts | 13 |
2015ᴿ | Québec | Morts | 9 |
2016ᴿ | Québec | Morts | 5 |
2017ᴿ | Québec | Morts | 17 |
2018ᴿ | Québec | Morts | 10 |
2019ᴿ | Québec | Morts | 6 |
2020ᴿ | Québec | Morts | 11 |
2021ᴿ | Québec | Morts | 9 |
2022ᴾ | Québec | Morts | 8 |
Moyenne 2013 - 2022 | Québec | Morts | 14.1 |
2013ᴿ | Québec | Blessés graves | 4 |
2014ᴿ | Québec | Blessés graves | 8 |
2015ᴿ | Québec | Blessés graves | 3 |
2016ᴿ | Québec | Blessés graves | 10 |
2017ᴿ | Québec | Blessés graves | 9 |
2018ᴿ | Québec | Blessés graves | 22 |
2019ᴿ | Québec | Blessés graves | 4 |
2020ᴿ | Québec | Blessés graves | 2 |
2021ᴿ | Québec | Blessés graves | 3 |
2022ᴾ | Québec | Blessés graves | 4 |
Moyenne 2013 - 2022 | Québec | Blessés graves | 6.9 |
2013ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 165 |
2014ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 124 |
2015ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 103 |
2016ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 95 |
2017ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 107 |
2018ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 154 |
2019ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 127 |
2020ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 79 |
2021ᴿ | Saskatchewan | Accidents | 90 |
2022ᴾ | Saskatchewan | Accidents | 119 |
Moyenne 2013 - 2022 | Saskatchewan | Accidents | 116.3 |
2013ᴿ | Saskatchewan | Morts | 8 |
2014ᴿ | Saskatchewan | Morts | 3 |
2015ᴿ | Saskatchewan | Morts | 2 |
2016ᴿ | Saskatchewan | Morts | 6 |
2017ᴿ | Saskatchewan | Morts | 2 |
2018ᴿ | Saskatchewan | Morts | 1 |
2019ᴿ | Saskatchewan | Morts | 8 |
2020ᴿ | Saskatchewan | Morts | 2 |
2021ᴿ | Saskatchewan | Morts | 1 |
2022ᴾ | Saskatchewan | Morts | 5 |
Moyenne 2013 - 2022 | Saskatchewan | Morts | 3.8 |
2013ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 5 |
2014ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 7 |
2015ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 7 |
2016ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 4 |
2017ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 3 |
2018ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 10 |
2019ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 9 |
2020ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 2 |
2021ᴿ | Saskatchewan | Blessés graves | 3 |
2022ᴾ | Saskatchewan | Blessés graves | 7 |
Moyenne 2013 - 2022 | Saskatchewan | Blessés graves | 5.7 |
2013ᴿ | N/D | Total des accidents | 1094 |
2014ᴿ | N/D | Total des accidents | 1042 |
2015ᴿ | N/D | Total des accidents | 1042 |
2016ᴿ | N/D | Total des accidents | 896 |
2017ᴿ | N/D | Total des accidents | 1087 |
2018ᴿ | N/D | Total des accidents | 1167 |
2019ᴿ | N/D | Total des accidents | 1214 |
2020ᴿ | N/D | Total des accidents | 942 |
2021ᴿ | N/D | Total des accidents | 898 |
2022ᴾ | N/D | Total des accidents | 995 |
Moyenne 2013 - 2022 | N/D | Total des accidents | 1037.7 |
2013ᴿ | N/D | Total des morts | 124 |
2014ᴿ | N/D | Total des morts | 56 |
2015ᴿ | N/D | Total des morts | 46 |
2016ᴿ | N/D | Total des morts | 66 |
2017ᴿ | N/D | Total des morts | 75 |
2018ᴿ | N/D | Total des morts | 57 |
2019ᴿ | N/D | Total des morts | 72 |
2020ᴿ | N/D | Total des morts | 60 |
2021ᴿ | N/D | Total des morts | 60 |
2022ᴾ | N/D | Total des morts | 66 |
Moyenne 2013 - 2022 | N/D | Total des morts | 68.2 |
2013ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 38 |
2014ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 52 |
2015ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 48 |
2016ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 56 |
2017ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 65 |
2018ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 87 |
2019ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 65 |
2020ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 39 |
2021ᴿ | N/D | Total des blessés graves | 52 |
2022ᴾ | N/D | Total des blessés graves | 57 |
Moyenne 2013 - 2022 | N/D | Total des blessés graves | 55.9 |
Téléchargements CSV
S4-fr.csv13.78 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
S4-fr.pdf122.73 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports