Année | Catégorie | Province/Territoire | Valeur |
---|---|---|---|
2017 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2018 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2019 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2020ᴿ | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2021ᴿ | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2017-2021 Average | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2.2 |
2022ᴾ | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2017 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 2 |
2018 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2019 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2020ᴿ | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2021ᴿ | Accidents | Nouvelle-Écosse | 2 |
2017-2021 Average | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1.4 |
2022ᴾ | Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 5 |
2018 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 1 |
2019 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 8 |
2020ᴿ | Accidents | Nouveau-Brunswick | 2 |
2021ᴿ | Accidents | Nouveau-Brunswick | 2 |
2017-2021 Average | Accidents | Nouveau-Brunswick | 3.6 |
2022ᴾ | Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 1 |
2018 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020ᴿ | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021ᴿ | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017-2021 Average | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0.2 |
2022ᴾ | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 1 |
2017 | Accidents | Québec | 39 |
2018 | Accidents | Québec | 25 |
2019 | Accidents | Québec | 42 |
2020ᴿ | Accidents | Québec | 29 |
2021ᴿ | Accidents | Québec | 40 |
2017-2021 Average | Accidents | Québec | 35.0 |
2022ᴾ | Accidents | Québec | 30 |
2017 | Accidents | Ontario | 46 |
2018 | Accidents | Ontario | 40 |
2019 | Accidents | Ontario | 44 |
2020ᴿ | Accidents | Ontario | 31 |
2021ᴿ | Accidents | Ontario | 26 |
2017-2021 Average | Accidents | Ontario | 37.4 |
2022ᴾ | Accidents | Ontario | 40 |
2017 | Accidents | Manitoba | 8 |
2018 | Accidents | Manitoba | 6 |
2019 | Accidents | Manitoba | 11 |
2020ᴿ | Accidents | Manitoba | 9 |
2021ᴿ | Accidents | Manitoba | 5 |
2017-2021 Average | Accidents | Manitoba | 7.8 |
2022ᴾ | Accidents | Manitoba | 5 |
2017 | Accidents | Saskatchewan | 12 |
2018 | Accidents | Saskatchewan | 13 |
2019 | Accidents | Saskatchewan | 12 |
2020ᴿ | Accidents | Saskatchewan | 16 |
2021ᴿ | Accidents | Saskatchewan | 7 |
2017-2021 Average | Accidents | Saskatchewan | 12.0 |
2022ᴾ | Accidents | Saskatchewan | 14 |
2017 | Accidents | Alberta | 32 |
2018 | Accidents | Alberta | 28 |
2019 | Accidents | Alberta | 26 |
2020ᴿ | Accidents | Alberta | 21 |
2021ᴿ | Accidents | Alberta | 26 |
2017-2021 Average | Accidents | Alberta | 26.6 |
2022ᴾ | Accidents | Alberta | 15 |
2017 | Accidents | Colombie-Britannique | 34 |
2018 | Accidents | Colombie-Britannique | 29 |
2019 | Accidents | Colombie-Britannique | 36 |
2020ᴿ | Accidents | Colombie-Britannique | 33 |
2021ᴿ | Accidents | Colombie-Britannique | 39 |
2017-2021 Average | Accidents | Colombie-Britannique | 34.2 |
2022ᴾ | Accidents | Colombie-Britannique | 27 |
2017 | Accidents | Yukon | 4 |
2018 | Accidents | Yukon | 2 |
2019 | Accidents | Yukon | 2 |
2020ᴿ | Accidents | Yukon | 0 |
2021ᴿ | Accidents | Yukon | 3 |
2017-2021 Average | Accidents | Yukon | 2.2 |
2022ᴾ | Accidents | Yukon | 1 |
2017 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2018 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 4 |
2019 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 4 |
2020ᴿ | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2021ᴿ | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2017-2021 Average | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2.6 |
2022ᴾ | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2017 | Accidents | Nunavut | 3 |
2018 | Accidents | Nunavut | 1 |
2019 | Accidents | Nunavut | 1 |
2020ᴿ | Accidents | Nunavut | 2 |
2021ᴿ | Accidents | Nunavut | 3 |
2017-2021 Average | Accidents | Nunavut | 2.0 |
2022ᴾ | Accidents | Nunavut | 0 |
2017 | Accidents | Total | 190 |
2018 | Accidents | Total | 152 |
2019 | Accidents | Total | 189 |
2020ᴿ | Accidents | Total | 147 |
2021ᴿ | Accidents | Total | 158 |
2017-2021 Average | Accidents | Total | 167.2 |
2022ᴾ | Accidents | Total | 136 |
2017 | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.6 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0.0 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 1 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0.2 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Québec | 4 |
2018 | Fatal Accidents | Québec | 2 |
2019 | Fatal Accidents | Québec | 6 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Québec | 3 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Québec | 5 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Québec | 4.0 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Québec | 3 |
2017 | Fatal Accidents | Ontario | 3 |
2018 | Fatal Accidents | Ontario | 4 |
2019 | Fatal Accidents | Ontario | 5 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Ontario | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Ontario | 3 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Ontario | 3.0 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Ontario | 8 |
2017 | Fatal Accidents | Manitoba | 3 |
2018 | Fatal Accidents | Manitoba | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Manitoba | 1 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Manitoba | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Manitoba | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Manitoba | 0.8 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Manitoba | 1 |
2017 | Fatal Accidents | Saskatchewan | 2 |
2018 | Fatal Accidents | Saskatchewan | 1 |
2019 | Fatal Accidents | Saskatchewan | 0 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Saskatchewan | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Saskatchewan | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Saskatchewan | 0.6 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Saskatchewan | 1 |
2017 | Fatal Accidents | Alberta | 3 |
2018 | Fatal Accidents | Alberta | 4 |
2019 | Fatal Accidents | Alberta | 5 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Alberta | 2 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Alberta | 4 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Alberta | 3.6 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Alberta | 2 |
2017 | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 2 |
2018 | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 4 |
2019 | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 5 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 3 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 2 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 3.2 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Colombie-Britannique | 3 |
2017 | Fatal Accidents | Yukon | 1 |
2018 | Fatal Accidents | Yukon | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Yukon | 1 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Yukon | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Yukon | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Yukon | 0.4 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Yukon | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2019 | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 0.4 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Nunavut | 0 |
2018 | Fatal Accidents | Nunavut | 0 |
2019 | Fatal Accidents | Nunavut | 0 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Nunavut | 0 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Nunavut | 2 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Nunavut | 0.4 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Nunavut | 0 |
2017 | Fatal Accidents | Total | 18 |
2018 | Fatal Accidents | Total | 16 |
2019 | Fatal Accidents | Total | 26 |
2020ᴿ | Fatal Accidents | Total | 9 |
2021ᴿ | Fatal Accidents | Total | 17 |
2017-2021 Average | Fatal Accidents | Total | 17.2 |
2022ᴾ | Fatal Accidents | Total | 18 |
2017 | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2018 | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2019 | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 |
2020ᴿ | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2021ᴿ | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2017-2021 Average | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 2.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017 | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2018 | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020ᴿ | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017 | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0 |
2019 | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 1 |
2020ᴿ | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0.2 |
2022ᴾ | Fatalities | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020ᴿ | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017 | Fatalities | Québec | 6 |
2018 | Fatalities | Québec | 4 |
2019 | Fatalities | Québec | 10 |
2020ᴿ | Fatalities | Québec | 4 |
2021ᴿ | Fatalities | Québec | 6 |
2017-2021 Average | Fatalities | Québec | 6.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Québec | 4 |
2017 | Fatalities | Ontario | 5 |
2018 | Fatalities | Ontario | 6 |
2019 | Fatalities | Ontario | 9 |
2020ᴿ | Fatalities | Ontario | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Ontario | 4 |
2017-2021 Average | Fatalities | Ontario | 4.8 |
2022ᴾ | Fatalities | Ontario | 13 |
2017 | Fatalities | Manitoba | 4 |
2018 | Fatalities | Manitoba | 0 |
2019 | Fatalities | Manitoba | 3 |
2020ᴿ | Fatalities | Manitoba | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Manitoba | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Manitoba | 1.4 |
2022ᴾ | Fatalities | Manitoba | 1 |
2017 | Fatalities | Saskatchewan | 3 |
2018 | Fatalities | Saskatchewan | 1 |
2019 | Fatalities | Saskatchewan | 0 |
2020ᴿ | Fatalities | Saskatchewan | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Saskatchewan | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Saskatchewan | 0.8 |
2022ᴾ | Fatalities | Saskatchewan | 2 |
2017 | Fatalities | Alberta | 5 |
2018 | Fatalities | Alberta | 5 |
2019 | Fatalities | Alberta | 8 |
2020ᴿ | Fatalities | Alberta | 5 |
2021ᴿ | Fatalities | Alberta | 7 |
2017-2021 Average | Fatalities | Alberta | 6.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Alberta | 2 |
2017 | Fatalities | Colombie-Britannique | 3 |
2018 | Fatalities | Colombie-Britannique | 6 |
2019 | Fatalities | Colombie-Britannique | 12 |
2020ᴿ | Fatalities | Colombie-Britannique | 3 |
2021ᴿ | Fatalities | Colombie-Britannique | 3 |
2017-2021 Average | Fatalities | Colombie-Britannique | 5.4 |
2022ᴾ | Fatalities | Colombie-Britannique | 5 |
2017 | Fatalities | Yukon | 1 |
2018 | Fatalities | Yukon | 0 |
2019 | Fatalities | Yukon | 2 |
2020ᴿ | Fatalities | Yukon | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Yukon | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Yukon | 0.6 |
2022ᴾ | Fatalities | Yukon | 0 |
2017 | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2018 | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 3 |
2019 | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2020ᴿ | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017-2021 Average | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 1.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017 | Fatalities | Nunavut | 0 |
2018 | Fatalities | Nunavut | 0 |
2019 | Fatalities | Nunavut | 0 |
2020ᴿ | Fatalities | Nunavut | 0 |
2021ᴿ | Fatalities | Nunavut | 4 |
2017-2021 Average | Fatalities | Nunavut | 0.8 |
2022ᴾ | Fatalities | Nunavut | 0 |
2017 | Fatalities | Total | 27 |
2018 | Fatalities | Total | 25 |
2019 | Fatalities | Total | 54 |
2020ᴿ | Fatalities | Total | 13 |
2021ᴿ | Fatalities | Total | 26 |
2017-2021 Average | Fatalities | Total | 29.0 |
2022ᴾ | Fatalities | Total | 27 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien. Aéronefs immatriculés au Canada, en dehors des ultralégers, exploités au Canada et basés sur le Règlement de l’aviation canadien (RAC). À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (soit les avions militaires ou appartenant à l’État). Source : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports en date du 24 mars 2022.