Année | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 190 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 152 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 189 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 147 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 158 |
2017-2021 Average | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 167.2 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | 136 |
2017 | Aviation privée/de loisir² | 106 |
2018 | Aviation privée/de loisir² | 95 |
2019ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 110 |
2020ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 95 |
2021ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 103 |
2017-2021 Average | Aviation privée/de loisir² | 101.8 |
2022ᴾ | Aviation privée/de loisir² | 87 |
2017 | Avions | 96 |
2018 | Avions | 83 |
2019ᴿ | Avions | 96 |
2020ᴿ | Avions | 85 |
2021ᴿ | Avions | 90 |
2017-2021 Average | Avions | 90.0 |
2022ᴾ | Avions | 78 |
2017 | Ballons | 0 |
2018 | Ballons | 0 |
2019ᴿ | Ballons | 0 |
2020ᴿ | Ballons | 0 |
2021ᴿ | Ballons | 2 |
2017-2021 Average | Ballons | 0.4 |
2022ᴾ | Ballons | 1 |
2017 | Planeurs | 4 |
2018 | Planeurs | 1 |
2019ᴿ | Planeurs | 3 |
2020ᴿ | Planeurs | 2 |
2021ᴿ | Planeurs | 3 |
2017-2021 Average | Planeurs | 2.6 |
2022ᴾ | Planeurs | 2 |
2017 | Autogires | 1 |
2018 | Autogires | 2 |
2019ᴿ | Autogires | 0 |
2020ᴿ | Autogires | 1 |
2021ᴿ | Autogires | 0 |
2017-2021 Average | Autogires | 0.8 |
2022ᴾ | Autogires | 0 |
2017 | Hélicoptères | 5 |
2018 | Hélicoptères | 9 |
2019ᴿ | Hélicoptères | 11 |
2020ᴿ | Hélicoptères | 8 |
2021ᴿ | Hélicoptères | 8 |
2017-2021 Average | Hélicoptères | 8.2 |
2022ᴾ | Hélicoptères | 6 |
2017 | Ultralégers de base et évolués | 21 |
2018 | Ultralégers de base et évolués | 15 |
2019ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 17 |
2020ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 15 |
2021ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 19 |
2017-2021 Average | Ultralégers de base et évolués | 17.4 |
2022ᴾ | Ultralégers de base et évolués | 10 |
2017 | Heures de volᴿ (milliers) | 4,719 |
2018 | Heures de volᴿ (milliers) | 5,016 |
2019ᴿ | Heures de volᴿ (milliers) | 4,844 |
2020ᴿ | Heures de volᴿ (milliers) | 3,098 |
2021ᴿ | Heures de volᴿ (milliers) | 3,422 |
2017-2021 Average | Heures de volᴿ (milliers) | 4,219.8 |
2022ᴾ | Heures de volᴿ (milliers) | N/A |
2017 | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 4.0 |
2018 | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 3.0 |
2019ᴿ | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 3.9 |
2020ᴿ | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 4.7 |
2021ᴿ | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 4.6 |
2017-2021 Average | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 4.0 |
2022ᴾ | Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | N/A |
2017 | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,112 |
2018 | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,110 |
2019ᴿ | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,169 |
2020ᴿ | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,088 |
2021ᴿ | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,115 |
2017-2021 Average | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,118.8 |
2022ᴾ | Aéronefs civils canadiens enregistrés¹ | 29,234 |
2017 | Aviation privée/de loisir² | 21,912 |
2018 | Aviation privée/de loisir² | 21,862 |
2019ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 21,785 |
2020ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 21,773 |
2021ᴿ | Aviation privée/de loisir² | 21,714 |
2017-2021 Average | Aviation privée/de loisir² | 21,809.2 |
2022ᴾ | Aviation privée/de loisir² | 21,654 |
2017 | Avions | 19,435 |
2018 | Avions | 19,387 |
2019ᴿ | Avions | 19,331 |
2020ᴿ | Avions | 19,271 |
2021ᴿ | Avions | 19,208 |
2017-2021 Average | Avions | 19,326.4 |
2022ᴾ | Avions | 19,120 |
2017 | Ballons | 508 |
2018 | Ballons | 501 |
2019ᴿ | Ballons | 492 |
2020ᴿ | Ballons | 498 |
2021ᴿ | Ballons | 497 |
2017-2021 Average | Ballons | 499.2 |
2022ᴾ | Ballons | 502 |
2017 | Planeurs | 719 |
2018 | Planeurs | 716 |
2019ᴿ | Planeurs | 714 |
2020ᴿ | Planeurs | 714 |
2021ᴿ | Planeurs | 712 |
2017-2021 Average | Planeurs | 715.0 |
2022ᴾ | Planeurs | 704 |
2017 | Autogires | 229 |
2018 | Autogires | 230 |
2019ᴿ | Autogires | 230 |
2020ᴿ | Autogires | 229 |
2021ᴿ | Autogires | 230 |
2017-2021 Average | Autogires | 229.6 |
2022ᴾ | Autogires | 228 |
2017 | Hélicoptères | 1,020 |
2018 | Hélicoptères | 1,028 |
2019ᴿ | Hélicoptères | 1,018 |
2020ᴿ | Hélicoptères | 1,061 |
2021ᴿ | Hélicoptères | 1,067 |
2017-2021 Average | Hélicoptères | 1,038.8 |
2022ᴾ | Hélicoptères | 1,100 |
2017 | Ultralégers de base et évolués | 7,459 |
2018 | Ultralégers de base et évolués | 7,590 |
2019ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 7,682 |
2020ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 7,785 |
2021ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 7,903 |
2017-2021 Average | Ultralégers de base et évolués | 7,683.8 |
2022ᴾ | Ultralégers de base et évolués | 7,995 |
2017 | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 6.5 |
2018 | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 5.2 |
2019ᴿ | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 6.5 |
2020ᴿ | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 5.0 |
2021ᴿ | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 5.4 |
2017-2021 Average | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 5.7 |
2022ᴾ | Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 4.7 |
2017 | Aviation privée/de loisir | 4.8 |
2018 | Aviation privée/de loisir | 4.3 |
2019ᴿ | Aviation privée/de loisir | 5.0 |
2020ᴿ | Aviation privée/de loisir | 4.3 |
2021ᴿ | Aviation privée/de loisir | 4.7 |
2017-2021 Average | Aviation privée/de loisir | 4.6 |
2022ᴾ | Aviation privée/de loisir | 4.0 |
2017 | Avions | 4.9 |
2018 | Avions | 4.3 |
2019ᴿ | Avions | 5.0 |
2020ᴿ | Avions | 4.4 |
2021ᴿ | Avions | 4.6 |
2017-2021 Average | Avions | 4.6 |
2022ᴾ | Avions | 4.1 |
2017 | Ballons | 0.0 |
2018 | Ballons | 0 |
2019ᴿ | Ballons | 0 |
2020ᴿ | Ballons | 0 |
2021ᴿ | Ballons | 4 |
2017-2021 Average | Ballons | 0.8 |
2022ᴾ | Ballons | 2.0 |
2017 | Planeurs | 5.6 |
2018 | Planeurs | 1.4 |
2019ᴿ | Planeurs | 4.2 |
2020ᴿ | Planeurs | 2.8 |
2021ᴿ | Planeurs | 4.2 |
2017-2021 Average | Planeurs | 3.6 |
2022ᴾ | Planeurs | 2.8 |
2017 | Autogires | 4.4 |
2018 | Autogires | 8.7 |
2019ᴿ | Autogires | 0 |
2020ᴿ | Autogires | 4.4 |
2021ᴿ | Autogires | 0 |
2017-2021 Average | Autogires | 3.5 |
2022ᴾ | Autogires | 0 |
2017 | Hélicoptères | 4.9 |
2018 | Hélicoptères | 8.8 |
2019ᴿ | Hélicoptères | 10.8 |
2020ᴿ | Hélicoptères | 6.6 |
2021ᴿ | Hélicoptères | 7.5 |
2017-2021 Average | Hélicoptères | 7.7 |
2022ᴾ | Hélicoptères | 5.5 |
2017 | Ultralégers de base et évolués | 2.8 |
2018 | Ultralégers de base et évolués | 2.0 |
2019ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 2.1 |
2020ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 1.9 |
2021ᴿ | Ultralégers de base et évolués | 2.4 |
2017-2021 Average | Ultralégers de base et évolués | 2.2 |
2022ᴾ | Ultralégers de base et évolués | 1.3 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien. Aéronefs immatriculés au Canada, en dehors des ultralégers, exploités au Canada et basés sur le Règlement de l’aviation canadien (RAC). À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (soit les avions militaires ou appartenant à l’État). 1 À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC et des accidents d’ultralégers. 2 L’aviation de loisir comprend tous les aéronefs enregistrés privés, sauf ceux qui sont exploités en vertu du RAC 604. La collecte des heures de vol pour 2022 a ét é suspendue, donc il est impossible de calculer un taux d'accident présentement pour 2022. Aucune révision des heures de vol pour les années précédantes. Sources : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports en date du 24 mars 2022.