Année | Catégorie | Type de vol | Valeur |
---|---|---|---|
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 190 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 152 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 189 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 147 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 158 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 167.2 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 136 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 4 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 3 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 5 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 5 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 3 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 4.0 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions de ligne | 1 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 5 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 2 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 2 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 1 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 2.0 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 20 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 19 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 26 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 13 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 19 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 19.4 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Avions-taxis | 14 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 19 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 16 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 16 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 11 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 19 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 16.2 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Travail aérien | 15 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 2 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1.2 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 36 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 19 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 31 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 20 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 13 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 23.8 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Type de vol - Entraînement au pilotage | 16 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 106 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 95 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 110 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 95 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 103 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 101.8 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 87 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 96 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 83 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 96 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 85 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 90 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 90.0 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 78 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 2 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0.4 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 1 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 4 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 1 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 3 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 2 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 3 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 2.6 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 2 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 1 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 2 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 1 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0.8 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 5 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 9 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 11 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 8 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 8 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 8.2 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 6 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 21 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 15 |
2019ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 17 |
2020ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 15 |
2021ᴿ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 19 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 17.4 |
2022ᴾ | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada¹ | Total | 10 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 0 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 0 |
2019ᴿ | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 0 |
2020ᴿ | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 1 |
2021ᴿ | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 1 |
Moyenne 2017–2021 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 0.4 |
2022ᴾ | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canadaᴿ | Autres³ | 3 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 18 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 16 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 26 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 9 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 17 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 17.2 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 18 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 1 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0.2 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0.0 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 1 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 8 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 1 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 2 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 2.4 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Avions-taxis | 1 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 2 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 3 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 1 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 4 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 2.0 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Travail aérien | 5 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0.4 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 5 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 4 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 1.8 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 10 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 9 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 12 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 6 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 9 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 9.2 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 10 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0.0 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 1 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0.2 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 1 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0.0 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 3 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 3 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1.6 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 1 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 2 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 2 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 3 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 3 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 2.2 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 4 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
2019ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
2020ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
2021ᴿ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0.0 |
2022ᴾ | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Autres³ | 0 |
2017 | Morts | Total | 27 |
2018 | Morts | Total | 25 |
2019ᴿ | Morts | Total | 54 |
2020ᴿ | Morts | Total | 13 |
2021ᴿ | Morts | Total | 26 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Total | 29.0 |
2022ᴾ | Morts | Total | 27 |
2017 | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 1 |
2018 | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0.2 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Avions de ligne | 0 |
2017 | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2018 | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0.0 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Aéronefs-navettes | 0 |
2017 | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 0 |
2018 | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 3 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 24 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 1 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 3 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 6.2 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Avions-taxis | 3 |
2017 | Morts | Type de vol - Travail aérien | 3 |
2018 | Morts | Type de vol - Travail aérien | 5 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Travail aérien | 0 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Travail aérien | 1 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Travail aérien | 4 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Travail aérien | 2.6 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Travail aérien | 6 |
2017 | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2018 | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0.2 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2017 | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 6 |
2018 | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2019ᴿ | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 5 |
2020ᴿ | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2021ᴿ | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 2.2 |
2022ᴾ | Morts | Type de vol - Entraînement au pilotage | 0 |
2017 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 16 |
2018 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 12 |
2019ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 18 |
2020ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 10 |
2021ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 12 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 13.6 |
2022ᴾ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Avions | 16 |
2017 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2018 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2019ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2020ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2021ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0.0 |
2022ᴾ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Ballons | 0 |
2017 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 1 |
2018 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2019ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2020ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
2021ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 0.2 |
2022ᴾ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Planeurs | 1 |
2017 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2018 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2019ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2020ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2021ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0.0 |
2022ᴾ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Autogires | 0 |
2017 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 0 |
2018 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 5 |
2019ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 7 |
2020ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1 |
2021ᴿ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 4 |
Moyenne 2017–2021 | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 3.4 |
2022ᴾ | Morts | Aviation privée/de loisir2 - Hélicoptères | 1 |
2017 | Morts | Total | 1 |
2018 | Morts | Total | 2 |
2019ᴿ | Morts | Total | 3 |
2020ᴿ | Morts | Total | 3 |
2021ᴿ | Morts | Total | 3 |
