Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Type de véhicule | Valeur |
---|---|---|
2016 | Automobiles | 1,394 |
2017 | Automobiles | 1,362 |
2018 | Automobiles | 1,414 |
2019 | Automobiles | 1,329 |
2020 | Automobiles | 1,200 |
Moyenne 2016-2020 | Automobiles | 1,340 |
2021ᴱ | Automobiles | 1,242 |
2016 | Camionnettes (passagers) | 155 |
2017 | Camionnettes (passagers) | 172 |
2018 | Camionnettes (passagers) | 180 |
2019 | Camionnettes (passagers) | 148 |
2020 | Camionnettes (passagers) | 139 |
Moyenne 2016-2020 | Camionnettes (passagers) | 159 |
2021ᴱ | Camionnettes (passagers) | 149 |
2016 | Véhicules utilitaires légers | 83 |
2017 | Véhicules utilitaires légers | 60 |
2018 | Véhicules utilitaires légers | 79 |
2019 | Véhicules utilitaires légers | 69 |
2020 | Véhicules utilitaires légers | 69 |
Moyenne 2016-2020 | Véhicules utilitaires légers | 72 |
2021ᴱ | Véhicules utilitaires légers | 74 |
2016 | Camionnettes (camions légers) | 370 |
2017 | Camionnettes (camions légers) | 349 |
2018 | Camionnettes (camions légers) | 354 |
2019 | Camionnettes (camions légers) | 328 |
2020 | Camionnettes (camions légers) | 321 |
Moyenne 2016-2020 | Camionnettes (camions légers) | 344 |
2021ᴱ | Camionnettes (camions légers) | 335 |
2016 | Fourgonnettes pour marchandises | 30 |
2017 | Fourgonnettes pour marchandises | 38 |
2018 | Fourgonnettes pour marchandises | 31 |
2019 | Fourgonnettes pour marchandises | 27 |
2020 | Fourgonnettes pour marchandises | 25 |
Moyenne 2016-2020 | Fourgonnettes pour marchandises | 30 |
2021ᴱ | Fourgonnettes pour marchandises | 28 |
2016 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 97 |
2017 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 90 |
2018 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 98 |
2019 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 89 |
2020 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 90 |
Moyenne 2016-2020 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 93 |
2021ᴱ | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 98 |
2016 | Camions - Semi-remorques | 220 |
2017 | Camions - Semi-remorques | 264 |
2018 | Camions - Semi-remorques | 220 |
2019 | Camions - Semi-remorques | 235 |
2020 | Camions - Semi-remorques | 179 |
Moyenne 2016-2020 | Camions - Semi-remorques | 224 |
2021ᴱ | Camions - Semi-remorques | 184 |
2016 | Camions porteurs > 4 536 kg | 122 |
2017 | Camions porteurs > 4 536 kg | 140 |
2018 | Camions porteurs > 4 536 kg | 135 |
2019 | Camions porteurs > 4 536 kg | 127 |
2020 | Camions porteurs > 4 536 kg | 119 |
Moyenne 2016-2020 | Camions porteurs > 4 536 kg | 129 |
2021ᴱ | Camions porteurs > 4 536 kg | 124 |
2016 | Autobus/autocars - Scolaires | 12 |
2017 | Autobus/autocars - Scolaires | 9 |
2018 | Autobus/autocars - Scolaires | 10 |
2019 | Autobus/autocars - Scolaires | 5 |
2020 | Autobus/autocars - Scolaires | 8 |
Moyenne 2016-2020 | Autobus/autocars - Scolaires | 9 |
2021ᴱ | Autobus/autocars - Scolaires | 8 |
2016 | Autobus/autocars - Transport en commun | 8 |
2017 | Autobus/autocars - Transport en commun | 9 |
2018 | Autobus/autocars - Transport en commun | 11 |
2019 | Autobus/autocars - Transport en commun | 2 |
2020 | Autobus/autocars - Transport en commun | 9 |
Moyenne 2016-2020 | Autobus/autocars - Transport en commun | 8 |
2021ᴱ | Autobus/autocars - Transport en commun | 7 |
2016 | Autobus/autocars - Interurbains | 1 |
2017 | Autobus/autocars - Interurbains | 2 |
2018 | Autobus/autocars - Interurbains | 2 |
2019 | Autobus/autocars - Interurbains | 2 |
2020 | Autobus/autocars - Interurbains | 2 |
Moyenne 2016-2020 | Autobus/autocars - Interurbains | 2 |
2021ᴱ | Autobus/autocars - Interurbains | 3 |
2016 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 10 |
2017 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 8 |
2018 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 10 |
2019 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 4 |
2020 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 2 |
Moyenne 2016-2020 | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 7 |
2021ᴱ | Autobus/autocars - Autobus non précisés | 5 |
2016 | Motocyclettes | 230 |
2017 | Motocyclettes | 206 |
2018 | Motocyclettes | 213 |
2019 | Motocyclettes | 188 |
2020 | Motocyclettes | 251 |
Moyenne 2016-2020 | Motocyclettes | 218 |
2021ᴱ | Motocyclettes | 274 |
2016 | Bicyclettes | 58 |
2017 | Bicyclettes | 40 |
2018 | Bicyclettes | 46 |
2019 | Bicyclettes | 43 |
2020 | Bicyclettes | 53 |
Moyenne 2016-2020 | Bicyclettes | 48 |
2021ᴱ | Bicyclettes | 44 |
2016 | Machines agricoles/de construction | 32 |
2017 | Machines agricoles/de construction | 24 |
2018 | Machines agricoles/de construction | 19 |
2019 | Machines agricoles/de construction | 20 |
2020 | Machines agricoles/de construction | 19 |
Moyenne 2016-2020 | Machines agricoles/de construction | 23 |
2021ᴱ | Machines agricoles/de construction | 18 |
2016 | Motoneiges | 8 |
2017 | Motoneiges | 9 |
2018 | Motoneiges | 6 |
2019 | Motoneiges | 9 |
2020 | Motoneiges | 5 |
Moyenne 2016-2020 | Motoneiges | 7 |
2021ᴱ | Motoneiges | 6 |
2016 | Trains/tramways | 3 |
2017 | Trains/tramways | 3 |
2018 | Trains/tramways | 5 |
2019 | Trains/tramways | 4 |
2020 | Trains/tramways | 0 |
Moyenne 2016-2020 | Trains/tramways | 3 |
2021ᴱ | Trains/tramways | 2 |
2016 | Autocaravanes | 2 |
2017 | Autocaravanes | 4 |
2018 | Autocaravanes | 7 |
2019 | Autocaravanes | 9 |
2020 | Autocaravanes | 7 |
Moyenne 2016-2020 | Autocaravanes | 6 |
2021ᴱ | Autocaravanes | 5 |
2016 | Véhicules tout-terrain | 30 |
2017 | Véhicules tout-terrain | 17 |
2018 | Véhicules tout-terrain | 32 |
2019 | Véhicules tout-terrain | 27 |
2020 | Véhicules tout-terrain | 37 |
Moyenne 2016-2020 | Véhicules tout-terrain | 29 |
2021ᴱ | Véhicules tout-terrain | 26 |
2016 | Voitures de pompiers | 0 |
2017 | Voitures de pompiers | 0 |
2018 | Voitures de pompiers | 2 |
2019 | Voitures de pompiers | 1 |
2020 | Voitures de pompiers | 1 |
Moyenne 2016-2020 | Voitures de pompiers | 1 |
2021ᴱ | Voitures de pompiers | 1 |
2016 | Autres | 12 |
2017 | Autres | 13 |
2018 | Autres | 8 |
2019 | Autres | 15 |
2020 | Autres | 19 |
Moyenne 2016-2020 | Autres | 13 |
2021ᴱ | Autres | 16 |
2016 | Véhicules de type inconnu | 18 |
2017 | Véhicules de type inconnu | 15 |
2018 | Véhicules de type inconnu | 22 |
2019 | Véhicules de type inconnu | 16 |
2020 | Véhicules de type inconnu | 23 |
Moyenne 2016-2020 | Véhicules de type inconnu | 19 |
2021ᴱ | Véhicules de type inconnu | 26 |
2016 | Total | 2,895 |
2017 | Total | 2,834 |
2018 | Total | 2,904 |
2019 | Total | 2,697 |
2020 | Total | 2,578 |
Moyenne 2016-2020 | Total | 2,782 |
2021ᴱ | Total | 2,675 |
Téléchargements CSV
S11-fr.csv5.48 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
S11-fr.pdf117.6 Ko
Notes : R = Données révisées. E = Estimation. Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2020 et 2021. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées. Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions