Section de rapport
Transport par route
Année | Indicateurs | Province | Valeur | Mesures |
---|---|---|---|---|
2021 | Niveaux des prix | Québec | 86.5 | (Canada = 100) |
2021 | Niveaux des prix | Ontario | 106.9 | (Canada = 100) |
2021 | Niveaux des prix | Alberta | 79.9 | (Canada = 100) |
2021 | Niveaux des prix | C.-B. | 118.2 | (Canada = 100) |
2021 | Niveaux des prix | Canada | 100.0 | (Canada = 100) |
2021 | Total du coût unitaire | Québec | 82.3 | (Canada = 100) |
2021 | Total du coût unitaire | Ontario | 114.2 | (Canada = 100) |
2021 | Total du coût unitaire | Alberta | 101.5 | (Canada = 100) |
2021 | Total du coût unitaire | C.-B. | 94.1 | (Canada = 100) |
2021 | Total du coût unitaire | Canada | 100.0 | (Canada = 100) |
2021 | Recouvrement des coûts | Québec | 17.4 | (en %) |
2021 | Recouvrement des coûts | Ontario | 15.5 | (en %) |
2021 | Recouvrement des coûts | Alberta | 13.0 | (en %) |
2021 | Recouvrement des coûts | C.-B. | 20.8 | (en %) |
2021 | Recouvrement des coûts | Canada | 16.6 | (en %) |
2021 | Manque à gagner de revenu par passager | Québec | 9.4 | (en $) |
2021 | Manque à gagner de revenu par passager | Ontario | 21.3 | (en $) |
2021 | Manque à gagner de revenu par passager | Alberta | 13.0 | (en $) |
2021 | Manque à gagner de revenu par passager | C.-B. | 11.5 | (en $) |
2021 | Manque à gagner de revenu par passager | Canada | 14.5 | (en $) |
Téléchargements CSV
RO14-fr.csv1.11 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RO14-fr.pdf47.46 Ko
Source : Transports Canada, d’agrés les données de Statistique Canada et les renseignements de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU)