Section de rapport
Transport par route
Année | Catégories des véhicules | (nombre de véhicules) |
---|---|---|
2011 | Autobus standard | 983 |
2012 | Autobus standard | 751 |
2013 | Autobus standard | 590 |
2014 | Autobus standard | 394 |
2015 | Autobus standard | 234 |
2016 | Autobus standard | 219 |
2017 | Autobus standard | 177 |
2018 | Autobus standard | 156 |
2019 | Autobus standard | 71 |
2020 | Autobus standard | 78 |
2011 | Autobus à plancher surbaissé | 14,209 |
2012 | Autobus à plancher surbaissé | 14,493 |
2013 | Autobus à plancher surbaissé | 15,014 |
2014 | Autobus à plancher surbaissé | 15,494 |
2015 | Autobus à plancher surbaissé | 15,685 |
2016 | Autobus à plancher surbaissé | 16,231 |
2017 | Autobus à plancher surbaissé | 16,859 |
2018 | Autobus à plancher surbaissé | 17,552 |
2019 | Autobus à plancher surbaissé | 17,825 |
2020 | Autobus à plancher surbaissé | 17,327 |
2011 | Véhicules légers sur rail | 547 |
2012 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2013 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2014 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2015 | Véhicules légers sur rail | 619 |
2016 | Véhicules légers sur rail | 641 |
2017 | Véhicules légers sur rail | 639 |
2018 | Véhicules légers sur rail | 679 |
2019 | Véhicules légers sur rail | 745 |
2020 | Véhicules légers sur rail | 776 |
2011 | Véhicules lourds sur rail | 1,506 |
2012 | Véhicules lourds sur rail | 1,596 |
2013 | Véhicules lourds sur rail | 1,528 |
2014 | Véhicules lourds sur rail | 1,480 |
2015 | Véhicules lourds sur rail | 1,552 |
2016 | Véhicules lourds sur rail | 1,575 |
2017 | Véhicules lourds sur rail | 1,567 |
2018 | Véhicules lourds sur rail | 1,567 |
2019 | Véhicules lourds sur rail | 1,749 |
2020 | Véhicules lourds sur rail | 1,736 |
2011 | Trains de banlieue | 557 |
2012 | Trains de banlieue | 554 |
2013 | Trains de banlieue | 574 |
2014 | Trains de banlieue | 574 |
2015 | Trains de banlieue | 942 |
2016 | Trains de banlieue | 930 |
2017 | Trains de banlieue | 666 |
2018 | Trains de banlieue | 666 |
2019 | Trains de banlieue | 1,152 |
2020 | Trains de banlieue | 1,152 |
2011 | Autres⁴ | 326 |
2012 | Autres⁴ | 320 |
2013 | Autres⁴ | 323 |
2014 | Autres⁴ | 328 |
2015 | Autres⁴ | 362 |
2016 | Autres⁴ | 390 |
2017 | Autres⁴ | 378 |
2018 | Autres⁴ | 452 |
2019 | Autres⁴ | 452 |
2020 | Autres⁴ | 309 |
2011 | Total des véhicules | 18,128 |
2012 | Total des véhicules | 18,306 |
2013 | Total des véhicules | 18,621 |
2014 | Total des véhicules | 18,862 |
2015 | Total des véhicules | 19,394 |
2016 | Total des véhicules | 19,986 |
2017 | Total des véhicules | 20,286 |
2018 | Total des véhicules | 21,072 |
2019 | Total des véhicules | 21,994 |
2020 | Total des véhicules | 21,378 |
Téléchargements CSV
RO12-fr.csv2.31 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RO12-fr.pdf63.59 Ko
1 Incluant les trolleybus, locomotives, les traversiers et autres véhicules non spécifiés. Source : Totalisations spéciales d'après les données de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU)