Section de rapport
Transport par route
Ann�e | Le transport urbain1 | Valeur | Unit� de mesure |
---|---|---|---|
2011 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,000.80 | (millions de voyageurs) |
2011 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,173.30 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2012 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,028.50 | (millions de voyageurs) |
2012 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,170.30 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2013 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,050.40 | (millions de voyageurs) |
2013 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,185.40 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2014 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,061.60 | (millions de voyageurs) |
2014 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,191.60 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2015 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,057.50 | (millions de voyageurs) |
2015 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,176.30 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2016 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,030.10 | (millions de voyageurs) |
2016 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,185.70 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2017 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,106.00 | (millions de voyageurs) |
2017 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,200.70 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2018 | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,156.80 | (millions de voyageurs) |
2018 | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,243.40 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2019 R | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 2,195.70 | (millions de voyageurs) |
2019 R | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,312.20 | ( V�hicules-kilom�tres) |
2020 P | Voyageurs utilisant le transport urbain (2) | 1,009.00 | (millions de voyageurs) |
2020 P | V�hicules-kilom�tres pour le transport urbain | 1,170.90 | ( V�hicules-kilom�tres) |
Téléchargements CSV
RO11-fr.csv1.61 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RO11-fr.pdf57.29 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Voyageurs transportés uniquement par les services des sociétés de transport urbain. Source : Totalisations spéciales d'après les données de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU)