Année | Type | (Millions de tonnes) |
---|---|---|
2013 | Reçu seulement | 7.12 |
2013 | Expédié seulement | 9.91 |
2013 | Reçu et expédié | 0.30 |
2014 | Reçu seulement | 7.11 |
2014 | Expédié seulement | 11.19 |
2014 | Reçu et expédié | 0.15 |
2015 | Reçu seulement | 6.00 |
2015 | Expédié seulement | 10.89 |
2015 | Reçu et expédié | 0.15 |
2016 | Reçu seulement | 5.60 |
2016 | Expédié seulement | 10.08 |
2016 | Reçu et expédié | 0.14 |
2017 | Reçu seulement | 7.45 |
2017 | Expédié seulement | 10.45 |
2017 | Reçu et expédié | 0.15 |
2018 | Reçu seulement | 8.37 |
2018 | Expédié seulement | 11.37 |
2018 | Reçu et expédié | 0.31 |
2019 | Reçu seulement | 7.51 |
2019 | Expédié seulement | 11.20 |
2019 | Reçu et expédié | 0.46 |
2020 | Reçu seulement | 7.02 |
2020 | Expédié seulement | 10.33 |
2020 | Reçu et expédié | 0.44 |
2021 | Reçu seulement | 7.86 |
2021 | Expédié seulement | 10.14 |
2021 | Reçu et expédié | 0.40 |
2022ᴾ | Reçu seulement | 8.17 |
2022ᴾ | Expédié seulement | 10.51 |
2022ᴾ | Reçu et expédié | 0.40 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : P = Données préliminaires. Reçu seulement : s'applique aux mouvements dans lesquels un transporteur de classe II n'a fait que recevoir des marchandises de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ou chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). Expédié seulement : s'applique aux mouvements dans lesquels un transporteur de classe II n'a fait qu'expédier des marchandises au CN ou au CFCP. Reçu et expédié : s'applique aux mouvements dans lesquels un ou plusieurs transporteurs de classe II ont reçu et expédié des marchandises au CN et au CFCP. 1 Ne comprend pas les transporteurs américains qui exploitent des services au Canada. Sources : Transports Canada, Statistique Canada