Section de rapport
Transport ferroviaire
Ann�e | Type | Cat�gorie | Valeur | Unit of Measurement |
---|---|---|---|---|
2013 | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 3,890 | (milliers) |
2013 | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 102 | (milliers) |
2013 | Total | Passagers transport�s (milliers) | 3,992 | (milliers) |
2014 | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 3,800 | (milliers) |
2014 | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 103 | (milliers) |
2014 | Total | Passagers transport�s (milliers) | 3,903 | (milliers) |
2015 | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 3,818 | (milliers) |
2015 | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 103 | (milliers) |
2015 | Total | Passagers transport�s (milliers) | 3,921 | (milliers) |
2016 | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 3,974 | (milliers) |
2016 | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 106 | (milliers) |
2016 | Total | Passagers transport�s (milliers) | 4,080 | (milliers) |
2017 R | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 4,390 | (milliers) |
2017 R | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 105 | (milliers) |
2017 R | Total | Passagers transport�s (milliers) | 4,495 | (milliers) |
2018 R | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 4,745 | (milliers) |
2018 R | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 97 | (milliers) |
2018 R | Total | Passagers transport�s (milliers) | 4,842 | (milliers) |
2019 R | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 5,008 | (milliers) |
2019 R | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 100 | (milliers) |
2019 R | Total | Passagers transport�s (milliers) | 5,108 | (milliers) |
2020 R | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 1,147 | (milliers) |
2020 R | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 75 | (milliers) |
2020 R | Total | Passagers transport�s (milliers) | 1,222 | (milliers) |
2021 R | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 1,512 | (milliers) |
2021 R | Autres | Passagers transport�s (milliers) | 74 | (milliers) |
2021 R | Total | Passagers transport�s (milliers) | 1,586 | (milliers) |
2022 | VIA Rail | Passagers transport�s (milliers) | 3,302 | (milliers) |
2022 | Autres | Passagers transport�s (milliers) | N/A | (milliers) |
2022 | Total | Passagers transport�s (milliers) | N/A | (milliers) |
2013 | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,339.00 | (millions) |
2013 | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 26.4 | (millions) |
2013 | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,365.40 | (millions) |
2014 | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,300.30 | (millions) |
2014 | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 26.5 | (millions) |
2014 | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,326.90 | (millions) |
2015 | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,322.90 | (millions) |
2015 | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 26.5 | (millions) |
2015 | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,349.40 | (millions) |
2016 | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,380.80 | (millions) |
2016 | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 27.3 | (millions) |
2016 | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,408.10 | (millions) |
2017 R | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,500.00 | (millions) |
2017 R | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 33.9 | (millions) |
2017 R | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,533.90 | (millions) |
2018 R | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,596.50 | (millions) |
2018 R | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 36.6 | (millions) |
2018 R | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,633.10 | (millions) |
2019 R | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,697.90 | (millions) |
2019 R | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 37.7 | (millions) |
2019 R | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,735.60 | (millions) |
2020 R | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 365.3 | (millions) |
2020 R | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 28.6 | (millions) |
2020 R | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 393.9 | (millions) |
2021 R | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 526.3 | (millions) |
2021 R | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | 27.6 | (millions) |
2021 R | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | 553.9 | (millions) |
2022 | VIA Rail | Passagers-kilom�tres (millions) | 1,205.80 | (millions) |
2022 | Autres | Passagers-kilom�tres (millions) | N/A | (millions) |
2022 | Total | Passagers-kilom�tres (millions) | N/A | (millions) |
Téléchargements CSV
RA16-fr.csv3.84 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RA16-fr.pdf93.63 Ko
Notes : P = Données préliminaires. N/D = Non disponible. Autres comprend de CN, CP, et Classe II. Source : Transports Canada