Année | Catégorie | Type | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2013 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 10,620 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 16,517 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 12,554 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 6,087 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 7,750 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 12,734 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 15,401 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 8,517 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 7,375 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 3,801 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,781 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,704 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 5,781 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 5,814 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,076 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,672 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 7,072 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,307 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,847 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 6,284 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 17,281 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 17,296 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 17,754 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 19,434 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 21,394 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 23,490 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 24,961 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 22,321 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 24,423 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 29,448 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,478 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,013 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,226 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 1,845 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 1,776 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,237 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,086 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,008 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,139 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 1,923 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 960 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 876 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 775 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 707 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 737 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 745 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 754 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 683 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 652 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 666 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 25,096 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 30,372 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 26,965 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 22,036 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 25,491 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 32,389 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 37,504 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 28,344 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 28,833 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 27,264 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,927 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 13,230 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,261 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 11,786 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,048 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,925 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,485 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 11,534 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 12,017 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 10,347 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 260 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 249 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 209 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 217 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 298 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 323 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 357 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 292 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 297 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 261 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,785 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,637 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,669 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,862 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,770 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,475 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,428 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,345 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,422 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 1,672 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Total | 43,506 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Total | 48,378 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Total | 44,105 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Total | 38,452 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Total | 42,120 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Total | 50,094 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Total | 54,613 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Total | 44,206 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Total | 45,359 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Total | 42,132 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 43,506 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 48,378 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 44,105 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 38,452 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 42,120 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 50,094 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 54,613 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 44,206 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 45,359 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 42,132 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 256,884 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 260,775 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 260,803 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 254,470 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 269,582 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 278,454 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 275,637 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 277,564 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 275,545 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 273,285 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Grand total | 300,390 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Grand total | 309,153 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Grand total | 304,908 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Grand total | 292,922 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Grand total | 311,702 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Grand total | 328,548 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Grand total | 330,250 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Grand total | 321,770 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Grand total | 320,904 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Grand total | 315,417 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.5 | (pourcentage) |
2014 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 15.6 | (pourcentage) |
2015 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.5 | (pourcentage) |
2016 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.1 | (pourcentage) |
2017 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.5 | (pourcentage) |
2018 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 15.2 | (pourcentage) |
2019 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 16.5 | (pourcentage) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.7 | (pourcentage) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.1 | (pourcentage) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.4 | (pourcentage) |
2013 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 127,705 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 193,358 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 146,633 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 72,064 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 91,589 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 147,351 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 180,870 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 101,577 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 87,457 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Pétrole brute¹ | 45,588 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 84,184 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 83,083 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 72,173 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 72,283 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 75,120 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 82,087 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 87,622 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 78,280 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 84,153 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol² | 78,477 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 236,101 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 237,859 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 246,772 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 271,726 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 298,472 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 326,338 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 348,731 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 312,851 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 346,634 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers³⁺⁴ | 404,581 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 27,829 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 22,386 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 24,914 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 20,806 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 20,286 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 25,104 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 23,219 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 22,518 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 24,258 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 21,444 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 29,159 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 27,570 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 24,572 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 22,981 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,424 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,758 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,337 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 21,820 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 20,748 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 21,124 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 326,528 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 386,408 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 349,193 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 297,632 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 344,282 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 426,016 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 494,043 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 382,973 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 395,561 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers⁵ | 378,105 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 159,767 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 162,873 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 152,894 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 147,868 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 152,011 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 161,341 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 156,232 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 145,222 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 151,755 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque⁵ | 132,503 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,186 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,958 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,041 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,283 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,433 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,678 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 5,435 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,273 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,356 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,671 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 23,003 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 21,918 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 21,926 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 23,268 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 22,188 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 18,954 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 18,343 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 17,866 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 18,427 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Autre marchandises⁵ | 21,731 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Total | 570,471 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Total | 625,113 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Total | 576,539 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Total | 515,837 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Total | 566,624 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Total | 659,851 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Total | 720,609 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Marchandises dangereuses | Total | 594,670 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Marchandises dangereuses | Total | 615,105 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Marchandises dangereuses | Total | 578,578 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 570,471 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 625,113 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 576,539 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 515,837 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 566,624 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 659,851 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 720,609 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 594,670 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 615,105 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 578,578 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 3,899,994 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,023,134 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,100,971 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,043,632 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,351,110 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,460,245 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,438,664 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,360,011 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,325,054 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,249,163 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Grand total | 4,470,466 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Grand total | 4,648,247 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Grand total | 4,677,510 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Grand total | 4,559,469 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Grand total | 4,917,734 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Grand total | 5,120,096 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Grand total | 5,159,272 | (milliers de tonnes) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Grand total | 4,954,681 | (milliers de tonnes) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Grand total | 4,940,160 | (milliers de tonnes) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Grand total | 4,827,741 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.8 | (pourcentage) |
2014 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.4 | (pourcentage) |
2015 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.3 | (pourcentage) |
2016 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.3 | (pourcentage) |
2017 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.5 | (pourcentage) |
2018 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.9 | (pourcentage) |
2019 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.0 | (pourcentage) |
2020ᴿ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.0 | (pourcentage) |
2021ᴿ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.5 | (pourcentage) |
2022ᴾ | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.0 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R= Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Classification type des biens transportés (CTBT) #16000. 2 Y compris l'éthanol, méthanol and divers types de mélanges à base d'éthanol. 3 Pas tous les produits d'éthanol et mélanges à base d'éthanol sont inclus dans ce groupe de poduits. 4 Inclus des produits pétroliers qui ne sont pas marqués comme dangereux. 5 Comprend l'éthanol et des mélanges à base d'éthanol. Source : Transport Canada, Rail Traffic Database