Section de rapport
Transport maritime
Année | Type | Administrations portuaires canadiennes | (milliers de dollars) |
---|---|---|---|
2021 | Produits d’exploitation | Metro Vancouver | 274,671 |
2020 | Produits d’exploitation | Metro Vancouver | 274,082 |
2021 | Charges d’exploitation | Metro Vancouver | 171,705 |
2020 | Charges d’exploitation | Metro Vancouver | 146,418 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Metro Vancouver | 7,516 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Metro Vancouver | 7,504 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Metro Vancouver | 293 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Metro Vancouver | (4,059) |
2021 | Résultat global | Metro Vancouver | 95,743 |
2020 | Résultat global | Metro Vancouver | 116,101 |
2021 | Produits d’exploitation | Montréal | 117,667 |
2020 | Produits d’exploitation | Montréal | 116,562 |
2021 | Charges d’exploitation | Montréal | 99,711 |
2020 | Charges d’exploitation | Montréal | 95,589 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Montréal | 4,387 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Montréal | 4,350 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Montréal | 7,509 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Montréal | (2,225) |
2021 | Résultat global | Montréal | 21,078 |
2020 | Résultat global | Montréal | 14,398 |
2021 | Produits d’exploitation | Halifax | 46,615 |
2020 | Produits d’exploitation | Halifax | 43,333 |
2021 | Charges d’exploitation | Halifax | 30,446 |
2020 | Charges d’exploitation | Halifax | 29,530 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Halifax | 2,188 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Halifax | 1,987 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Halifax | 5,135 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Halifax | (2,367) |
2021 | Résultat global | Halifax | 19,116 |
2020 | Résultat global | Halifax | 9,449 |
2021 | Produits d’exploitation | Québec | 45,957 |
2020 | Produits d’exploitation | Québec | 37,338 |
2021 | Charges d’exploitation | Québec | 60,821 |
2020 | Charges d’exploitation | Québec | 32,980 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Québec | 2,171 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Québec | 1,641 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Québec | 1,472 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Québec | (4,282) |
2021 | Résultat global | Québec | (15,563) |
2020 | Résultat global | Québec | (1,565) |
2021 | Produits d’exploitation | Saint John | 22,323 |
2020 | Produits d’exploitation | Saint John | 16,532 |
2021 | Charges d’exploitation | Saint John | 17,190 |
2020 | Charges d’exploitation | Saint John | 14,824 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Saint John | 760 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Saint John | 488 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Saint John | 948 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Saint John | 806 |
2021 | Résultat global | Saint John | 5,321 |
2020 | Résultat global | Saint John | 2,026 |
2021 | Produits d’exploitation | St. John's | 7,606 |
2020 | Produits d’exploitation | St. John's | 7,972 |
2021 | Charges d’exploitation | St. John's | 6,483 |
2020 | Charges d’exploitation | St. John's | 6,630 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | St. John's | 152 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | St. John's | 161 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | St. John's | 1,093 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | St. John's | (654) |
2021 | Résultat global | St. John's | 2,064 |
2020 | Résultat global | St. John's | 527 |
2021 | Produits d’exploitation | Prince Rupert | 63,617 |
2020 | Produits d’exploitation | Prince Rupert | 67,169 |
2021 | Charges d’exploitation | Prince Rupert | 34,985 |
2020 | Charges d’exploitation | Prince Rupert | 34,332 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Prince Rupert | 3,169 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Prince Rupert | 3,343 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Prince Rupert | 2,539 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Prince Rupert | 225 |
2021 | Résultat global | Prince Rupert | 28,002 |
2020 | Résultat global | Prince Rupert | 29,719 |
2021 | Produits d’exploitation | Port Alberni | 4,838 |
2020 | Produits d’exploitation | Port Alberni | 3,642 |
2021 | Charges d’exploitation | Port Alberni | 4,495 |
2020 | Charges d’exploitation | Port Alberni | 3,976 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Port Alberni | 93 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Port Alberni | 70 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Port Alberni | 392 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Port Alberni | 29 |
2021 | Résultat global | Port Alberni | 641 |
2020 | Résultat global | Port Alberni | (375) |
2021 | Produits d’exploitation | Hamilton | 37,270 |
2020 | Produits d’exploitation | Hamilton | 31,555 |
2021 | Charges d’exploitation | Hamilton | 24,064 |
2020 | Charges d’exploitation | Hamilton | 23,132 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Hamilton | 1,644 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Hamilton | 1,312 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Hamilton | 2,572 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Hamilton | (1,313) |
2021 | Résultat global | Hamilton | 14,133 |
2020 | Résultat global | Hamilton | 5,798 |
2021 | Produits d’exploitation | Nanaimo | 8,811 |
2020 | Produits d’exploitation | Nanaimo | 8,107 |
2021 | Charges d’exploitation | Nanaimo | 8,616 |
2020 | Charges d’exploitation | Nanaimo | 9,459 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Nanaimo | 178 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Nanaimo | 162 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Nanaimo | 1,163 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Nanaimo | (272) |
2021 | Résultat global | Nanaimo | 1,180 |
2020 | Résultat global | Nanaimo | (1,786) |
2021 | Produits d’exploitation | Thunder Bay | 3,416 |
2020 | Produits d’exploitation | Thunder Bay | 3,271 |
2021 | Charges d’exploitation | Thunder Bay | 3,455 |
2020 | Charges d’exploitation | Thunder Bay | 2,937 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Thunder Bay | 74 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Thunder Bay | 74 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Thunder Bay | 317 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Thunder Bay | 422 |
2021 | Résultat global | Thunder Bay | 204 |
2020 | Résultat global | Thunder Bay | 682 |
2021 | Produits d’exploitation | Toronto | 39,675 |
2020 | Produits d’exploitation | Toronto | 36,609 |
2021 | Charges d’exploitation | Toronto | 43,336 |
2020 | Charges d’exploitation | Toronto | 43,596 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Toronto | 833 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Toronto | 1,036 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Toronto | 9,746 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Toronto | (11,524) |
2021 | Résultat global | Toronto | 5,252 |
2020 | Résultat global | Toronto | (19,547) |
2021 | Produits d’exploitation | Windsor | 1,469 |
2020 | Produits d’exploitation | Windsor | 1,463 |
2021 | Charges d’exploitation | Windsor | 1,326 |
2020 | Charges d’exploitation | Windsor | 1,392 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Windsor | 37 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Windsor | 33 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Windsor | 319 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Windsor | 173 |
2021 | Résultat global | Windsor | 425 |
2020 | Résultat global | Windsor | 211 |
2021 | Produits d’exploitation | Saguenay | 5,824 |
2020 | Produits d’exploitation | Saguenay | 4,652 |
2021 | Charges d’exploitation | Saguenay | 3,379 |
2020 | Charges d’exploitation | Saguenay | 2,670 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Saguenay | 120 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Saguenay | 95 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Saguenay | 132 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Saguenay | 193 |
2021 | Résultat global | Saguenay | 2,456 |
2020 | Résultat global | Saguenay | 2,080 |
2021 | Produits d’exploitation | Sept-Îles | 24,651 |
2020 | Produits d’exploitation | Sept-Îles | 24,612 |
2021 | Charges d’exploitation | Sept-Îles | 15,315 |
2020 | Charges d’exploitation | Sept-Îles | 13,208 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Sept-Îles | 888 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Sept-Îles | 899 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Sept-Îles | 9,649 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Sept-Îles | 2,331 |
2021 | Résultat global | Sept-Îles | 18,098 |
2020 | Résultat global | Sept-Îles | 12,836 |
2021 | Produits d’exploitation | Trois-Rivières | 11,519 |
2020 | Produits d’exploitation | Trois-Rivières | 9,995 |
2021 | Charges d’exploitation | Trois-Rivières | 7,923 |
2020 | Charges d’exploitation | Trois-Rivières | 7,651 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Trois-Rivières | 288 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Trois-Rivières | 228 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Trois-Rivières | 1,569 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Trois-Rivières | 88 |
2021 | Résultat global | Trois-Rivières | 4,877 |
2020 | Résultat global | Trois-Rivières | 2,204 |
2021 | Produits d’exploitation | Belledune | 8,222 |
2020 | Produits d’exploitation | Belledune | 8,102 |
2021 | Charges d’exploitation | Belledune | 6,520 |
2020 | Charges d’exploitation | Belledune | 5,921 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Belledune | 169 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Belledune | 168 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Belledune | 98 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Belledune | (379) |
2021 | Résultat global | Belledune | 1,632 |
2020 | Résultat global | Belledune | 1,634 |
2021 | Produits d’exploitation | Total | 724,150 |
2020 | Produits d’exploitation | Total | 694,996 |
2021 | Charges d’exploitation | Total | 539,771 |
2020 | Charges d’exploitation | Total | 474,245 |
2021 | Frais sur les revenus bruts | Total | 24,666 |
2020 | Frais sur les revenus bruts | Total | 23,551 |
2021 | Autres revenus/(dépenses) | Total | 44,945 |
2020 | Autres revenus/(dépenses) | Total | (22,808) |
2021 | Résultat global | Total | 204,659 |
2020 | Résultat global | Total | 174,392 |
Téléchargements CSV
M5-fr.csv8.43 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
M5-fr.pdf127.82 Ko
Sources : États financiers vérifiés des APC pour 2020 et 2021 ¹ - L’Administration portuaire d’Oshawa n’a pas publié d’états financiers vérifiés pour 2019 et 2020. L’Administration portuaire d’Oshawa a été fusionnée avec l’Administration portuaire de Hamilton en juin 2019.