Année | Pays | Matières échangées | Type de commerce | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Exportations maritimes | 25,027 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Importations maritimes | 21,968 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Total maritime | 46,995 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Exportations maritimes | 79.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Importations maritimes | 92.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits minéraux | Total maritime | 85.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Exportations maritimes | 4,589 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Importations maritimes | 51 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Total maritime | 4,640 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Exportations maritimes | 14.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Importations maritimes | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Métaux | Total maritime | 8.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Exportations maritimes | 286 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Importations maritimes | 1,144 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Total maritime | 1,429 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Exportations maritimes | 0.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Importations maritimes | 4.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits chimiques et industries connexes | Total maritime | 2.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Exportations maritimes | 1,005 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Importations maritimes | 16 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Total maritime | 1,021 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Exportations maritimes | 3.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Importations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Produits Végétaux | Total maritime | 1.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Exportations maritimes | 137 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Importations maritimes | 140 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Total maritime | 276 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Exportations maritimes | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Importations maritimes | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Machinerie/Électricité | Total maritime | 0.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Exportations maritimes | 191 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Importations maritimes | 73 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Total maritime | 264 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Exportations maritimes | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Importations maritimes | 0.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Denrées alimentaires | Total maritime | 0.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Exportations maritimes | 59 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Importations maritimes | 135 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Total maritime | 194 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Exportations maritimes | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Importations maritimes | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Animaux et produits d'origine animale | Total maritime | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Exportations maritimes | 130 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Importations maritimes | 36 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Total maritime | 166 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Exportations maritimes | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Importations maritimes | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Bois et produits du bois | Total maritime | 0.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Exportations maritimes | 29 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Importations maritimes | 114 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Total maritime | 143 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Exportations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Importations maritimes | 0.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Transport | Total maritime | 0.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Exportations maritimes | 83 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Importations maritimes | 13 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Total maritime | 96 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Exportations maritimes | 0.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Importations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Divers | Total maritime | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Exportations maritimes | 28 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Importations maritimes | 10 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Total maritime | 38 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Exportations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Importations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Plastiques / Caoutchoucs | Total maritime | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Exportations maritimes | 5 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Importations maritimes | 13 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Total maritime | 17 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Exportations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Importations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Pierre / Verre | Total maritime | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Exportations maritimes | 11 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Importations maritimes | 2 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Total maritime | 13 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Exportations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Importations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Textiles | Total maritime | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Exportations maritimes | 4 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Importations maritimes | 0 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Total maritime | 4 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Exportations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Importations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Total maritime | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Exportations maritimes | 3 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Importations maritimes | 0 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Total maritime | 3 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Exportations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Importations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Chaussures / Couvre-chef | Total maritime | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Exportations maritimes | 31,585 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | 23,713 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | 55,298 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Exportations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Exportations¹ maritimes | 37,366 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Importations² maritimes | 16,022 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Total maritime | 53,389 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Exportations maritimes | 31.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Importations maritimes | 9.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits minéraux | Total maritime | 18.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Exportations¹ maritimes | 3,926 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Importations² maritimes | 32,269 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Total maritime | 36,195 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Exportations maritimes | 3.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Importations maritimes | 19.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Machinerie/Électricité | Total maritime | 12.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Exportations¹ maritimes | 9,432 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Importations² maritimes | 22,744 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Total maritime | 32,175 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Exportations maritimes | 7.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Importations maritimes | 13.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Métaux | Total maritime | 11.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Exportations¹ maritimes | 25,637 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Importations² maritimes | 4,930 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Total maritime | 30,567 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Exportations maritimes | 21.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Importations maritimes | 2.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits Végétaux | Total maritime | 10.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Exportations¹ maritimes | 14,685 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Importations² maritimes | 14,953 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Total maritime | 29,638 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Exportations maritimes | 12.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Importations maritimes | 8.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Produits chimiques et industries connexes | Total maritime | 10.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Exportations¹ maritimes | 3,974 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Importations² maritimes | 17,319 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Total maritime | 21,293 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Exportations maritimes | 3.3 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Importations maritimes | 10.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Transport | Total maritime | 7.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Exportations¹ maritimes | 1,233 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Importations² maritimes | 13,519 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Total maritime | 14,752 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Exportations maritimes | 1.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Importations maritimes | 7.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Divers | Total maritime | 5.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Exportations¹ maritimes | 3,536 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Importations² maritimes | 10,623 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Total maritime | 14,159 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Exportations maritimes | 3.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Importations maritimes | 6.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Denrées alimentaires | Total maritime | 4.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Exportations¹ maritimes | 10,204 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Importations² maritimes | 3,510 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Total maritime | 13,714 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Exportations maritimes | 8.6 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Importations maritimes | 2.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Bois et produits du bois | Total maritime | 4.7 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Exportations¹ maritimes | 527 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Importations² maritimes | 12,132 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Total maritime | 12,660 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Exportations maritimes | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Importations maritimes | 7.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Textiles | Total maritime | 4.4 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Exportations¹ maritimes | 1,735 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Importations² maritimes | 9,376 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Total maritime | 11,111 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Exportations maritimes | 1.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Importations maritimes | 5.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Plastiques / Caoutchoucs | Total maritime | 3.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Exportations¹ maritimes | 5,415 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Importations² maritimes | 3,299 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Total maritime | 8,714 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Exportations maritimes | 4.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Importations maritimes | 1.9 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Animaux et produits d'origine animale | Total maritime | 3.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Exportations¹ maritimes | 1,409 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Importations² maritimes | 4,704 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Total maritime | 6,113 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Exportations maritimes | 1.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Importations maritimes | 2.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Pierre / Verre | Total maritime | 2.1 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Exportations¹ maritimes | 31 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Importations² maritimes | 3,427 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Total maritime | 3,458 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Exportations maritimes | 0.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Importations maritimes | 2.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Chaussures / Couvre-chef | Total maritime | 1.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Exportations¹ maritimes | 196 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Importations² maritimes | 1,359 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Total maritime | 1,555 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Exportations maritimes | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Importations maritimes | 0.8 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | Total maritime | 0.5 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Exportations¹ maritimes | 119,305 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Importations² maritimes | 170,188 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Total maritime | 289,492 | (millions de dollars) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Exportations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Importations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2022 | Canada/Autres pays | Total du commerce maritime Canada/Autres pays | Total maritime | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : Données préliminaires pour 2022. 1 Inclut les exportations intérieures et les réexportations. 2 Les importations maritimes en provenance d'autres pays que les États-Unis pourraient être sous-estimés. Dans le cas des importations, le mode de transport représente le dernier mode (souvent camionnage) par lequel la cargaison a été transportée jusqu'au port de dédouanement au Canada et est tiré des documents douaniers de contrôle des marchandises. Cela peut ne pas être le mode de transport par lequel les marchandises sont arrivées au port d'entrée canadien dans le cas d'un dédouanement intérieur. Cela peut, par conséquent, conduire à une sous-estimation des importations canadiennes par les modes maritime et aérien. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international