Section de rapport
Environnement
Année | Type de polluant | (Kilotonnes) |
---|---|---|
2010 | SOx | 41 |
2010 | NOx | 983 |
2010 | MP2.5 | 52 |
2010 | COV | 466 |
2010 | CO | 4,761 |
2011 | SOx | 35 |
2011 | NOx | 907 |
2011 | MP2.5 | 48 |
2011 | COV | 416 |
2011 | CO | 4,278 |
2012 | SOx | 28 |
2012 | NOx | 842 |
2012 | MP2.5 | 44 |
2012 | COV | 383 |
2012 | CO | 3,985 |
2013 | SOx | 21 |
2013 | NOx | 803 |
2013 | MP2.5 | 42 |
2013 | COV | 359 |
2013 | CO | 3,849 |
2014 | SOx | 15 |
2014 | NOx | 748 |
2014 | MP2.5 | 38 |
2014 | COV | 314 |
2014 | CO | 3,431 |
2015 | SOx | 8 |
2015 | NOx | 699 |
2015 | MP2.5 | 36 |
2015 | COV | 295 |
2015 | CO | 3,273 |
2016 | SOx | 7 |
2016 | NOx | 637 |
2016 | MP2.5 | 33 |
2016 | COV | 285 |
2016 | CO | 3,309 |
2017 | SOx | 7 |
2017 | NOx | 649 |
2017 | MP2.5 | 33 |
2017 | COV | 269 |
2017 | CO | 3,212 |
2018 | SOx | 7 |
2018 | NOx | 626 |
2018 | MP2.5 | 32 |
2018 | COV | 257 |
2018 | CO | 3,150 |
2019 | SOx | 7 |
2019 | NOx | 614 |
2019 | MP2.5 | 30 |
2019 | COV | 246 |
2019 | CO | 3,091 |
2020 | SOx | 3 |
2020 | NOx | 547 |
2020 | MP2.5 | 26 |
2020 | COV | 213 |
2020 | CO | 2,709 |
2021 | SOx | 3 |
2021 | NOx | 556 |
2021 | MP2.5 | 26 |
2021 | COV | 210 |
2021 | CO | 2,780 |
Téléchargements CSV
EN5-fr.csv846 octets
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EN5-fr.pdf105.62 Ko
Notes : Historique des données peuvent être révisé annuellement. SOX = Oxyde de soufre. NOX = Oxyde d’azote. MP2. 5= Microparticule de 2.5 micromètre ou moins. COV = Composé organique volatil. CO = Monoxyde de carbone. Source : Environnement et Changement climatique Canada, l’Inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques 2010-2021