Section de rapport
Environnement
Année | Mode | (Mt CO2e) |
---|---|---|
2000 | Aviation intérieure | 7.9 |
2000 | Ferroviaire | 6.6 |
2000 | Maritime intérieure | 3.6 |
2000 | Routier - Passagers | 75.6 |
2000 | Routier - Fret | 36.7 |
2000 | Autre | 14.5 |
2000 | Total | 144.9 |
2001 | Aviation intérieure | 7.2 |
2001 | Ferroviaire | 6.6 |
2001 | Maritime intérieure | 3.7 |
2001 | Routier - Passagers | 78.5 |
2001 | Routier - Fret | 39.1 |
2001 | Autre | 11.5 |
2001 | Total | 146.6 |
2002 | Aviation intérieure | 7.1 |
2002 | Ferroviaire | 6.0 |
2002 | Maritime intérieure | 3.8 |
2002 | Routier - Passagers | 80.4 |
2002 | Routier - Fret | 39.2 |
2002 | Autre | 11.2 |
2002 | Total | 147.7 |
2003 | Aviation intérieure | 7.2 |
2003 | Ferroviaire | 6.1 |
2003 | Maritime intérieure | 3.9 |
2003 | Routier - Passagers | 81.6 |
2003 | Routier - Fret | 41.9 |
2003 | Autre | 11.0 |
2003 | Total | 151.7 |
2004 | Aviation intérieure | 7.7 |
2004 | Ferroviaire | 6.3 |
2004 | Maritime intérieure | 3.9 |
2004 | Routier - Passagers | 82.2 |
2004 | Routier - Fret | 44.3 |
2004 | Autre | 11.7 |
2004 | Total | 156.1 |
2005 | Aviation intérieure | 7.8 |
2005 | Ferroviaire | 6.7 |
2005 | Maritime intérieure | 4.0 |
2005 | Routier - Passagers | 83.6 |
2005 | Routier - Fret | 47.9 |
2005 | Autre | 10.0 |
2005 | Total | 160.1 |
2006 | Aviation intérieure | 7.8 |
2006 | Ferroviaire | 7.0 |
2006 | Maritime intérieure | 4.0 |
2006 | Routier - Passagers | 83.0 |
2006 | Routier - Fret | 49.4 |
2006 | Autre | 9.9 |
2006 | Total | 161.0 |
2007 | Aviation intérieure | 7.9 |
2007 | Ferroviaire | 7.5 |
2007 | Maritime intérieure | 3.9 |
2007 | Routier - Passagers | 83.2 |
2007 | Routier - Fret | 51.8 |
2007 | Autre | 10.1 |
2007 | Total | 164.4 |
2008 | Aviation intérieure | 7.6 |
2008 | Ferroviaire | 7.9 |
2008 | Maritime intérieure | 3.9 |
2008 | Routier - Passagers | 81.7 |
2008 | Routier - Fret | 53.5 |
2008 | Autre | 10.0 |
2008 | Total | 164.5 |
2009 | Aviation intérieure | 6.7 |
2009 | Ferroviaire | 6.8 |
2009 | Maritime intérieure | 3.8 |
2009 | Routier - Passagers | 82.2 |
2009 | Routier - Fret | 52.2 |
2009 | Autre | 9.8 |
2009 | Total | 161.5 |
2010 | Aviation intérieure | 6.8 |
2010 | Ferroviaire | 6.6 |
2010 | Maritime intérieure | 3.7 |
2010 | Routier - Passagers | 83.6 |
2010 | Routier - Fret | 56.3 |
2010 | Autre | 10.1 |
2010 | Total | 167.2 |
2011 | Aviation intérieure | 6.7 |
2011 | Ferroviaire | 7.5 |
2011 | Maritime intérieure | 3.7 |
2011 | Routier - Passagers | 82.7 |
2011 | Routier - Fret | 59.2 |
2011 | Autre | 8.5 |
2011 | Total | 168.3 |
2012 | Aviation intérieure | 7.7 |
2012 | Ferroviaire | 7.7 |
2012 | Maritime intérieure | 3.6 |
2012 | Routier - Passagers | 82.2 |
2012 | Routier - Fret | 61.2 |
2012 | Autre | 8.0 |
2012 | Total | 170.5 |
2013 | Aviation intérieure | 8.0 |
2013 | Ferroviaire | 7.4 |
2013 | Maritime intérieure | 3.6 |
2013 | Routier - Passagers | 83.8 |
2013 | Routier - Fret | 63.1 |
2013 | Autre | 8.2 |
2013 | Total | 174.0 |
2014 | Aviation intérieure | 7.7 |
2014 | Ferroviaire | 7.6 |
2014 | Maritime intérieure | 3.5 |
2014 | Routier - Passagers | 82.4 |
2014 | Routier - Fret | 61.8 |
2014 | Autre | 8.5 |
2014 | Total | 171.5 |
2015 | Aviation intérieure | 7.7 |
2015 | Ferroviaire | 7.2 |
2015 | Maritime intérieure | 3.5 |
2015 | Routier - Passagers | 84.6 |
2015 | Routier - Fret | 60.4 |
2015 | Autre | 8.8 |
2015 | Total | 172.1 |
2016 | Aviation intérieure | 7.6 |
2016 | Ferroviaire | 6.6 |
2016 | Maritime intérieure | 3.6 |
2016 | Routier - Passagers | 87.6 |
2016 | Routier - Fret | 59.5 |
2016 | Autre | 8.6 |
2016 | Total | 173.5 |
2017 | Aviation intérieure | 8.0 |
2017 | Ferroviaire | 7.6 |
2017 | Maritime intérieure | 3.7 |
2017 | Routier - Passagers | 88.2 |
2017 | Routier - Fret | 62.3 |
2017 | Autre | 9.1 |
2017 | Total | 178.9 |
2018 | Aviation intérieure | 8.8 |
2018 | Ferroviaire | 7.7 |
2018 | Maritime intérieure | 3.9 |
2018 | Routier - Passagers | 89.5 |
2018 | Routier - Fret | 64.8 |
2018 | Autre | 9.4 |
2018 | Total | 184.1 |
2019 | Aviation intérieure | 8.7 |
2019 | Ferroviaire | 7.8 |
2019 | Maritime intérieure | 4.4 |
2019 | Routier - Passagers | 90.8 |
2019 | Routier - Fret | 64.6 |
2019 | Autre | 9.2 |
2019 | Total | 185.5 |
2020 | Aviation intérieure | 4.9 |
2020 | Ferroviaire | 7.3 |
2020 | Maritime intérieure | 4.2 |
2020 | Routier - Passagers | 75.1 |
2020 | Routier - Fret | 58.6 |
2020 | Autre | 9.1 |
2020 | Total | 159.2 |
Téléchargements CSV
EN4-fr.csv3.48 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EN4-fr.pdf26.75 Ko
Notes : Historique des données peuvent être révisé annuellement, Mt CO2e = Mégatonnes de dioxyde de carbone équivalent. Source: Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2020