Année | Type | Mode | Consommation | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2012ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 7,920 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,137 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,220 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,209 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,128 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,431 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,809 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,880 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 7,948 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)¹ | N/D | 8,167 | Petajoules |
2012ᴿ | Les transports² | N/D | 2,537 | Petajoules |
2013ᴿ | Les transports² | N/D | 2,594 | Petajoules |
2014ᴿ | Les transports² | N/D | 2,553 | Petajoules |
2015ᴿ | Les transports² | N/D | 2,533 | Petajoules |
2016ᴿ | Les transports² | N/D | 2,528 | Petajoules |
2017ᴿ | Les transports² | N/D | 2,608 | Petajoules |
2018ᴿ | Les transports² | N/D | 2,699 | Petajoules |
2019ᴿ | Les transports² | N/D | 2,724 | Petajoules |
2020ᴿ | Les transports² | N/D | 2,127 | Petajoules |
2021ᴾ | Les transports² | N/D | 2,222 | Petajoules |
2012ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 32.0 | pourcentage |
2013ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.9 | pourcentage |
2014ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.1 | pourcentage |
2015ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 30.9 | pourcentage |
2016ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.1 | pourcentage |
2017ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 30.9 | pourcentage |
2018ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 30.6 | pourcentage |
2019ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 30.7 | pourcentage |
2020ᴿ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 26.8 | pourcentage |
2021ᴾ | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 27.2 | pourcentage |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 97 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 94 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 96 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 91 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 84 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 96 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 98 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 99 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 92 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 90 | Petajoules |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 239 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 249 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 246 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 252 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 257 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 281 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 318 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 319 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 143 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 153 | Petajoules |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 98 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 94 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 84 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 77 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 67 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 72 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 73 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 84 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 70 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 72 | Petajoules |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 443 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 427 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 435 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 414 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 376 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 376 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 393 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 370 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 317 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain³ | 340 | Petajoules |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,622 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,676 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,649 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,649 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,690 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,707 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,733 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,762 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,428 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,483 | Petajoules |
2012ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 39 | Petajoules |
2013ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 54 | Petajoules |
2014ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 43 | Petajoules |
2015ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 49 | Petajoules |
2016ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 54 | Petajoules |
2017ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 77 | Petajoules |
2018ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 84 | Petajoules |
2019ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 90 | Petajoules |
2020ᴿ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 77 | Petajoules |
2021ᴾ | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 83 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,330 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,362 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,340 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,369 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,424 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,432 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,453 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,481 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,189 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,222 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 75 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 80 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 79 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 85 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 81 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 87 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 87 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 81 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 62 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Essence - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 66 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 292 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 313 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 306 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 277 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 264 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 272 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 276 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 278 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 236 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 257 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 383 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 382 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 380 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 361 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 329 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 347 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 371 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 360 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 315 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport routier, transport urbain et autres flottes⁵ | 339 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 96 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 93 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 95 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 91 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 83 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 95 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 97 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 98 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 91 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport ferroviaire | 90 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 32 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 30 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 29 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 33 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 33 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 33 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 34 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 38 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 38 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Diesel - Transport maritime | 42 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 2 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 1 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 4 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 4 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 4 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 5 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 5 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 5 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 5 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Gaz naturel - Ventes à la pompe au prix de détail et flottes | 5 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 15 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 12 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 10 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 11 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 12 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 12 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 12 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 12 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 10 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) - Transport routier et transport urbain³ | 11 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 4 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 5 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 5 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Électricité - Transport routier et transport urbain³ | 5 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 237 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 248 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 244 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 250 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 256 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 279 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 316 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 317 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 141 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Kérosène | 151 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 1 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 1 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 1 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Carburants aériens - Essence pour transport aérien | 2 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 63 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 59 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 51 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 41 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | N/D | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 37 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 39 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 45 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 31 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Mazout à haute densité - Transport maritime | 29 | Petajoules |
2012ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | Petajoules |
2013ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | Petajoules |
2014ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | Petajoules |
2015ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 6 | Petajoules |
2016ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 36 | Petajoules |
2017ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 4 | Petajoules |
2018ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | Petajoules |
2019ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | Petajoules |
2020ᴿ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | Petajoules |
2021ᴾ | Demande des transports, ventilée par carburant et mode⁴ | Autres carburants - Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | Petajoules |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. N/D = Non disponible. La série des données complète a été révisée à la source. 1 Incluant à la fois la demande d'énergie primaire et secondaire. 2 Dans ce secteur, seul l'usage de carburants par l'industrie des transports à des fins de transports est considéré, et non pas le caburant utilisé pour faire fonctionner des structures de transport et de l'équipement. Le carburant pour faire fonctionner les pipelines est exclu. L'essence et le diesel utilisés par les flottes de firmes commerciales et manufacturières sont inclus. Les données supprimées à la source ne sont pas inclues dans les sous-totaux. 3 Établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport par camion; des services urbains de transport en commun; le transport interurbain et rural par autocar; le transport scolaire par autobus; les services d'autobus nolisés; les services de taxi et de limousine aux aéroports et gares. 4 La somme des composantes peut être différente du total à cause des chiffres arrondis, des données supprimées à la source, de disparités statistiques et de carburants alternatifs non couverts. 5 Incluant les flottes commerciales et de manufacturiers telles que notées. Les secteurs agricole, gouvernemental et autres ne sont pas considérés. Les données supprimées à la source sont considérées comme égales à zéro. Source : Statistique Canada, Disponibilité et écoulement d'énergie primaire et secondaire en térajoules, annuel. Tableau : 25-10-0029-01