Section de rapport
Environnement
Année | Secteur d'utilisation finale | (Kg d'éq. CO2/GJ ) |
---|---|---|
2000 | Résidentiel | 53.8 |
2001 | Résidentiel | 55.9 |
2002 | Résidentiel | 54.9 |
2003 | Résidentiel | 55.7 |
2004 | Résidentiel | 54.3 |
2005 | Résidentiel | 53.1 |
2006 | Résidentiel | 52.5 |
2007 | Résidentiel | 52.6 |
2008 | Résidentiel | 50.9 |
2009 | Résidentiel | 48.7 |
2010 | Résidentiel | 49.6 |
2011 | Résidentiel | 47.0 |
2012 | Résidentiel | 45.6 |
2013 | Résidentiel | 44.5 |
2014 | Résidentiel | 44.0 |
2015 | Résidentiel | 44.8 |
2016 | Résidentiel | 43.6 |
2017 | Résidentiel | 43.3 |
2018 | Résidentiel | 42.2 |
2019 | Résidentiel | 41.7 |
2020 | Résidentiel | 40.0 |
2000 | Commercial/Institutionnel | 55.6 |
2001 | Commercial/Institutionnel | 57.5 |
2002 | Commercial/Institutionnel | 56.5 |
2003 | Commercial/Institutionnel | 57.6 |
2004 | Commercial/Institutionnel | 55.9 |
2005 | Commercial/Institutionnel | 54.5 |
2006 | Commercial/Institutionnel | 53.7 |
2007 | Commercial/Institutionnel | 54.1 |
2008 | Commercial/Institutionnel | 52.0 |
2009 | Commercial/Institutionnel | 49.5 |
2010 | Commercial/Institutionnel | 50.4 |
2011 | Commercial/Institutionnel | 47.8 |
2012 | Commercial/Institutionnel | 46.6 |
2013 | Commercial/Institutionnel | 45.7 |
2014 | Commercial/Institutionnel | 45.3 |
2015 | Commercial/Institutionnel | 46.0 |
2016 | Commercial/Institutionnel | 44.9 |
2017 | Commercial/Institutionnel | 44.5 |
2018 | Commercial/Institutionnel | 42.9 |
2019 | Commercial/Institutionnel | 42.9 |
2020 | Commercial/Institutionnel | 41.5 |
2000 | Industriel | 50.6 |
2001 | Industriel | 52.5 |
2002 | Industriel | 50.7 |
2003 | Industriel | 51.7 |
2004 | Industriel | 50.0 |
2005 | Industriel | 49.8 |
2006 | Industriel | 50.0 |
2007 | Industriel | 50.9 |
2008 | Industriel | 50.4 |
2009 | Industriel | 49.1 |
2010 | Industriel | 50.6 |
2011 | Industriel | 49.7 |
2012 | Industriel | 49.0 |
2013 | Industriel | 47.7 |
2014 | Industriel | 47.1 |
2015 | Industriel | 48.0 |
2016 | Industriel | 48.3 |
2017 | Industriel | 48.2 |
2018 | Industriel | 47.9 |
2019 | Industriel | 48.1 |
2020 | Industriel | 47.1 |
2000 | Transports | 70.7 |
2001 | Transports | 70.7 |
2002 | Transports | 70.7 |
2003 | Transports | 70.7 |
2004 | Transports | 70.5 |
2005 | Transports | 70.4 |
2006 | Transports | 70.1 |
2007 | Transports | 70.0 |
2008 | Transports | 69.9 |
2009 | Transports | 69.7 |
2010 | Transports | 69.6 |
2011 | Transports | 69.4 |
2012 | Transports | 69.3 |
2013 | Transports | 69.2 |
2014 | Transports | 69.1 |
2015 | Transports | 69.0 |
2016 | Transports | 68.9 |
2017 | Transports | 68.9 |
2018 | Transports | 68.9 |
2019 | Transports | 68.9 |
2020 | Transports | 69.0 |
2000 | Agriculture | 66.5 |
2001 | Agriculture | 67.3 |
2002 | Agriculture | 66.9 |
2003 | Agriculture | 67.3 |
2004 | Agriculture | 66.7 |
2005 | Agriculture | 66.4 |
2006 | Agriculture | 66.2 |
2007 | Agriculture | 66.4 |
2008 | Agriculture | 65.7 |
2009 | Agriculture | 64.0 |
2010 | Agriculture | 65.0 |
2011 | Agriculture | 64.0 |
2012 | Agriculture | 63.2 |
2013 | Agriculture | 63.0 |
2014 | Agriculture | 63.3 |
2015 | Agriculture | 63.6 |
2016 | Agriculture | 63.6 |
2017 | Agriculture | 63.7 |
2018 | Agriculture | 63.2 |
2019 | Agriculture | 62.6 |
2020 | Agriculture | 62.1 |
2000 | Moyenne canadienne | 57.9 |
2001 | Moyenne canadienne | 59.4 |
2002 | Moyenne canadienne | 58.3 |
2003 | Moyenne canadienne | 59.0 |
2004 | Moyenne canadienne | 57.8 |
2005 | Moyenne canadienne | 57.4 |
2006 | Moyenne canadienne | 57.2 |
2007 | Moyenne canadienne | 57.6 |
2008 | Moyenne canadienne | 56.9 |
2009 | Moyenne canadienne | 55.7 |
2010 | Moyenne canadienne | 56.7 |
2011 | Moyenne canadienne | 55.3 |
2012 | Moyenne canadienne | 54.7 |
2013 | Moyenne canadienne | 53.9 |
2014 | Moyenne canadienne | 53.3 |
2015 | Moyenne canadienne | 53.8 |
2016 | Moyenne canadienne | 53.8 |
2017 | Moyenne canadienne | 53.6 |
2018 | Moyenne canadienne | 53.0 |
2019 | Moyenne canadienne | 53.1 |
2020 | Moyenne canadienne | 51.5 |
Téléchargements CSV
EN2-fr.csv3.17 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EN2-fr.pdf199.35 Ko
Source : Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, Guide des données sur la consommation d’énergie, 2000 à 2020