Année | d'industrie | Catégorie | Mode | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 114,032 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 4,773 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,126 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 71,396 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 35,094 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 643 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 122,062 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 5,061 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,088 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 76,085 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 38,111 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 717 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 121,895 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 5,470 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,459 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 74,163 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 39,251 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 553 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 122,588 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 5,905 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,623 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 74,122 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 39,807 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 133 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 131,902 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 5,486 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,657 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 82,159 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 41,539 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 61 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 146,447 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 6,338 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,706 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 93,111 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 44,238 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 53 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 146,004 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 7,613 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,216 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 87,687 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 48,446 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 41 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 139,645 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 5,829 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 1,728 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 88,494 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 43,555 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 39 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 155,364 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 7,196 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,833 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 100,322 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 44,981 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 31 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Tous les modes | 179,370 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Routier | 7,059 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 2,767 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Maritime | 119,305 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Aérien | 50,201 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Exportations totales¹ | Autre | 37 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.9 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 62.6 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 30.8 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.6 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.1 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.7 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 62.3 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 31.2 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.6 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.5 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 2.0 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 60.8 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 32.2 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.5 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.8 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 2.1 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 60.5 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 32.5 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.1 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 2.0 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 62.3 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 31.5 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.3 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.8 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 63.6 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 30.2 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 5.2 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.5 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 60.1 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 33.2 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.2 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 63.4 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 31.2 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 4.6 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.8 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 64.6 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 29.0 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 3.9 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 1.5 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 66.5 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 28.0 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada à destination de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 227,865 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 73,057 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 7,585 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 93,116 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 46,892 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 7,215 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 233,690 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 84,044 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 9,479 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 91,913 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 44,673 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 3,582 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 250,807 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 94,236 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 10,037 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 95,834 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 48,552 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 2,148 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 255,045 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 95,483 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 9,110 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 98,453 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 47,611 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 4,389 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 273,172 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 102,950 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 11,130 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 106,493 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 51,373 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 1,226 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 291,294 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 105,120 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 10,589 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 120,321 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 54,093 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 1,172 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 296,696 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 108,123 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 10,901 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 118,731 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 58,247 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 694 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 278,082 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 89,556 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 7,957 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 120,577 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 59,429 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 562 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 316,546 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 102,224 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 10,247 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 143,085 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 60,265 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 724 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Tous les modes | 376,643 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Routier | 121,045 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Ferroviaire | 13,408 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Maritime | 170,188 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Aérien | 71,014 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Importations totales² | Autre | 989 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 32.1 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.3 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 40.9 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 20.6 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 3.2 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 36.0 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 4.1 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 39.3 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 19.1 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 1.5 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 37.6 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 4.0 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 38.2 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 19.4 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.9 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 37.4 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.6 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 38.6 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 18.7 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 1.7 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 37.7 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 4.1 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 39.0 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 18.8 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.4 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 36.1 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.6 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 41.3 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 18.6 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.4 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 36.4 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.7 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 40.0 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 19.6 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.2 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 32.2 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 2.9 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 43.4 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 21.4 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.2 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 32.3 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.2 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 45.2 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 19.0 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.2 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Routier | 32.1 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Ferroviaire | 3.6 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Maritime | 45.2 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Aérien | 18.9 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada en provenance de pays autres que les États-Unis | Part en pourcentage | Autre | 0.3 | pourcentage |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Tous les modes | 341,897 | millions de dollars |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Routier | 77,830 | millions de dollars |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 9,711 | millions de dollars |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Maritime | 164,512 | millions de dollars |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Aérien | 81,985 | millions de dollars |
2,013 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Autre | 7,858 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Tous les modes | 355,752 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Routier | 89,105 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 11,566 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Maritime | 167,998 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Aérien | 82,784 | millions de dollars |
2,014 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Autre | 4,299 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Tous les modes | 372,702 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Routier | 99,706 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 12,495 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Maritime | 169,997 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Aérien | 87,803 | millions de dollars |
2,015 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Autre | 2,701 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Tous les modes | 377,633 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Routier | 101,388 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 11,732 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Maritime | 172,574 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Aérien | 87,418 | millions de dollars |
2,016 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Autre | 4,522 | millions de dollars |
2,017 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Tous les modes | 405,074 | millions de dollars |
2,017 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Routier | 108,436 | millions de dollars |
2,017 | Total du commerce entre le Canada et les pays autres que les États-Unis | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 13,786 | millions de dollars |
