Année | d'industrie | Catégorie | Mode | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 471,947 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 161,872 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 77,142 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 94,971 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 49,558 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 88,404 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 526,773 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 184,666 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 80,376 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 98,602 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 55,003 | millions de dollars |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 108,127 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 524,066 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 211,852 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 83,640 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 93,337 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 59,075 | millions de dollars |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 76,163 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 516,772 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 223,559 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 81,841 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 89,314 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 58,811 | millions de dollars |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 63,248 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 546,087 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 219,943 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 84,270 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 101,564 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 60,101 | millions de dollars |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 80,208 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 584,295 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 226,028 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 92,147 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 113,350 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 63,313 | millions de dollars |
2018 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 89,457 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 592,082 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 232,899 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 87,820 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 109,814 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 69,527 | millions de dollars |
2019 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 92,021 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 522,527 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 213,002 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 73,351 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 103,420 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 65,358 | millions de dollars |
2020 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 67,395 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 631,612 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 241,643 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 90,435 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 123,252 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 64,554 | millions de dollars |
2021 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 111,727 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Tous les modes | 779,147 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Routier | 275,779 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Ferroviaire | 105,537 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Maritime | 150,890 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Aérien | 69,352 | millions de dollars |
2022 | Exportations du Canada | Exportations totales¹ | Autre | 177,588 | millions de dollars |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 34.3 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 16.3 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.1 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 10.5 | pourcentage |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 18.7 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 35.1 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 15.3 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 18.7 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 10.4 | pourcentage |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 20.5 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 40.4 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 16.0 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 17.8 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.3 | pourcentage |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 14.5 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 43.3 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 15.8 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 17.3 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.4 | pourcentage |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 12.2 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 40.3 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 15.4 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 18.6 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.0 | pourcentage |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 14.7 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 38.7 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 15.8 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.4 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 10.8 | pourcentage |
2018 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 15.3 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 39.3 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 14.8 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 18.5 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.7 | pourcentage |
2019 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 15.5 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 40.8 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 14.0 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.8 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.5 | pourcentage |
2020 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 12.9 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 38.3 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 14.3 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.5 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 10.2 | pourcentage |
2021 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 17.7 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 35.4 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 13.5 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.4 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 8.9 | pourcentage |
2022 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 22.8 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 475,661 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 250,929 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 40,494 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 106,216 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 61,956 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 16,065 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 512,200 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 275,976 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 45,821 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 111,848 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 61,980 | millions de dollars |
2014 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 16,575 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 536,152 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 298,872 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 43,830 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 111,940 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 69,321 | millions de dollars |
2015 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 12,187 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 533,251 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 295,386 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 46,436 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 107,203 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 66,935 | millions de dollars |
2016 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 17,291 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 562,029 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 306,079 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 51,881 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 116,624 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 70,571 | millions de dollars |
2017 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 16,874 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 595,886 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 313,663 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 51,285 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 138,195 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 75,645 | millions de dollars |
2018 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 17,097 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 601,962 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 316,418 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 52,788 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 137,501 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 80,004 | millions de dollars |
2019 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 15,252 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 543,620 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 278,525 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 42,474 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 132,399 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 79,170 | millions de dollars |
2020 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 11,054 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 616,260 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 310,449 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 52,317 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 157,471 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 81,377 | millions de dollars |
2021 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 14,647 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Tous les modes | 739,775 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Routier | 364,181 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Ferroviaire | 64,773 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Maritime | 193,901 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Aérien | 95,344 | millions de dollars |
2022 | Importations du Canada | Importations totales² | Autre | 21,577 | millions de dollars |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 52.8 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.5 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 22.3 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 13.0 | pourcentage |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.4 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 53.9 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.9 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 21.8 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.1 | pourcentage |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.2 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 55.7 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.2 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.9 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.9 | pourcentage |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.3 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 55.4 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.7 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.1 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.6 | pourcentage |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.2 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 54.5 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 9.2 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.8 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.6 | pourcentage |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.0 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 52.6 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.6 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 23.2 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.7 | pourcentage |
2018 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.9 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 52.6 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.8 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 22.8 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 13.3 | pourcentage |
2019 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.5 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 51.2 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 7.8 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 24.4 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 14.6 | pourcentage |
2020 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.0 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 50.4 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.5 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 25.6 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 13.2 | pourcentage |
2021 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.4 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 49.2 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 8.8 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 26.2 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.9 | pourcentage |
2022 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.9 | pourcentage |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 947,608 | millions de dollars |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 412,801 | millions de dollars |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 117,636 | millions de dollars |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 201,187 | millions de dollars |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 111,514 | millions de dollars |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 104,470 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,038,973 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 460,642 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 126,196 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 210,450 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 116,983 | millions de dollars |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 124,701 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,060,218 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 510,724 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 127,470 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 205,277 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 128,396 | millions de dollars |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 88,350 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,050,023 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 518,944 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 128,276 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 196,517 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 125,746 | millions de dollars |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 80,539 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,108,116 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 526,023 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 136,151 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 218,188 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 130,672 | millions de dollars |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 97,081 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,180,180 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 539,691 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 143,433 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 251,545 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 138,957 | millions de dollars |
2018 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 106,554 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,194,045 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 549,317 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 140,609 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 247,315 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 149,531 | millions de dollars |
2019 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 107,273 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,066,147 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 491,527 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 115,825 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 235,819 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 144,528 | millions de dollars |
2020 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 78,449 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,247,872 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 552,092 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 142,752 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 280,723 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 145,930 | millions de dollars |
2021 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 126,374 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 1,518,922 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 639,960 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferroviaire | 170,310 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 344,790 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 164,696 | millions de dollars |
2022 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 199,165 | millions de dollars |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 43.6 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.4 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 21.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 11.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 44.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 12.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 48.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.4 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 8.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 49.4 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 18.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 7.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 47.5 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 19.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 8.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 45.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 12.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 21.3 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 9.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 46.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 11.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 20.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 12.5 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 9.0 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 46.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 10.9 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 22.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 13.6 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 7.4 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 44.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 11.4 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 22.5 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 11.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 10.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 42.1 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferroviaire | 11.2 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 22.7 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 10.8 | pourcentage | |
Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 13.1 | pourcentage |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
