Section de rapport
Économie
Années | Dépenses | Transport | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2022 (millions de dollars courants) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | 13,149 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | 5.9 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | 1.2 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | (8.9) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 48,414 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 21.9 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 0.5 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 2.1 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 20,254 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 9.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 12.0 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 1.3 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 4,906 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 2.2 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 6.9 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 8.3 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 86,723 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 39.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 3.4 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 0.0 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Carburants et lubrifiants | N/D | 58,891 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Carburants et lubrifiants | N/D | 26.6 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Carburants et lubrifiants | N/D | 34.0 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Carburants et lubrifiants | N/D | 0.9 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 23,175 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 10.5 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 8.8 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 4.9 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 14,297 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 6.5 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 11.2 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 4.8 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 37,472 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 16.9 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 9.7 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 4.9 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | 1,066 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | 0.5 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | 29.8 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | (10.6) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 9,042 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 4.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 2.4 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 4.1 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | 3,220 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | 1.5 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | 23.3 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | (4.8) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 2,847 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 1.3 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 15.6 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | (1.3) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 16,175 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 7.3 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 9.8 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 0.3 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport urbain en commun | 3,221 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport urbain en commun | 1.5 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport urbain en commun | 48.1 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport urbain en commun | (17.2) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport ferroviaire | 308 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport ferroviaire | 0.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport ferroviaire | 148.4 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport ferroviaire | (20.1) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | 859 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | 0.4 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | 93.9 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | (22.3) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport aérien | 12,987 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport aérien | 5.9 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport aérien | 232.3 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport aérien | (27.3) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport maritime | 651 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport maritime | 0.3 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport maritime | 34.8 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport maritime | 0.3 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 1,758 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 0.8 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 17.6 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 3.2 | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Autres services de transport | 2,483 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Autres services de transport | 1.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Autres services de transport | (1.2) | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Autres services de transport | (3.4) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Transport commercial | Sous-total | 22,267 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Transport commercial | Sous-total | 10.1 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Transport commercial | Sous-total | 99.9 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Transport commercial | Sous-total | (18.2) | (pourcentage) |
2022 (millions de dollars courants) | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | N/D | 221,528 | (millions de dollars courants) |
Part en pourcentage des dépenses de transport | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | N/D | 100.0 | (pourcentage) |
Pourcentage de changement (2021-2022) | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | N/D | 18.0 | (pourcentage) |
TCAC (2017-2021) | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | N/D | (0.8) | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
EC3-fr.csv11.57 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EC3-fr.pdf25.19 Ko
Note : TCAC = Taux de croissance annuel composé. Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01