Année | Type de carburant | (Cents/litre) |
---|---|---|
2013 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 79.56 |
2014 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 78.71 |
2015 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 51.53 |
2016 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 43.72 |
2017 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 53.57 |
2018 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 69.08 |
2019 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 65.82 |
2020 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 39.03 |
2021 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 61.41 |
2022 | Kérosène (Turboréacteur)¹ | 115.78 |
2013 | Essence d'aviation² | 119.27 |
2014 | Essence d'aviation² | N/D |
2015 | Essence d'aviation² | N/D |
2016 | Essence d'aviation² | N/D |
2017 | Essence d'aviation² | N/D |
2018 | Essence d'aviation² | N/D |
2019 | Essence d'aviation² | N/D |
2020 | Essence d'aviation² | N/D |
2021 | Essence d'aviation² | N/D |
2022 | Essence d'aviation² | N/D |
2013 | Mazout lourd maritime³ | 81.76 |
2014 | Mazout lourd maritime³ | 88.40 |
2015 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2016 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2017 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2018 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2019 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2020 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2021 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2022 | Mazout lourd maritime³ | N/D |
2013 | Diesel ferroviaire⁴ | 86.02 |
2014 | Diesel ferroviaire⁴ | 85.87 |
2015 | Diesel ferroviaire⁴ | 60.19 |
2016 | Diesel ferroviaire⁴ | 51.30 |
2017 | Diesel ferroviaire⁴ | 60.88 |
2018 | Diesel ferroviaire⁴ | 75.67 |
2019 | Diesel ferroviaire⁴ | 71.99 |
2020 | Diesel ferroviaire⁴ | 48.24 |
2021 | Diesel ferroviaire⁴ | 72.40 |
2022 | Diesel ferroviaire⁴ | 131.69 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = Non disponible. 1 Prix au Côte du Golfe américaine calculé en dollars canadiens. 2 Moyenne du prix de détail aux États-Unis, calculée en dollars canadiens, et auquelle a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 11.5¢ par litre. 3 Prix CIF du mazout lourd (1.0 % de soufre) au port de New York, calculé en dollars canadiens, et auquel a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 4¢ par litre. 4 Prix FOB du diesel no 2 (faible teneur en soufre) au port de New York, calculé en dollars canadiens, et auquel a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 4¢ par litre. Source : Estimés de Transports Canada d'après les données du Département américain de l'énergie