Section de rapport
Économie
Année | Secteur | Région | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Terre-Neuve-et-Labrador | 1,032.5 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Terre-Neuve-et-Labrador | 1.1% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Terre-Neuve-et-Labrador | 3.1% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Île-du-Prince-Édouard | 224.3 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Île-du-Prince-Édouard | 0.2% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Île-du-Prince-Édouard | 3.3% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Nouvelle-Écosse | 1,407.5 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Nouvelle-Écosse | 1.6% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Nouvelle-Écosse | 3.3% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Nouveau-Brunswick | 1,583.8 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Nouveau-Brunswick | 1.7% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Nouveau-Brunswick | 4.6% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Québec | 18,994.0 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Québec | 21.0% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Québec | 4.5% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Ontario | 32,899.8 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Ontario | 36.3% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Ontario | 3.9% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Manitoba | 3,819.4 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Manitoba | 4.2% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Manitoba | 5.5% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Saskatchewan | 2,390.2 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Saskatchewan | 2.6% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Saskatchewan | 3.0% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Alberta | 12,684.5 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Alberta | 14.0% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Alberta | 3.7% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Colombie-Britannique | 15,167.5 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Colombie-Britannique | 16.7% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Colombie-Britannique | 5.3% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Yukon | 97.6 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Yukon | 0.1% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Yukon | 3.3% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Territoires du Nord-Ouest | 245.6 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Territoires du Nord-Ouest | 0.3% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Territoires du Nord-Ouest | 5.5% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Nunavut | 80.7 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Nunavut | 0.1% | (pourcentage) |
2019 | Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | Nunavut | 2.3% | (pourcentage) |
2019 | Secteur du transport¹ dans le PIB (millions de dollars courants) | Total | 90,627.4 | (millions de dollars courants) |
2019 | Pourcentage du total canadien | Total | 100.00 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
EC2-fr.csv3.96 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EC2-fr.pdf16.7 Ko
Notes : PIB= Produit intérieur brut. Estimations en dollars courants. 1 Secteur du transport, excluant le transport par oléoduc et l'entreposage. Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01