Section de rapport
Économie
Année | Vendeur de pétrole brut | Total | Type de data |
---|---|---|---|
2013 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 97.98 | $ É-U le baril |
2014 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 93.00 | $ É-U le baril |
2015 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 48.80 | $ É-U le baril |
2016 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 43.32 | $ É-U le baril |
2017 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 50.95 | $ É-U le baril |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 64.77 | $ É-U le baril |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 57.02 | $ É-U le baril |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 39.40 | $ É-U le baril |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 67.91 | $ É-U le baril |
2022 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 94.23 | $ É-U le baril |
2019/20 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | (30.9) | Changement en pourcentage |
2020/21 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 72.4 | Changement en pourcentage |
2021/22 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ É-U le baril | 38.7 | Changement en pourcentage |
2013 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 100.89 | $ Can le baril |
2014 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 102.68 | $ Can le baril |
2015 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 62.29 | $ Can le baril |
2016 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 57.36 | $ Can le baril |
2017 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 66.06 | $ Can le baril |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 83.91 | $ Can le baril |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 75.65 | $ Can le baril |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 52.79 | $ Can le baril |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 85.11 | $ Can le baril |
2022 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 122.55 | $ Can le baril |
2019/20 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | (30.2) | Changement en pourcentage |
2020/21 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 61.2 | Changement en pourcentage |
2021/22 | WTI (Cushing, Oklahoma) - $ Can le baril | 44.0 | Changement en pourcentage |
2013 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 108.52 | $ É-U le baril |
2014 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 99.51 | $ É-U le baril |
2015 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 53.64 | $ É-U le baril |
2016 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 45.04 | $ É-U le baril |
2017 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 54.83 | $ É-U le baril |
2018 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 71.53 | $ É-U le baril |
2019 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 64.17 | $ É-U le baril |
2020 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 43.21 | $ É-U le baril |
2021 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 70.79 | $ É-U le baril |
2022 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 98.89 | $ É-U le baril |
2019/20 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | (32.7) | Changement en pourcentage |
2020/21 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 63.8 | Changement en pourcentage |
2021/22 | Brent (R.-U.) - $ É-U le baril | 39.7 | Changement en pourcentage |
2013 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 111.74 | $ Can le baril |
2014 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 109.87 | $ Can le baril |
2015 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 68.46 | $ Can le baril |
2016 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 59.63 | $ Can le baril |
2017 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 71.09 | $ Can le baril |
2018 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 92.68 | $ Can le baril |
2019 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 85.13 | $ Can le baril |
2020 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 57.90 | $ Can le baril |
2021 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 88.71 | $ Can le baril |
2022 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 128.62 | $ Can le baril |
2019/20 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | (32.0) | Changement en pourcentage |
2020/21 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 53.2 | Changement en pourcentage |
2021/22 | Brent (R.-U.) - $ Can le baril | 45.0 | Changement en pourcentage |
2013 | Western Canada Select - $ Can le baril | 74.93 | $ Can le baril |
2014 | Western Canada Select - $ Can le baril | 81.06 | $ Can le baril |
2015 | Western Canada Select - $ Can le baril | 44.83 | $ Can le baril |
2016 | Western Canada Select - $ Can le baril | 38.89 | $ Can le baril |
2017 | Western Canada Select - $ Can le baril | 50.24 | $ Can le baril |
2018 | Western Canada Select - $ Can le baril | 52.34 | $ Can le baril |
2019 | Western Canada Select - $ Can le baril | 58.77 | $ Can le baril |
2020 | Western Canada Select - $ Can le baril | 35.59 | $ Can le baril |
2021 | Western Canada Select - $ Can le baril | 68.73 | $ Can le baril |
2022 | Western Canada Select - $ Can le baril | 98.51 | $ Can le baril |
2019/20 | Western Canada Select - $ Can le baril | (39.4) | Changement en pourcentage |
2020/21 | Western Canada Select - $ Can le baril | 93.1 | Changement en pourcentage |
2021/22 | Western Canada Select - $ Can le baril | 43.3 | Changement en pourcentage |
2013 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 76.16 | $ Can le baril |
2014 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 81.67 | $ Can le baril |
2015 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 45.35 | $ Can le baril |
2016 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 39.22 | $ Can le baril |
2017 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 50.85 | $ Can le baril |
2018 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 53.11 | $ Can le baril |
2019 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 59.10 | $ Can le baril |
2020 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 35.92 | $ Can le baril |
2021 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 69.04 | $ Can le baril |
2022 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 98.83 | $ Can le baril |
2019/20 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | (39.2) | Changement en pourcentage |
2020/21 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 92.2 | Changement en pourcentage |
2021/22 | Hardisty (Bow River) - $ Can le baril | 43.2 | Changement en pourcentage |
2013 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.97 | ($ É-U per $ Can) |
2014 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.91 | ($ É-U per $ Can) |
2015 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.78 | ($ É-U per $ Can) |
2016 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.76 | ($ É-U per $ Can) |
2017 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.77 | ($ É-U per $ Can) |
2018 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.77 | ($ É-U per $ Can) |
2019 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.75 | ($ É-U per $ Can) |
2020 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.75 | ($ É-U per $ Can) |
2021 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.80 | ($ É-U per $ Can) |
2022 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 0.77 | ($ É-U per $ Can) |
2019/20 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | (1.0) | Changement en pourcentage |
2020/21 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | 6.9 | Changement en pourcentage |
2021/22 | Taux de change ($ É-U per $ Can) | (3.6) | Changement en pourcentage |
Téléchargements CSV
EC18-fr.csv6.01 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
EC18-fr.pdf22.5 Ko
Notes : WTI = West Texas Intermediate. R.-U. = Royaume-Uni. Source : Sproule Associates Limited