Année | Type d'action | Mode de transport | Total |
---|---|---|---|
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 2 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 2 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 1 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 0 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 2 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 0 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 2 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 1 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 0 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Transport aérien¹ | 0 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 5 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 2 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 2 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 2 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 2 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 4 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 6 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Transport maritime¹⁺² | 4 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 3 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 1 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 3 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Transport ferroviaire¹ | 2 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 0 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 1 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 4 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 2 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 0 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 2 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 2 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 0 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 0 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Camionnage | 0 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 3 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 3 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 1 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 7 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 1 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 3 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 4 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 2 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 2 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Autobus/transport urbain³ | 3 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 1 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 1 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 1 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Taxi et limousine | 0 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 0 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 1 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 2 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 0 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 0 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 2 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 2 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 0 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 0 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Autres⁴ | 2 |
2013 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 5 |
2014 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 8 |
2015 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 17 |
2016 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 11 |
2017 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 5 |
2018 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 10 |
2019 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 15 |
2020 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 7 |
2021 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 9 |
2022 | Nombre d'arrêts de travail | Total | 11 |
2013 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 110 |
2014 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 475 |
2015 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 56 |
2016 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 0 |
2017 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 730 |
2018 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 0 |
2019 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 84 |
2020 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 71 |
2021 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 0 |
2022 | Travailleurs concernés | Transport aérien¹ | 0 |
2013 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2014 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2015 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 285 |
2016 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 250 |
2017 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 54 |
2018 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 84 |
2019 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 61 |
2020 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 1,360 |
2021 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 1,335 |
2022 | Travailleurs concernés | Transport maritime¹⁺² | 404 |
2013 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2014 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2015 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 4,137 |
2016 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2017 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2018 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 3,200 |
2019 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 3,681 |
2020 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2021 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2022 | Travailleurs concernés | Transport ferroviaire¹ | 838 |
2013 | Travailleurs concernés | Camionnage | 0 |
2014 | Travailleurs concernés | Camionnage | 60 |
2015 | Travailleurs concernés | Camionnage | 256 |
2016 | Travailleurs concernés | Camionnage | 138 |
2017 | Travailleurs concernés | Camionnage | 0 |
2018 | Travailleurs concernés | Camionnage | 155 |
2019 | Travailleurs concernés | Camionnage | 148 |
2020 | Travailleurs concernés | Camionnage | 0 |
2021 | Travailleurs concernés | Camionnage | 0 |
2022 | Travailleurs concernés | Camionnage | 0 |
2013 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 168 |
2014 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 549 |
2015 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 48 |
2016 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 615 |
2017 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 602 |
2018 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 564 |
2019 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 208 |
2020 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 771 |
2021 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 427 |
2022 | Travailleurs concernés | Autobus/transport urbain³ | 2,332 |
2013 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2014 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 22 |
2015 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 240 |
2016 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2017 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2018 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2019 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2020 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2021 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 5 |
2022 | Travailleurs concernés | Taxi et limousine | 0 |
2013 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 0 |
2014 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 15 |
2015 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 119 |
2016 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 0 |
2017 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 0 |
2018 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 50,500 |
2019 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 39 |
2020 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 0 |
2021 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 0 |
2022 | Travailleurs concernés | Autres⁴ | 253 |
2013 | Travailleurs concernés | Total | 278 |
2014 | Travailleurs concernés | Total | 1,121 |
2015 | Travailleurs concernés | Total | 5,141 |
2016 | Travailleurs concernés | Total | 1,003 |
2017 | Travailleurs concernés | Total | 1,386 |
2018 | Travailleurs concernés | Total | 54,503 |
2019 | Travailleurs concernés | Total | 4,221 |
2020 | Travailleurs concernés | Total | 2,202 |
2021 | Travailleurs concernés | Total | 1,767 |
2022 | Travailleurs concernés | Total | 3,827 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 14,980 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 25,280 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 40 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 0 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 41,090 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 0 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 160 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 1,700 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 0 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Transport aérien¹ | 0 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 0 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 3,910 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 27,330 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 540 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 8,280 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 4,553 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 29,678 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 6,420 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Transport maritime¹⁺² | 18,380 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 22,990 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 3,200 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 25,164 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 0 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Transport ferroviaire¹ | 14,380 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 0 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 10,260 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 14,770 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 1,730 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 0 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 420 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 162 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 0 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 0 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Camionnage | 0 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 1,180 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 9,570 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 240 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 4,830 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 1,810 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 3,770 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 4,000 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 10,380 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 3,275 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Autobus/transport urbain³ | 18,010 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 770 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 21,590 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 430 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Taxi et limousine | 0 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 0 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 80 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 3,710 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 0 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 0 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 142,680 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 2,210 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 0 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 0 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Autres⁴ | 3,460 |
2013 | Jounées-personnes perdues | Total | 16,160 |
2014 | Jounées-personnes perdues | Total | 45,960 |
2015 | Jounées-personnes perdues | Total | 67,250 |
2016 | Jounées-personnes perdues | Total | 33,890 |
2017 | Jounées-personnes perdues | Total | 43,440 |
2018 | Jounées-personnes perdues | Total | 158,350 |
2019 | Jounées-personnes perdues | Total | 36,249 |
2020 | Jounées-personnes perdues | Total | 41,758 |
2021 | Jounées-personnes perdues | Total | 10,125 |
2022 | Jounées-personnes perdues | Total | 54,230 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données revisées. Industries du transport liées à la classification SCIAN. SCIAN= Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. 1 Incluant les activités de soutien au transport. 2 Incluant le transport maritime de tourisme et d'agrément. 3 Incluant les services urbains de transport en commun, le transport interurbain et rural par autocar, le transport scolaire par autobus, les services d'autobus nolisés, le transport routier de tourisme et d'agrément, et d'autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs. 4 Incluant les activités de transitaires de fret, de soutien au transport terrestre, et d'autre transport de tourisme et d'agrément; le transport par oléoduc, les services postaux, les messageries et services de messagers, et les services d'entreposage. Source : Transports Canada, d'après un tableau spécial du ministère Emploi and Développement social Canada (EDSC)