Année | Type d'industrie | Les revenus | (dollars courants) |
---|---|---|---|
2012 | Transport et entreposage² | N/D | 928 |
2013 | Transport et entreposage² | N/D | 969 |
2014 | Transport et entreposage² | N/D | 1,001 |
2015 | Transport et entreposage² | N/D | 1,028 |
2016 | Transport et entreposage² | N/D | 1,010 |
2017 | Transport et entreposage² | N/D | 1,035 |
2018 | Transport et entreposage² | N/D | 1,035 |
2019 | Transport et entreposage² | N/D | 1,091 |
2020 | Transport et entreposage² | N/D | 1,158 |
2021 | Transport et entreposage² | N/D | 1,173 |
2022 | Transport et entreposage² | N/D | 1,222 |
2012 | Transport aérien | Transport aérien | 1,070 |
2013 | Transport aérien | Transport aérien | 1,107 |
2014 | Transport aérien | Transport aérien | 1,114 |
2015 | Transport aérien | Transport aérien | 1,208 |
2016 | Transport aérien | Transport aérien | 1,074 |
2017 | Transport aérien | Transport aérien | 1,169 |
2018 | Transport aérien | Transport aérien | 1,084 |
2019 | Transport aérien | Transport aérien | 1,226 |
2020 | Transport aérien | Transport aérien | 1,269 |
2021 | Transport aérien | Transport aérien | 1,446 |
2022 | Transport aérien | Transport aérien | 1,487 |
2012 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,063 |
2013 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,097 |
2014 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,100 |
2015 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,199 |
2016 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,065 |
2017 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,163 |
2018 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,064 |
2019 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,217 |
2020 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,267 |
2021 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,461 |
2022 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,504 |
2012 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,100 |
2013 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,150 |
2014 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,181 |
2015 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,247 |
2016 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,122 |
2017 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,198 |
2018 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,187 |
2019 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,268 |
2020 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,279 |
2021 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,392 |
2022 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,424 |
2012 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,153 |
2013 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,207 |
2014 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,199 |
2015 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,247 |
2016 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,232 |
2017 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,271 |
2018 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,282 |
2019 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,312 |
2020 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,360 |
2021 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,542 |
2022 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,629 |
2012 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2013 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2014 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2015 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2016 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2017 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2018 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2019 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2020 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2021 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2022 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2012 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,174 |
2013 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,291 |
2014 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,259 |
2015 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,324 |
2016 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | N/D |
2017 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,328 |
2018 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,502 |
2019 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,441 |
2020 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,700 |
2021 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,698 |
2022 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,641 |
2012 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,369 |
2013 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,353 |
2014 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,308 |
2015 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,496 |
2016 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,415 |
2017 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,490 |
2018 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,375 |
2019 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,682 |
2020 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,809 |
2021 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,685 |
2022 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,758 |
2012 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2013 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2014 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2015 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2016 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2017 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2018 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2019 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2020 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2021 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | 1,419 |
2022 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2012 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 859 |
2013 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 867 |
2014 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 892 |
2015 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 885 |
2016 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 895 |
2017 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 918 |
2018 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 966 |
2019 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,016 |
2020 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,069 |
2021 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,079 |
2022 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,190 |
2012 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 961 |
2013 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 982 |
2014 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,050 |
2015 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,032 |
2016 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 983 |
2017 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,011 |
2018 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,067 |
2019 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,101 |
2020 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,135 |
2021 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,132 |
2022 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,255 |
2012 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 853 |
2013 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 893 |
2014 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 928 |
2015 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 879 |
2016 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 883 |
2017 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 917 |
2018 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,002 |
2019 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,027 |
2020 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,067 |
2021 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,088 |
2022 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,152 |
2012 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2013 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2014 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2015 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2016 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2017 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2018 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2019 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2020 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2021 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2022 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2012 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 675 |
2013 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 749 |
2014 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 757 |
2015 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 801 |
2016 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 790 |
2017 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 864 |
2018 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 878 |
2019 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 854 |
2020 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 896 |
2021 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 866 |
2022 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 844 |
2012 | Transport par camion | Collecte des déchets | 883 |
2013 | Transport par camion | Collecte des déchets | 905 |
2014 | Transport par camion | Collecte des déchets | 925 |
2015 | Transport par camion | Collecte des déchets | 949 |
2016 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,002 |
2017 | Transport par camion | Collecte des déchets | 992 |
2018 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,040 |
2019 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,070 |
2020 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,218 |
2021 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,313 |
2022 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,305 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 982 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,143 |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,268 |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,315 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,330 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,306 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,206 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,327 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,424 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,462 |
2022 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,430 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | 903 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | 1,049 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2022 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 522 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 523 |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 545 |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 551 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 539 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 517 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 546 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 595 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 645 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 676 |
2022 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 657 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 589 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 624 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 689 |
2022 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 696 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 556 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 585 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 578 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 578 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 584 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 621 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2022 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2012 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 439 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 430 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/D |
2015 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 473 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 459 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 472 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/D |
2019 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/D |
2020 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 603 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 673 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 965 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 996 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,021 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,000 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,018 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,020 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,102 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,158 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,184 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,217 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,252 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/D |
2013 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 848 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/D |
2015 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/D |
2016 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 895 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 887 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 1,003 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 1,030 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 1,081 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | 1,147 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 771 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 735 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 764 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | N/D |
2016 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 837 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 856 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 858 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 940 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 936 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 1,034 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 1,046 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2022 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2012 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 760 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 781 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 806 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 800 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 832 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 847 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 870 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 905 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 946 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 972 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 1,031 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,262 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,342 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,363 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,357 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,335 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,321 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,347 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,392 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,416 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,500 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,592 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2022 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2012 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 783 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 835 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 862 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 820 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 909 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 920 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 921 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 963 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 1,050 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 978 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 1,093 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 767 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 847 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 915 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 948 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 955 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 935 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 894 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 976 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 1,091 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 1,119 |
2022 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 1,107 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. N/D = Données non disponibles. 1 Rémunération hebdomadaire moyenne brute, incluant le temps supplémentaire, avant les déductions à la source, pour les salariés rémunérés à l'heure et employés à salaire fixe. La rémunération des travailleurs autonomes n'est pas comprise. 2 Moyenne pondérée pour le secteur 48-49 (Transports et entreposage) du SCIAN. Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01