Année | Type de transport | Type de service | (Nombre de personnes) |
---|---|---|---|
2012 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 54,490 |
2013 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 56,026 |
2014 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 57,627 |
2015 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 57,470 |
2016 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 59,344 |
2017 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 61,698 |
2018 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 59,428 |
2019 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 61,962 |
2020 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 56,538 |
2021 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 41,271 |
2022 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 48,038 |
2012 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,085 |
2013 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,301 |
2014 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,323 |
2015 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,760 |
2016 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,137 |
2017 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,674 |
2018 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,646 |
2019 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,698 |
2020 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,059 |
2021 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,787 |
2022 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,896 |
2012 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 28,050 |
2013 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 28,201 |
2014 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 29,722 |
2015 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 30,775 |
2016 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 30,916 |
2017 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 31,447 |
2018 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 32,192 |
2019 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 32,700 |
2020 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 26,387 |
2021 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 25,573 |
2022 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport aérien | 29,406 |
2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 94,625 |
2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 96,528 |
2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 99,672 |
2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 101,005 |
2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 102,397 |
2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 104,819 |
2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 103,266 |
2019 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 107,360 |
2020 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 94,984 |
2021 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 78,631 |
2022 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 90,340 |
2012 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 18,967 |
2013 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 22,745 |
2014 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 23,846 |
2015 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 21,699 |
2016 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 22,594 |
2017 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 21,747 |
2018 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 25,366 |
2019 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 25,931 |
2020 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 24,705 |
2021 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 23,038 |
2022 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien¹ | 28,407 |
2012 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 38,095 |
2013 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,607 |
2014 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,073 |
2015 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,456 |
2016 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,437 |
2017 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,203 |
2018 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 36,889 |
2019 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 35,744 |
2020 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 35,268 |
2021 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,946 |
2022 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 40,060 |
2012 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 2,620 |
2013 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 2,947 |
2014 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,727 |
2015 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,039 |
2016 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,370 |
2017 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,479 |
2018 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,913 |
2019 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,989 |
2020 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,165 |
2021 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,321 |
2022 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,754 |
2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,715 |
2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,554 |
2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,800 |
2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 41,495 |
2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 41,807 |
2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,682 |
2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,802 |
2019 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 39,733 |
2020 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 39,433 |
2021 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 42,267 |
2022 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 44,814 |
2012 | Transports et services connexes | Transport par camion | 182,446 |
2013 | Transports et services connexes | Transport par camion | 189,381 |
2014 | Transports et services connexes | Transport par camion | 192,924 |
2015 | Transports et services connexes | Transport par camion | 195,965 |
2016 | Transports et services connexes | Transport par camion | 195,841 |
2017 | Transports et services connexes | Transport par camion | 200,821 |
2018 | Transports et services connexes | Transport par camion | 206,137 |
2019 | Transports et services connexes | Transport par camion | 208,495 |
2020 | Transports et services connexes | Transport par camion | 193,791 |
2021 | Transports et services connexes | Transport par camion | 205,286 |
2022 | Transports et services connexes | Transport par camion | 211,521 |
2012 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 22,864 |
2013 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 23,615 |
2014 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 24,134 |
2015 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 24,707 |
2016 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 26,614 |
2017 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 27,169 |
2018 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 28,002 |
2019 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 28,610 |
2020 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 29,014 |
2021 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 29,619 |
2022 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 30,455 |
2012 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 122,898 |
2013 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 117,681 |
2014 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 108,672 |
2015 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 107,673 |
2016 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 110,238 |
2017 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 106,665 |
2018 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 120,888 |
2019 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 126,043 |
2020 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 124,127 |
2021 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 138,314 |
2022 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers¹ | 143,144 |
2012 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 12,373 |
2013 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 12,849 |
2014 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 13,953 |
2015 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 15,110 |
2016 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 15,702 |
2017 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 16,631 |
2018 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 19,191 |
2019 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 19,443 |
2020 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 17,642 |
2021 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 18,868 |
2022 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets² | 19,881 |
2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 340,581 |
2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 343,526 |
2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 339,683 |
2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 343,455 |
2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 348,395 |
2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 351,286 |
2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 374,218 |
2019 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 382,591 |
2020 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 364,574 |
2021 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 392,087 |
2022 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien² | 405,001 |
2012 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 59,540 |
2013 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 61,309 |
2014 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 60,918 |
2015 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 61,396 |
2016 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,124 |
2017 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 62,159 |
2018 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,154 |
2019 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 65,317 |
2020 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,688 |
2021 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,165 |
2022 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 66,270 |
2012 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 32,230 |
2013 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 32,825 |
2014 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,487 |
2015 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,433 |
2016 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,779 |
2017 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 34,645 |
2018 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 35,331 |
2019 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 35,906 |
2020 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 30,528 |
2021 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 31,507 |
2022 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 31,260 |
2012 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 5,138 |
2013 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 5,657 |
2014 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,974 |
2015 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,915 |
2016 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,865 |
2017 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,284 |
2018 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,066 |
2019 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 3,741 |
2020 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 3,134 |
2021 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 2,930 |
2022 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 2,882 |
2012 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,030 |
2013 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,172 |
2014 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,945 |
2015 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,899 |
2016 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,965 |
2017 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,239 |
2018 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,590 |
2019 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,687 |
2020 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 3,093 |
2021 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 3,098 |
2022 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,134 |
2012 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,097 |
2013 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,203 |
2014 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,628 |
2015 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,984 |
2016 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,890 |
2017 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 6,649 |
2018 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 6,475 |
2019 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 6,193 |
2020 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 4,979 |
2021 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,209 |
2022 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,433 |
2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 107,035 |
2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 110,166 |
2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 109,952 |
2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 110,627 |
2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 112,623 |
2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 112,976 |
2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 114,616 |
2019 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 116,844 |
2020 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 105,422 |
2021 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 105,909 |
2022 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 109,979 |
2012 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,880 |
2013 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,727 |
2014 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,708 |
2015 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,425 |
2016 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 10,994 |
2017 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,010 |
2018 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 10,492 |
2019 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 10,749 |
2020 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 7,446 |
2021 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 7,121 |
2022 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 7,494 |
2012 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 39,065 |
2013 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 39,333 |
2014 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 40,817 |
2015 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 41,714 |
2016 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 42,214 |
2017 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 41,517 |
2018 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 43,448 |
2019 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 45,054 |
2020 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 40,940 |
2021 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 43,218 |
2022 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 46,435 |
2012 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 39,060 |
2013 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 38,740 |
2014 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 39,442 |
2015 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 40,619 |
2016 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 38,505 |
2017 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 40,661 |
2018 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 37,624 |
2019 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 40,968 |
2020 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 27,551 |
2021 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 24,041 |
2022 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément¹⁺² | 31,324 |
2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 90,005 |
2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 89,800 |
2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 91,967 |
2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 93,758 |
2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 91,713 |
2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 93,188 |
2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 91,564 |
2019 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 96,771 |
2020 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 75,937 |
2021 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 74,380 |
2022 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien² | 85,253 |
2012 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 145,436 |
2013 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 156,426 |
2014 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 174,988 |
2015 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 179,591 |
2016 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 177,614 |
2017 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 171,600 |
2018 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 170,074 |
2019 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 200,223 |
2020 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 202,804 |
2021 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 198,276 |
2022 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes¹⁺² | 184,843 |
2012 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 837,364 |
2013 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 859,745 |
2014 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 880,908 |
2015 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 891,630 |
2016 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 897,143 |
2017 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 896,298 |
2018 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 919,906 |
2019 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 969,453 |
2020 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 907,859 |
2021 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 914,588 |
2022 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes² | 948,637 |
2012 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 49,546 |
2013 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 46,459 |
2014 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 39,765 |
2015 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 40,798 |
2016 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 45,899 |
2017 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 60,491 |
2018 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 84,232 |
2019 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 75,086 |
2020 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 65,627 |
2021 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 78,759 |
2022 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus³ | 80,906 |
2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 46,440 |
2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 47,613 |
2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 49,303 |
2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 47,259 |
2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 45,683 |
2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 43,980 |
2018 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 46,540 |
2019 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 51,349 |
2020 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 47,421 |
2021 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 44,700 |
2022 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 46,220 |
2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,457 |
2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,480 |
2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,482 |
2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,876 |
2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 7,233 |
2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 7,872 |
2018 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 8,128 |
2019 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 8,252 |
2020 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 7,879 |
2021 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 8,823 |
2022 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 9,357 |
2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,703 |
2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,354 |
2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,461 |
2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 4,150 |
2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,889 |
2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,771 |
2018 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,545 |
2019 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 4,358 |
2020 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 4,026 |
2021 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,758 |
2022 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,624 |
2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 37,207 |
2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 38,880 |
2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 40,161 |
2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 41,417 |
2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 43,209 |
2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 43,673 |
2018 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 44,122 |
2019 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 44,277 |
2020 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 36,660 |
2021 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 36,188 |
2022 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 37,365 |
2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 77,980 |
2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 78,534 |
2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 81,339 |
2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 83,987 |
2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 83,666 |
2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 87,266 |
2018 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 92,851 |
2019 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 90,356 |
