Année | Pays | Catégorie | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | États-Unis | Exportations totales | 599,777 | (millions de dollars) |
2021-2022 | États-Unis | Rang | 1 | Rang |
2021-2022 | États-Unis | Importations totales | 363,132 | (millions de dollars) |
2021-2022 | États-Unis | Rang | 1 | Rang |
2021-2022 | États-Unis | Commerce total 2022ᴾ | 962,910 | (millions de dollars) |
2021-2022 | États-Unis | Rang | 1 | Rang |
2021-2022 | États-Unis | Part du pays (%) | 63.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | États-Unis | Part cumulative (%) | 63.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | États-Unis | Commerce total 2021ᴿ | 775,963 | (millions de dollars) |
2021-2022 | États-Unis | Croissance (%) 2022/2021 | 24.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Exportations totales | 28,690 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Rang | 2 | Rang |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Importations totales | 100,205 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Rang | 2 | Rang |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Commerce total 2022ᴾ | 128,895 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Rang | 2 | Rang |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Part du pays (%) | 8.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Part cumulative (%) | 71.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Commerce total 2021ᴿ | 114,059 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Chine, Rép. pop. | Croissance (%) 2022/2021 | 13.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Mexique | Exportations totales | 9,081 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Mexique | Rang | 5 | Rang |
2021-2022 | Mexique | Importations totales | 40,601 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Mexique | Rang | 3 | Rang |
2021-2022 | Mexique | Commerce total 2022ᴾ | 49,682 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Mexique | Rang | 3 | Rang |
2021-2022 | Mexique | Part du pays (%) | 3.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Mexique | Part cumulative (%) | 75.2 | (pourcentage) |
2021-2022 | Mexique | Commerce total 2021ᴿ | 42,050 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Mexique | Croissance (%) 2022/2021 | 18.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Japon | Exportations totales | 17,986 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Japon | Rang | 4 | Rang |
2021-2022 | Japon | Importations totales | 17,100 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Japon | Rang | 5 | Rang |
2021-2022 | Japon | Commerce total 2022ᴾ | 35,086 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Japon | Rang | 4 | Rang |
2021-2022 | Japon | Part du pays (%) | 2.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Japon | Part cumulative (%) | 77.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Japon | Commerce total 2021ᴿ | 29,961 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Japon | Croissance (%) 2022/2021 | 17.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Allemagne | Exportations totales | 7,514 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Allemagne | Rang | 7 | Rang |
2021-2022 | Allemagne | Importations totales | 22,505 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Allemagne | Rang | 4 | Rang |
2021-2022 | Allemagne | Commerce total 2022ᴾ | 30,019 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Allemagne | Rang | 5 | Rang |
2021-2022 | Allemagne | Part du pays (%) | 2.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Allemagne | Part cumulative (%) | 79.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Allemagne | Commerce total 2021ᴿ | 25,972 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Allemagne | Croissance (%) 2022/2021 | 15.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Exportations totales | 18,493 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Rang | 3 | Rang |
2021-2022 | Royaume-Uni | Importations totales | 8,664 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Rang | 10 | Rang |
2021-2022 | Royaume-Uni | Commerce total 2022ᴾ | 27,157 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Rang | 6 | Rang |
2021-2022 | Royaume-Uni | Part du pays (%) | 1.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Part cumulative (%) | 81.2 | (pourcentage) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Commerce total 2021ᴿ | 24,367 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Royaume-Uni | Croissance (%) 2022/2021 | 11.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Corée du Sud | Exportations totales | 8,659 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Corée du Sud | Rang | 6 | Rang |
2021-2022 | Corée du Sud | Importations totales | 13,225 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Corée du Sud | Rang | 6 | Rang |
2021-2022 | Corée du Sud | Commerce total 2022ᴾ | 21,884 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Corée du Sud | Rang | 7 | Rang |
2021-2022 | Corée du Sud | Part du pays (%) | 1.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Corée du Sud | Part cumulative (%) | 82.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Corée du Sud | Commerce total 2021ᴿ | 16,731 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Corée du Sud | Croissance (%) 2022/2021 | 30.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Italie | Exportations totales | 2,857 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Italie | Rang | 19 | Rang |
2021-2022 | Italie | Importations totales | 12,130 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Italie | Rang | 8 | Rang |
2021-2022 | Italie | Commerce total 2022ᴾ | 14,987 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Italie | Rang | 8 | Rang |
2021-2022 | Italie | Part du pays (%) | 1.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Italie | Part cumulative (%) | 83.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Italie | Commerce total 2021ᴿ | 13,140 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Italie | Croissance (%) 2022/2021 | 14.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Vietnam | Exportations totales | 902 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Vietnam | Rang | 36 | Rang |
2021-2022 | Vietnam | Importations totales | 12,858 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Vietnam | Rang | 7 | Rang |
2021-2022 | Vietnam | Commerce total 2022ᴾ | 13,760 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Vietnam | Rang | 9 | Rang |
2021-2022 | Vietnam | Part du pays (%) | 0.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Vietnam | Part cumulative (%) | 84.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Vietnam | Commerce total 2021ᴿ | 10,497 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Vietnam | Croissance (%) 2022/2021 | 31.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Inde | Exportations totales | 5,341 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Inde | Rang | 9 | Rang |
2021-2022 | Inde | Importations totales | 8,332 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Inde | Rang | 12 | Rang |
2021-2022 | Inde | Commerce total 2022ᴾ | 13,673 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Inde | Rang | 10 | Rang |
2021-2022 | Inde | Part du pays (%) | 0.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Inde | Part cumulative (%) | 85.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Inde | Commerce total 2021ᴿ | 9,027 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Inde | Croissance (%) 2022/2021 | 51.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Brésil | Exportations totales | 4,050 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Brésil | Rang | 11 | Rang |
2021-2022 | Brésil | Importations totales | 8,505 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Brésil | Rang | 11 | Rang |
2021-2022 | Brésil | Commerce total 2022ᴾ | 12,555 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Brésil | Rang | 11 | Rang |
2021-2022 | Brésil | Part du pays (%) | 0.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Brésil | Part cumulative (%) | 86.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Brésil | Commerce total 2021ᴿ | 9,755 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Brésil | Croissance (%) 2022/2021 | 28.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Taiwan | Exportations totales | 2,577 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Taiwan | Rang | 20 | Rang |
2021-2022 | Taiwan | Importations totales | 9,456 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Taiwan | Rang | 9 | Rang |
2021-2022 | Taiwan | Commerce total 2022ᴾ | 12,033 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Taiwan | Rang | 12 | Rang |
2021-2022 | Taiwan | Part du pays (%) | 0.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Taiwan | Part cumulative (%) | 87.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Taiwan | Commerce total 2021ᴿ | 10,276 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Taiwan | Croissance (%) 2022/2021 | 17.1 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pays-Bas | Exportations totales | 6,476 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pays-Bas | Rang | 8 | Rang |
2021-2022 | Pays-Bas | Importations totales | 5,407 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pays-Bas | Rang | 15 | Rang |
2021-2022 | Pays-Bas | Commerce total 2022ᴾ | 11,883 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pays-Bas | Rang | 13 | Rang |
2021-2022 | Pays-Bas | Part du pays (%) | 0.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pays-Bas | Part cumulative (%) | 87.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pays-Bas | Commerce total 2021ᴿ | 8,724 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pays-Bas | Croissance (%) 2022/2021 | 36.2 | (pourcentage) |
2021-2022 | France | Exportations totales | 3,941 | (millions de dollars) |
2021-2022 | France | Rang | 12 | Rang |
2021-2022 | France | Importations totales | 7,767 | (millions de dollars) |
2021-2022 | France | Rang | 13 | Rang |
2021-2022 | France | Commerce total 2022ᴾ | 11,708 | (millions de dollars) |
2021-2022 | France | Rang | 14 | Rang |
2021-2022 | France | Part du pays (%) | 0.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | France | Part cumulative (%) | 88.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | France | Commerce total 2021ᴿ | 11,156 | (millions de dollars) |
2021-2022 | France | Croissance (%) 2022/2021 | 4.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Suisse | Exportations totales | 3,642 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Suisse | Rang | 14 | Rang |
2021-2022 | Suisse | Importations totales | 7,445 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Suisse | Rang | 14 | Rang |
2021-2022 | Suisse | Commerce total 2022ᴾ | 11,088 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Suisse | Rang | 15 | Rang |
2021-2022 | Suisse | Part du pays (%) | 0.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Suisse | Part cumulative (%) | 89.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Suisse | Commerce total 2021ᴿ | 8,736 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Suisse | Croissance (%) 2022/2021 | 26.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Belgique | Exportations totales | 4,840 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Belgique | Rang | 10 | Rang |
2021-2022 | Belgique | Importations totales | 4,532 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Belgique | Rang | 18 | Rang |
2021-2022 | Belgique | Commerce total 2022ᴾ | 9,371 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Belgique | Rang | 16 | Rang |
2021-2022 | Belgique | Part du pays (%) | 0.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Belgique | Part cumulative (%) | 90.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Belgique | Commerce total 2021ᴿ | 8,825 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Belgique | Croissance (%) 2022/2021 | 6.2 | (pourcentage) |
2021-2022 | Espagne | Exportations totales | 3,043 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Espagne | Rang | 18 | Rang |
2021-2022 | Espagne | Importations totales | 3,755 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Espagne | Rang | 23 | Rang |
2021-2022 | Espagne | Commerce total 2022ᴾ | 6,799 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Espagne | Rang | 17 | Rang |
2021-2022 | Espagne | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Espagne | Part cumulative (%) | 90.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Espagne | Commerce total 2021ᴿ | 6,140 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Espagne | Croissance (%) 2022/2021 | 10.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Thanlande | Exportations totales | 1,228 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Thanlande | Rang | 30 | Rang |
2021-2022 | Thanlande | Importations totales | 5,207 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Thanlande | Rang | 16 | Rang |
2021-2022 | Thanlande | Commerce total 2022ᴾ | 6,434 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Thanlande | Rang | 18 | Rang |
2021-2022 | Thanlande | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Thanlande | Part cumulative (%) | 90.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Thanlande | Commerce total 2021ᴿ | 4,994 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Thanlande | Croissance (%) 2022/2021 | 28.9 | (pourcentage) |
2021-2022 | Indonésie | Exportations totales | 3,252 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Indonésie | Rang | 16 | Rang |
2021-2022 | Indonésie | Importations totales | 2,892 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Indonésie | Rang | 26 | Rang |
2021-2022 | Indonésie | Commerce total 2022ᴾ | 6,144 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Indonésie | Rang | 19 | Rang |
2021-2022 | Indonésie | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Indonésie | Part cumulative (%) | 91.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Indonésie | Commerce total 2021ᴿ | 4,224 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Indonésie | Croissance (%) 2022/2021 | 45.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Australie | Exportations totales | 3,135 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Australie | Rang | 17 | Rang |
2021-2022 | Australie | Importations totales | 2,657 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Australie | Rang | 28 | Rang |
2021-2022 | Australie | Commerce total 2022ᴾ | 5,791 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Australie | Rang | 20 | Rang |
2021-2022 | Australie | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Australie | Part cumulative (%) | 91.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Australie | Commerce total 2021ᴿ | 4,572 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Australie | Croissance (%) 2022/2021 | 26.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pérou | Exportations totales | 1,532 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pérou | Rang | 23 | Rang |
2021-2022 | Pérou | Importations totales | 4,183 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pérou | Rang | 19 | Rang |
2021-2022 | Pérou | Commerce total 2022ᴾ | 5,715 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pérou | Rang | 21 | Rang |
2021-2022 | Pérou | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pérou | Part cumulative (%) | 92.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Pérou | Commerce total 2021ᴿ | 5,066 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Pérou | Croissance (%) 2022/2021 | 12.8 | (pourcentage) |
2021-2022 | Malaisie | Exportations totales | 1,517 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Malaisie | Rang | 25 | Rang |
2021-2022 | Malaisie | Importations totales | 4,156 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Malaisie | Rang | 20 | Rang |
2021-2022 | Malaisie | Commerce total 2022ᴾ | 5,672 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Malaisie | Rang | 22 | Rang |
2021-2022 | Malaisie | Part du pays (%) | 0.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Malaisie | Part cumulative (%) | 92.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Malaisie | Commerce total 2021ᴿ | 4,825 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Malaisie | Croissance (%) 2022/2021 | 17.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Exportations totales | 1,289 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Rang | 27 | Rang |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Importations totales | 3,770 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Rang | 22 | Rang |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Commerce total 2022ᴾ | 5,059 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Rang | 23 | Rang |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Part du pays (%) | 0.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Part cumulative (%) | 92.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Commerce total 2021ᴿ | 4,575 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Arabie Saoudite | Croissance (%) 2022/2021 | 10.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Norvège | Exportations totales | 3,871 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Norvège | Rang | 13 | Rang |
2021-2022 | Norvège | Importations totales | 1,075 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Norvège | Rang | 45 | Rang |
2021-2022 | Norvège | Commerce total 2022ᴾ | 4,946 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Norvège | Rang | 24 | Rang |
2021-2022 | Norvège | Part du pays (%) | 0.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Norvège | Part cumulative (%) | 93.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Norvège | Commerce total 2021ᴿ | 4,112 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Norvège | Croissance (%) 2022/2021 | 20.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Irlande | Exportations totales | 919 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Irlande | Rang | 35 | Rang |
2021-2022 | Irlande | Importations totales | 3,979 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Irlande | Rang | 21 | Rang |
2021-2022 | Irlande | Commerce total 2022ᴾ | 4,898 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Irlande | Rang | 25 | Rang |
2021-2022 | Irlande | Part du pays (%) | 0.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Irlande | Part cumulative (%) | 93.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Irlande | Commerce total 2021ᴿ | 3,655 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Irlande | Croissance (%) 2022/2021 | 34.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Autres pays | Exportations totales | 34,534 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Autres pays | Importations totales | 66,237 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Autres pays | Commerce total 2022ᴾ | 100,772 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Autres pays | Part du pays (%) | 6.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Autres pays | Part cumulative (%) | 100.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Autres pays | Commerce total 2021ᴿ | 86,472 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Autres pays | Croissance (%) 2022/2021 | 16.5 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total général-commerce | Exportations totales | 779,147 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total général-commerce | Importations totales | 739,775 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total général-commerce | Commerce total 2022ᴾ | 1,518,922 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total général-commerce | Part du pays (%) | 100.0 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total général-commerce | Commerce total 2021ᴿ | 1,247,872 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total général-commerce | Croissance (%) 2022/2021 | 21.7 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total APEC | Exportations totales | 552,674 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total APEC | Importations totales | 488,894 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total APEC | Commerce total 2022ᴾ | 1,041,568 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total APEC | Commerce total 2021ᴿ | 880,060 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total APEC | Croissance (%) 2022/2021 | 18.4 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total BRIC | Exportations totales | 34,703 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total BRIC | Importations totales | 101,653 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total BRIC | Commerce total 2022ᴾ | 136,356 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total BRIC | Commerce total 2021ᴿ | 121,052 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total BRIC | Croissance (%) 2022/2021 | 12.6 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total UE (à l'exclusion de R-U) | Exportations totales | 30,477 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total UE (à l'exclusion de R-U) | Importations totales | 67,602 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total UE (à l'exclusion de R-U) | Commerce total 2022ᴾ | 98,079 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total UE (à l'exclusion de R-U) | Commerce total 2021ᴿ | 88,091 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total UE (à l'exclusion de R-U) | Croissance (%) 2022/2021 | 11.3 | (pourcentage) |
2021-2022 | Total OCDE (y compris Costa Rica) | Exportations totales | 563,601 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total OCDE (y compris Costa Rica) | Importations totales | 453,573 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total OCDE (y compris Costa Rica) | Commerce total 2022ᴾ | 1,017,174 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total OCDE (y compris Costa Rica) | Commerce total 2021ᴿ | 869,847 | (millions de dollars) |
2021-2022 | Total OCDE (y compris Costa Rica) | Croissance (%) 2022/2021 | 16.9 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. UE = Union européenne. APEC = Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. OCDE= Organisation de coopération et de développement économiques. BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine. 1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.) Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international