Scope | Indicateur | Catégorie | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,989,409 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 5.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 0.8 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 100.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 578,825 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 4.4 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 0.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 29.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Fabrication | 188,856 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Fabrication | 4.9 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Fabrication | (1.2) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Fabrication | 9.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 159,262 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 7.8 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 1.8 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 8.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Construction | 149,958 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Construction | 6.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Construction | 1.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Construction | 7.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 39,304 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | (9.6) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 2.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 2.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,410,584 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 5.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 0.8 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 70.9 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 264,975 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 3.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 2.3 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 13.3 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 105,909 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 4.9 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 1.7 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 5.3 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 104,075 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 7.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 0.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 5.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 57,208 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 0.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport (de base) | (4.8) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 2.9 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 1,853 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (28.9) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (25.3) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport aérien | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 8,239 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 0.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 1.8 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 0.4 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1,859 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 2.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 2.4 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par eau | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par camion | 20,114 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport par camion | 4.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport par camion | (2.0) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par camion | 1.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 2,396 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | (8.8) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | (17.5) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 996 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 8.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | (2.7) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 1,572 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 2.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | (8.0) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 12,852 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | (0.2) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | (4.5) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 0.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 7,327 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 4.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 3.1 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 0.4 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 10,456 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 2.3 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 3.0 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 0.5 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Entreposage | 4,355 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Entreposage | 8.9 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Entreposage | 7.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Entreposage | 0.2 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 72,019 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 1.3 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | (3.3) | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 3.6 | (millions de dollars constants de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,974,468 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 4.8 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 0.6 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 565,844 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 3.9 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 0.2 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,405,526 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 5.1 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 0.8 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 72,820 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 1.7 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | (3.0) | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 1,809 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (30.8) | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (25.3) | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 8,157 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | (0.1) | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 1.7 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1,856 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 6.3 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1.8 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par camion | 19,869 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix de base | Transport par camion | 3.3 | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix de base | Transport par camion | (1.9) | (millions de dollars enchaînés de 2012)¹ |
2021 (niveau) | PIB aux prix du marché | N/D | 2,090,636 | (millions de dollars enchaînés de 2012)² |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | PIB aux prix du marché | N/D | 4.6 | (millions de dollars enchaînés de 2012)² |
TCAC 2016 to 2020 | PIB aux prix du marché | N/D | 0.6 | (millions de dollars enchaînés de 2012)² |
2021 (niveau) | Commerce des marchandises | Exportations | 631,188 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des marchandises | Exportations | 20.7 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des marchandises | Exportations | 0.3 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
2021 (niveau) | Commerce des marchandises | Importations | 613,864 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des marchandises | Importations | 13.0 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des marchandises | Importations | 0.5 | (base douanière, millions de dollars courants)³ |
2021 (niveau) | Commerce des services | Recettes (exportations) | 14,866 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des services | Recettes (exportations) | 8.6 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des services | Recettes (exportations) | (4.3) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
2021 (niveau) | Commerce des services | Paiements (Importations) | 26,518 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des services | Paiements (Importations) | 14.0 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des services | Paiements (Importations) | (3.7) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
2021 (niveau) | Commerce des services | Recettes (exportations) | 16,460 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des services | Recettes (exportations) | (9.1) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des services | Recettes (exportations) | (11.8) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
2021 (niveau) | Commerce des services | Paiements (Importations) | 9,637 | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Commerce des services | Paiements (Importations) | (40.5) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
TCAC 2016 to 2020 | Commerce des services | Paiements (Importations) | (21.8) | (base de BP, millions de dollars courants)⁴ |
2021 (niveau) | Indicateurs de tourism | Résidents du Canada revenant de l'étranger | 7,906 | e (milliers de personnes)⁵ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indicateurs de tourism | Résidents du Canada revenant de l'étranger | (45.9) | e (milliers de personnes)⁵ |
TCAC 2016 to 2020 | Indicateurs de tourism | Résidents du Canada revenant de l'étranger | (27.5) | e (milliers de personnes)⁵ |
2021 (niveau) | Indicateurs de tourism | Résidents des États-Unis en visite au Canada | 3,296 | e (milliers de personnes)⁵ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indicateurs de tourism | Résidents des États-Unis en visite au Canada | (17.4) | e (milliers de personnes)⁵ |
TCAC 2016 to 2020 | Indicateurs de tourism | Résidents des États-Unis en visite au Canada | (36.1) | e (milliers de personnes)⁵ |
2021 (niveau) | Indicateurs de tourism | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | 986 | e (milliers de personnes)⁵ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indicateurs de tourism | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | (8.5) | e (milliers de personnes)⁵ |
TCAC 2016 to 2020 | Indicateurs de tourism | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | (35.6) | e (milliers de personnes)⁵ |
2021 (niveau) | Dollar canadien, change étranger | N/D | 125.35 | (cents canadiens par $ américain)⁶ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Dollar canadien, change étranger | N/D | (6.6) | (cents canadiens par $ américain)⁶ |
TCAC 2016 to 2020 | Dollar canadien, change étranger | N/D | (0.9) | (cents canadiens par $ américain)⁶ |
2021 (niveau) | Population | N/D | 38,246 | (milliers)⁷ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Population | N/D | 0.5 | (milliers)⁷ |
TCAC 2016 to 2020 | Population | N/D | 1.3 | (milliers)⁷ |
2021 (niveau) | Emploi | N/D | 18,865 | (milliers)⁸ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Emploi | N/D | 4.8 | (milliers)⁸ |
TCAC 2016 to 2020 | Emploi | N/D | 0.1 | (milliers)⁸ |
2021 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant⁹ | 37,607 | (dollars courants)⁹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant⁹ | 2.3 | (dollars courants)⁹ |
TCAC 2016 to 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant⁹ | 4.0 | (dollars courants)⁹ |
2021 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)¹⁰ | 34,655 | (dollars courants)⁹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)¹⁰ | 7.5 | (dollars courants)⁹ |
TCAC 2016 to 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)¹⁰ | 0.2 | (dollars courants)⁹ |
2021 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)¹⁰ | 4,867 | (dollars courants)⁹ |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)¹⁰ | 14.1 | (dollars courants)⁹ |
TCAC 2016 to 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)¹⁰ | (3.5) | (dollars courants)⁹ |
2021 (niveau) | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)² | 1.2 | (index) |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)² | 8.2 | (index) |
TCAC 2016 to 2020 | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)² | 1.6 | (index) |
2021 (niveau) | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)¹¹ | 96.1 | (index) |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)¹¹ | 11.9 | (index) |
TCAC 2016 to 2020 | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)¹¹ | (0.5) | (index) |
2021 (niveau) | Indices de prix | Tous les articles | 141.6 | (index) |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indices de prix | Tous les articles | 3.4 | (index) |
TCAC 2016 to 2020 | Indices de prix | Tous les articles | 1.6 | (index) |
2021 (niveau) | Indices de prix | Transports | 151.4 | (index) |
Pourcentage de changement 2020 à 2021 | Indices de prix | Transports | 7.2 | (index) |
TCAC 2016 to 2020 | Indices de prix | Transports | 2.5 | (index) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : TCAC = Taux de croissance annuel composé. PIB = Produit intérieur brut. SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. BP = Balance des paiements. Sources : 1 Statistique Canada, Tableau 36-10-0434-01 2 Statistique Canada, Tableau 36-10-0104-01 3 Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international 4 Statistique Canada, Tableau 12-10-0134-01 5 Statistique Canada, Tableau 24-10-0041-01 6 Banque du Canada taux de change annuels 7 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01 8 Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01 9 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0112-01 et 17-10-0009-01 10 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0124-01 et 17-10-0009-01. Incluant assurance transport. 11 Statistique Canada, Tableau 12-10-0128-01. Calcul basé sur le commerce de marchandises, base douanière, non ajusté, Laspeyres. 12 Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01