Section de rapport
Transport aérien
Année | Nationalité | Services | Type d'aéronefs | Licence |
---|---|---|---|---|
2022 | Intérieur | Intérieur | Total Canada | 580 |
2022 | International | Réguliers | Total Canada | 356 |
2022 | International | Non réguliers | Total Canada | 279 |
2022 | Total licences | Total licences | Total Canada | 1,215 |
2022 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Total Canada | 595 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Petits | 510 |
2022 | International | Réguliers | Petits | 6 |
2022 | International | Non réguliers | Petits | 225 |
2022 | Total licences | Total licences | Petits | 741 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Moyens | 18 |
2022 | International | Réguliers | Moyens | 36 |
2022 | International | Non réguliers | Moyens | 16 |
2022 | Total licences | Total licences | Moyens | 70 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Grands | 16 |
2022 | International | Réguliers | Grands | 203 |
2022 | International | Non réguliers | Grands | 15 |
2022 | Total licences | Total licences | Grands | 234 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Tout cargo | 36 |
2022 | International | Réguliers | Tout cargo | 111 |
2022 | International | Non réguliers | Tout cargo | 23 |
2022 | Total licences | Total licences | Tout cargo | 170 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Total États-Unis | 0 |
2022 | International | Réguliers | Total États-Unis | 41 |
2022 | International | Non réguliers | Total États-Unis | 526 |
2022 | Total licences | Total licences | Total États-Unis | 567 |
2022 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Total États-Unis | 551 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Total étranger | 0 |
2022 | International | Réguliers | Total étranger | 122 |
2022 | International | Non réguliers | Total étranger | 246 |
2022 | Total licences | Total licences | Total étranger | 368 |
2022 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Total étranger | 298 |
2022 | Intérieur | Intérieur | Total | 580 |
2022 | International | Réguliers | Total | 519 |
2022 | International | Non réguliers | Total | 1,051 |
2022 | Total licences | Total licences | Total | 2,150 |
2022 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Nombre de transporteurs aériens 1 | Total | 1,444 |
Téléchargements CSV
A7-fr.csv1.8 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
A7-fr.pdf16.9 Ko
Note: Représente les licences détenues par les transporteurs aériens; il se peut qu'un transporteur soit titulaire de licences multiples. 1 Nombre de transporteurs aériens détenant une licence de l'Office des transports du Canada, selon la nationalité. Source: Office des transports du Canada