Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Type de véhicule | Valeur |
---|---|---|
2015 | Autobus | 3 |
2015 | Camions porteurs > 4 536 kg | 17 |
2015 | Semi-remorques | 25 |
2015 | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 45 |
2015 | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 299 |
2015 | Cyclistes | 7 |
2015 | Piétons | 40 |
2015 | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 391 |
2015 | Victimes des autres types de collisions | 1,496 |
2015 | Total | 1,887 |
2016R | Autobus | 5 |
2016R | Camions porteurs > 4 536 kg | 16 |
2016R | Semi-remorques | 36 |
2016R | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 57 |
2016R | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 253 |
2016R | Cyclistes | 13 |
2016R | Piétons | 50 |
2016R | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 373 |
2016R | Victimes des autres types de collisions | 1,527 |
2016R | Total | 1,900 |
2017R | Autobus | 5 |
2017R | Camions porteurs > 4 536 kg | 20 |
2017R | Semi-remorques | 43 |
2017R | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 68 |
2017R | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 276 |
2017R | Cyclistes | 11 |
2017R | Piétons | 48 |
2017R | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 403 |
2017R | Victimes des autres types de collisions | 1,458 |
2017R | Total | 1,861 |
2018E | Autobus | 20 |
2018E | Camions porteurs > 4 536 kg | 24 |
2018E | Semi-remorques | 30 |
2018E | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 74 |
2018E | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 235 |
2018E | Cyclistes | 10 |
2018E | Piétons | 53 |
2018E | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 372 |
2018E | Victimes des autres types de collisions | 1,567 |
2018E | Total | 1,939 |
2019E | Autobus | 0 |
2019E | Camions porteurs > 4 536 kg | 17 |
2019E | Semi-remorques | 32 |
2019E | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 50 |
2019E | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 246 |
2019E | Cyclistes | 8 |
2019E | Piétons | 49 |
2019E | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 353 |
2019E | Victimes des autres types de collisions | 1,409 |
2019E | Total | 1,762 |
Moyenne 2015 - 2019 | Autobus | 7 |
Moyenne 2015 - 2019 | Camions porteurs > 4 536 kg | 19 |
Moyenne 2015 - 2019 | Semi-remorques | 33 |
Moyenne 2015 - 2019 | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 59 |
Moyenne 2015 - 2019 | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 262 |
Moyenne 2015 - 2019 | Cyclistes | 10 |
Moyenne 2015 - 2019 | Piétons | 48 |
Moyenne 2015 - 2019 | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 379 |
Moyenne 2015 - 2019 | Victimes des autres types de collisions | 1491 |
Moyenne 2015 - 2019 | Total | 1870 |
2020E | Autobus | 0 |
2020E | Camions porteurs > 4 536 kg | 17 |
2020E | Semi-remorques | 30 |
2020E | Véhicules commerciaux - nombre d’occupants | 47 |
2020E | Occupants des autres véhicules impliqués avec des véhicules commerciaux | 210 |
2020E | Cyclistes | 11 |
2020E | Piétons | 47 |
2020E | Total des victimes de collisions impliquant des véhicules commerciaux | 315 |
2020E | Victimes des autres types de collisions | 1,431 |
2020E | Total | 1,746 |
Téléchargements CSV
S9-fr.csv2.93 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.