Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Type de sinistre | Province(s) | Quantité par milliard de véhicules-kilomètres |
---|---|---|---|
2018R | Victimes1 | Canada | 5.0 |
2018R | Victimes1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 7.3 |
2018R | Victimes1 | Île-du-Prince-Édouard | 9.6 |
2018R | Victimes1 | Nouvelle-Écosse | 6.7 |
2018R | Victimes1 | Nouveau-Brunswick | 5.6 |
2018R | Victimes1 | Québec | 4.5 |
2018R | Victimes1 | Ontario | 4.1 |
2018R | Victimes1 | Manitoba | 4.6 |
2018R | Victimes1 | Saskatchewan | 8.6 |
2018R | Victimes1 | Alberta | 4.5 |
2018R | Victimes1 | Colombie-Britannique | 7.3 |
2018R | Victimes1 | Yukon | 10.1 |
2018R | Victimes1 | Territoires du Nord-Ouest | 4.7 |
2018R | Victimes1 | Nunavut | 48.8 |
2018R | Blessés2 | Canada | 381.4 |
2018R | Blessés2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 517.3 |
2018R | Blessés2 | Île-du-Prince-Édouard | 383.6 |
2018R | Blessés2 | Nouvelle-Écosse | 354.5 |
2018R | Blessés2 | Nouveau-Brunswick | 301.1 |
2018R | Blessés2 | Québec | 444.4 |
2018R | Blessés2 | Ontario | 343.3 |
2018R | Blessés2 | Manitoba | 787.0 |
2018R | Blessés2 | Saskatchewan | 262.0 |
2018R | Blessés2 | Alberta | 265.2 |
2018R | Blessés2 | Colombie-Britannique | 481.7 |
2018R | Blessés2 | Yukon | 248.6 |
2018R | Blessés2 | Territoires du Nord-Ouest | 235.8 |
2018R | Blessés2 | Nunavut | 609.8 |
2019P | Victimes1 | Canada | 4.4 |
2019P | Victimes1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 7.2 |
2019P | Victimes1 | Île-du-Prince-Édouard | 9.4 |
2019P | Victimes1 | Nouvelle-Écosse | 5.9 |
2019P | Victimes1 | Nouveau-Brunswick | 5.5 |
2019P | Victimes1 | Québec | 4.1 |
2019P | Victimes1 | Ontario | 3.8 |
2019P | Victimes1 | Manitoba | 4.9 |
2019P | Victimes1 | Saskatchewan | 4.6 |
2019P | Victimes1 | Alberta | 3.7 |
2019P | Victimes1 | Colombie-Britannique | 6.4 |
2019P | Victimes1 | Yukon | 14.0 |
2019P | Victimes1 | Territoires du Nord-Ouest | 13.9 |
2019P | Victimes1 | Nunavut | 47.6 |
2019P | Blessés2 | Canada | 352.4 |
2019P | Blessés2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 480.3 |
2019P | Blessés2 | Île-du-Prince-Édouard | 378.4 |
2019P | Blessés2 | Nouvelle-Écosse | 590.3 |
2019P | Blessés2 | Nouveau-Brunswick | 294.5 |
2019P | Blessés2 | Québec | 429.3 |
2019P | Blessés2 | Ontario | 311.8 |
2019P | Blessés2 | Manitoba | 743.0 |
2019P | Blessés2 | Saskatchewan | 270.1 |
2019P | Blessés2 | Alberta | 228.5 |
2019P | Blessés2 | Colombie-Britannique | 385.3 |
2019P | Blessés2 | Yukon | 223.3 |
2019P | Blessés2 | Territoires du Nord-Ouest | 177.8 |
2019P | Blessés2 | Nunavut | 595.2 |
Téléchargements CSV
S7-fr.csv2.09 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.