Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année(s) | Métrique mesuré (unité incluse) | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2010 | Collisions mortelles1R | 125,636 | Nombre total |
2010 | Victimes2R | 2,238 | Nombre total |
2010 | Blessés3R | 172,081 | Nombre total |
2010 | Véhicules immatriculés (VI) | 21,848 | milliers |
2010 | Véhicules-kilomètres | 335,900 | millions |
2010 | Taux de victimes | 1.0 | 10 000 VI |
2010 | Taux de blessés | 78.8 | 10 000 VI |
2010 | Taux de victimes | 6.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2010 | Taux de blessésR | 512.3 | milliard de véhicules-kilomètres |
2011 | Collisions mortelles1R | 124,199 | Nombre total |
2011 | Victimes2R | 2,023 | Nombre total |
2011 | Blessés3R | 167,741 | Nombre total |
2011 | Véhicules immatriculés (VI) | 22,247 | milliers |
2011 | Véhicules-kilomètres | 337,433 | millions |
2011 | Taux de victimes | 0.9 | 10 000 VI |
2011 | Taux de blessés | 75.4 | 10 000 VI |
2011 | Taux de victimes | 6.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
2011 | Taux de blessésR | 497.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2012 | Collisions mortelles1R | 124,682 | Nombre total |
2012 | Victimes2R | 2,075 | Nombre total |
2012 | Blessés3R | 166,727 | Nombre total |
2012 | Véhicules immatriculés (VI) | 22,366 | milliers |
2012 | Véhicules-kilomètres | 340,475 | millions |
2012 | Taux de victimes | 0.9 | 10 000 VI |
2012 | Taux de blessés | 74.5 | 10 000 VI |
2012 | Taux de victimes | 6.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2012 | Taux de blessésR | 489.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2013 | Collisions mortelles1R | 122,143 | Nombre total |
2013 | Victimes2R | 1,951 | Nombre total |
2013 | Blessés3R | 164,525 | Nombre total |
2013 | Véhicules immatriculés (VI) | 23,006 | milliers |
2013 | Véhicules-kilomètres | 352,367 | millions |
2013 | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2013 | Taux de blessés | 71.5 | 10 000 VI |
2013 | Taux de victimes | 5.5 | milliard de véhicules-kilomètres |
2013 | Taux de blessésR | 466.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2014R | Collisions mortelles1R | 116,292 | Nombre total |
2014R | Victimes2R | 1,841 | Nombre total |
2014R | Blessés3R | 156,557 | Nombre total |
2014R | Véhicules immatriculés (VI) | 23,539 | milliers |
2014R | Véhicules-kilomètres | 358,518 | millions |
2014R | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2014R | Taux de blessés | 66.5 | 10 000 VI |
2014R | Taux de victimes | 5.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2014R | Taux de blessésR | 436.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2015R | Collisions mortelles1R | 119,550 | Nombre total |
2015R | Victimes2R | 1,887 | Nombre total |
2015R | Blessés3R | 160,806 | Nombre total |
2015R | Véhicules immatriculés (VI) | 23,924 | milliers |
2015R | Véhicules-kilomètres | 365,854 | millions |
2015R | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2015R | Taux de blessés | 67.2 | 10 000 VI |
2015R | Taux de victimes | 5.2 | milliard de véhicules-kilomètres |
2015R | Taux de blessésR | 439.5 | milliard de véhicules-kilomètres |
2016R | Collisions mortelles1R | 118,321 | Nombre total |
2016R | Victimes2R | 1,900 | Nombre total |
2016R | Blessés3R | 158,854 | Nombre total |
2016R | Véhicules immatriculés (VI) | 24,270 | milliers |
2016R | Véhicules-kilomètres | 374,740 | millions |
2016R | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2016R | Taux de blessés | 65.5 | 10 000 VI |
2016R | Taux de victimes | 5.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2016R | Taux de blessésR | 423.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2017R | Collisions mortelles1R | 114,412 | Nombre total |
2017R | Victimes2R | 1,861 | Nombre total |
2017R | Blessés3R | 152,773 | Nombre total |
2017R | Véhicules immatriculés (VI) | 24,567 | milliers |
2017R | Véhicules-kilomètres | 382,510 | millions |
2017R | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2017R | Taux de blessés | 62.2 | 10 000 VI |
2017R | Taux de victimes | 4.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2017R | Taux de blessésR | 399.4 | milliard de véhicules-kilomètres |
2018P | Collisions mortelles1R | 111,334 | Nombre total |
2018P | Victimes2R | 1,939 | Nombre total |
2018P | Blessés3R | 149,065 | Nombre total |
2018P | Véhicules immatriculés (VI) | 25,061 | milliers |
2018P | Véhicules-kilomètres | 390,859 | millions |
2018P | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
2018P | Taux de blessés | 59.5 | 10 000 VI |
2018P | Taux de victimes | 5.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
2018P | Taux de blessésR | 381.4 | milliard de véhicules-kilomètres |
2019P | Collisions mortelles1R | 105,791 | Nombre total |
2019P | Victimes2R | 1,761 | Nombre total |
2019P | Blessés3R | 140,801 | Nombre total |
2019P | Véhicules immatriculés (VI) | 25,422 | milliers |
2019P | Véhicules-kilomètres | 399,568 | millions |
2019P | Taux de victimes | 0.7 | 10 000 VI |
2019P | Taux de blessés | 55.4 | 10 000 VI |
2019P | Taux de victimes | 4.4 | milliard de véhicules-kilomètres |
2019P | Taux de blessésR | 352.4 | milliard de véhicules-kilomètres |
Moyenne 2010 - 2019 | Collisions mortelles1R | 118,236 | Nombre total |
Moyenne 2010 - 2019 | Victimes2R | 1,948 | Nombre total |
Moyenne 2010 - 2019 | Blessés3R | 158,993 | Nombre total |
Moyenne 2010 - 2019 | Véhicules immatriculés (VI) | 23,625 | milliers |
Moyenne 2010 - 2019 | Véhicules-kilomètres | 363,822 | millions |
Moyenne 2010 - 2019 | Taux de victimes | 0.8 | 10 000 VI |
Moyenne 2010 - 2019 | Taux de blessés | 67.6 | 10 000 VI |
Moyenne 2010 - 2019 | Taux de victimes | 5.4 | milliard de véhicules-kilomètres |
Moyenne 2010 - 2019 | Taux de blessésR | 439.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
Téléchargements CSV
S6-fr.csv6.14 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.