Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année(s) | Province/Territoire | Données | Quantité |
---|---|---|---|
2011R | Alberta | Accidents | 210 |
2011R | Alberta | Morts | 7 |
2011R | Alberta | Blessés graves | 9 |
2011R | Colombie-Britannique | Accidents | 181 |
2011R | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2011R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 14 |
2011R | Manitoba | Accidents | 132 |
2011R | Manitoba | Morts | 3 |
2011R | Manitoba | Blessés graves | 4 |
2011R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 24 |
2011R | Nouveau-Brunswick | Morts | 3 |
2011R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2011R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 3 |
2011R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2011R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2011R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 2 |
2011R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2011R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2011R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 4 |
2011R | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2011R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2011R | Ontario | Accidents | 258 |
2011R | Ontario | Morts | 36 |
2011R | Ontario | Blessés graves | 14 |
2011R | Québec | Accidents | 130 |
2011R | Québec | Morts | 12 |
2011R | Québec | Blessés graves | 7 |
2011R | Saskatchewan | Accidents | 127 |
2011R | Saskatchewan | Morts | 2 |
2011R | Saskatchewan | Blessés graves | 3 |
2011R | N/D | Total Accidents | 1,071 |
2011R | N/D | Total Morts | 71 |
2011R | N/D | Total Blessés graves | 52 |
2012 | Alberta | Accidents | 271 |
2012 | Alberta | Morts | 12 |
2012 | Alberta | Blessés graves | 12 |
2012 | Colombie-Britannique | Accidents | 167 |
2012 | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2012 | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2012 | Manitoba | Accidents | 134 |
2012 | Manitoba | Morts | 5 |
2012 | Manitoba | Blessés graves | 9 |
2012 | Nouveau-Brunswick | Accidents | 13 |
2012 | Nouveau-Brunswick | Morts | 2 |
2012 | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2012 | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 4 |
2012 | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2012 | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2012 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2012 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2012 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2012 | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2012 | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2012 | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2012 | Ontario | Accidents | 201 |
2012 | Ontario | Morts | 33 |
2012 | Ontario | Blessés graves | 31 |
2012 | Québec | Accidents | 129 |
2012 | Québec | Morts | 9 |
2012 | Québec | Blessés graves | 4 |
2012 | Saskatchewan | Accidents | 124 |
2012 | Saskatchewan | Morts | 12 |
2012 | Saskatchewan | Blessés graves | 6 |
2012 | N/D | Total Accidents | 1,049 |
2012 | N/D | Total Morts | 81 |
2012 | N/D | Total Blessés graves | 72 |
2013 | Alberta | Accidents | 275 |
2013 | Alberta | Morts | 13 |
2013 | Alberta | Blessés graves | 6 |
2013 | Colombie-Britannique | Accidents | 181 |
2013 | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2013 | Colombie-Britannique | Blessés graves | 4 |
2013 | Manitoba | Accidents | 115 |
2013 | Manitoba | Morts | 2 |
2013 | Manitoba | Blessés graves | 1 |
2013 | Nouveau-Brunswick | Accidents | 9 |
2013 | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2013 | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2013 | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 3 |
2013 | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2013 | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2013 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 2 |
2013 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2013 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2013 | Nouvelle-Écosse | Accidents | 3 |
2013 | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2013 | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2013 | Ontario | Accidents | 232 |
2013 | Ontario | Morts | 39 |
2013 | Ontario | Blessés graves | 18 |
2013 | Québec | Accidents | 110 |
2013 | Québec | Morts | 53 |
2013 | Québec | Blessés graves | 4 |
2013 | Saskatchewan | Accidents | 165 |
2013 | Saskatchewan | Morts | 8 |
2013 | Saskatchewan | Blessés graves | 5 |
2013 | N/D | Total Accidents | 1,095 |
2013 | N/D | Total Morts | 124 |
2013 | N/D | Total Blessés graves | 38 |
2014R | Alberta | Accidents | 247 |
2014R | Alberta | Morts | 7 |
2014R | Alberta | Blessés graves | 10 |
2014R | Colombie-Britannique | Accidents | 170 |
2014R | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2014R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2014R | Manitoba | Accidents | 123 |
2014R | Manitoba | Morts | 2 |
2014R | Manitoba | Blessés graves | 8 |
2014R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 26 |
2014R | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2014R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2014R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 0 |
2014R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2014R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2014R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2014R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2014R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2014R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 5 |
2014R | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2014R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2014R | Ontario | Accidents | 238 |
2014R | Ontario | Morts | 20 |
2014R | Ontario | Blessés graves | 9 |
2014R | Québec | Accidents | 114 |
2014R | Québec | Morts | 13 |
2014R | Québec | Blessés graves | 8 |
2014R | Saskatchewan | Accidents | 124 |
2014R | Saskatchewan | Morts | 3 |
2014R | Saskatchewan | Blessés graves | 7 |
2014R | N/D | Total Accidents | 1,048 |
2014R | N/D | Total Morts | 56 |
2014R | N/D | Total Blessés graves | 52 |
2015 | Alberta | Accidents | 186 |
2015 | Alberta | Morts | 6 |
2015 | Alberta | Blessés graves | 10 |
2015 | Colombie-Britannique | Accidents | 186 |
2015 | Colombie-Britannique | Morts | 8 |
2015 | Colombie-Britannique | Blessés graves | 14 |
2015 | Manitoba | Accidents | 122 |
2015 | Manitoba | Morts | 2 |
2015 | Manitoba | Blessés graves | 2 |
2015 | Nouveau-Brunswick | Accidents | 24 |
2015 | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2015 | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2015 | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 9 |
2015 | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2015 | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2015 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2015 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2015 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2015 | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2015 | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2015 | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2015 | Ontario | Accidents | 259 |
2015 | Ontario | Morts | 18 |
2015 | Ontario | Blessés graves | 12 |
2015 | Québec | Accidents | 149 |
2015 | Québec | Morts | 9 |
2015 | Québec | Blessés graves | 3 |
2015 | Saskatchewan | Accidents | 103 |
2015 | Saskatchewan | Morts | 2 |
2015 | Saskatchewan | Blessés graves | 7 |
2015 | N/D | Total Accidents | 1,045 |
2015 | N/D | Total Morts | 46 |
2015 | N/D | Total Blessés graves | 48 |
2016R | Alberta | Accidents | 152 |
2016R | Alberta | Morts | 8 |
2016R | Alberta | Blessés graves | 10 |
2016R | Colombie-Britannique | Accidents | 163 |
2016R | Colombie-Britannique | Morts | 17 |
2016R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2016R | Manitoba | Accidents | 101 |
2016R | Manitoba | Morts | 4 |
2016R | Manitoba | Blessés graves | 7 |
2016R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 21 |
2016R | Nouveau-Brunswick | Morts | 2 |
2016R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2016R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 14 |
2016R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2016R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2016R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2016R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2016R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2016R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2016R | Nouvelle-Écosse | Morts | 2 |
2016R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2016R | Ontario | Accidents | 210 |
2016R | Ontario | Morts | 22 |
2016R | Ontario | Blessés graves | 14 |
2016R | Québec | Accidents | 135 |
2016R | Québec | Morts | 5 |
2016R | Québec | Blessés graves | 10 |
2016R | Saskatchewan | Accidents | 95 |
2016R | Saskatchewan | Morts | 6 |
2016R | Saskatchewan | Blessés graves | 4 |
2016R | N/D | Total Accidents | 897 |
2016R | N/D | Total Morts | 66 |
2016R | N/D | Total Blessés graves | 56 |
2017R | Alberta | Accidents | 198 |
2017R | Alberta | Morts | 8 |
2017R | Alberta | Blessés graves | 11 |
2017R | Colombie-Britannique | Accidents | 207 |
2017R | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2017R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 15 |
2017R | Manitoba | Accidents | 119 |
2017R | Manitoba | Morts | 3 |
2017R | Manitoba | Blessés graves | 8 |
2017R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 12 |
2017R | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2017R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2017R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 17 |
2017R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2017R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2017R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 1 |
2017R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2017R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2017R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 12 |
2017R | Nouvelle-Écosse | Morts | 1 |
2017R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0 |
2017R | Ontario | Accidents | 252 |
2017R | Ontario | Morts | 33 |
2017R | Ontario | Blessés graves | 19 |
2017R | Québec | Accidents | 162 |
2017R | Québec | Morts | 17 |
2017R | Québec | Blessés graves | 9 |
2017R | Saskatchewan | Accidents | 108 |
2017R | Saskatchewan | Morts | 2 |
2017R | Saskatchewan | Blessés graves | 3 |
2017R | N/D | Total Accidents | 1,088 |
2017R | N/D | Total Morts | 75 |
2017R | N/D | Total Blessés graves | 65 |
2018R | Alberta | Accidents | 240 |
2018R | Alberta | Morts | 8 |
2018R | Alberta | Blessés graves | 10 |
2018R | Colombie-Britannique | Accidents | 228 |
2018R | Colombie-Britannique | Morts | 12 |
2018R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2018R | Manitoba | Accidents | 107 |
2018R | Manitoba | Morts | 3 |
2018R | Manitoba | Blessés graves | 10 |
2018R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 12 |
2018R | Nouveau-Brunswick | Morts | 2 |
2018R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0 |
2018R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 14 |
2018R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2018R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2018R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2018R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2018R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2018R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 10 |
2018R | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2018R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 2 |
2018R | Ontario | Accidents | 263 |
2018R | Ontario | Morts | 21 |
2018R | Ontario | Blessés graves | 23 |
2018R | Québec | Accidents | 140 |
2018R | Québec | Morts | 10 |
2018R | Québec | Blessés graves | 22 |
2018R | Saskatchewan | Accidents | 154 |
2018R | Saskatchewan | Morts | 1 |
2018R | Saskatchewan | Blessés graves | 10 |
2018R | N/D | Total Accidents | 1,168 |
2018R | N/D | Total Morts | 57 |
2018R | N/D | Total Blessés graves | 87 |
2019R | Alberta | Accidents | 244 |
2019R | Alberta | Morts | 11 |
2019R | Alberta | Blessés graves | 15 |
2019R | Colombie-Britannique | Accidents | 212 |
2019R | Colombie-Britannique | Morts | 11 |
2019R | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2019R | Manitoba | Accidents | 134 |
2019R | Manitoba | Morts | 7 |
2019R | Manitoba | Blessés graves | 2 |
2019R | Nouveau-Brunswick | Accidents | 17 |
2019R | Nouveau-Brunswick | Morts | 1 |
2019R | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2019R | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 10 |
2019R | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2019R | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 2 |
2019R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2019R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2019R | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2019R | Nouvelle-Écosse | Accidents | 6 |
2019R | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2019R | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 2 |
2019R | Ontario | Accidents | 305 |
2019R | Ontario | Morts | 28 |
2019R | Ontario | Blessés graves | 20 |
2019R | Québec | Accidents | 186 |
2019R | Québec | Morts | 6 |
2019R | Québec | Blessés graves | 4 |
2019R | Saskatchewan | Accidents | 142 |
2019R | Saskatchewan | Morts | 8 |
2019R | Saskatchewan | Blessés graves | 9 |
2019R | N/D | Total Accidents | 1,256 |
2019R | N/D | Total Morts | 72 |
2019R | N/D | Total Blessés graves | 65 |
2020P | Alberta | Accidents | 200 |
2020P | Alberta | Morts | 15 |
2020P | Alberta | Blessés graves | 5 |
2020P | Colombie-Britannique | Accidents | 195 |
2020P | Colombie-Britannique | Morts | 10 |
2020P | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10 |
2020P | Manitoba | Accidents | 115 |
2020P | Manitoba | Morts | 6 |
2020P | Manitoba | Blessés graves | 4 |
2020P | Nouveau-Brunswick | Accidents | 10 |
2020P | Nouveau-Brunswick | Morts | 0 |
2020P | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 1 |
2020P | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 11 |
2020P | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0 |
2020P | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0 |
2020P | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0 |
2020P | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0 |
2020P | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0 |
2020P | Nouvelle-Écosse | Accidents | 16 |
2020P | Nouvelle-Écosse | Morts | 0 |
2020P | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 3 |
2020P | Ontario | Accidents | 203 |
2020P | Ontario | Morts | 16 |
2020P | Ontario | Blessés graves | 10 |
2020P | Québec | Accidents | 122 |
2020P | Québec | Morts | 10 |
2020P | Québec | Blessés graves | 2 |
2020P | Saskatchewan | Accidents | 93 |
2020P | Saskatchewan | Morts | 2 |
2020P | Saskatchewan | Blessés graves | 2 |
2020P | N/D | Total Accidents | 965 |
2020P | N/D | Total Morts | 59 |
2020P | N/D | Total Blessés graves | 37 |
Average 2011 - 2020 | Alberta | Accidents | 222.3 |
Average 2011 - 2020 | Alberta | Morts | 9.5 |
Average 2011 - 2020 | Alberta | Blessés graves | 9.8 |
Average 2011 - 2020 | Colombie-Britannique | Accidents | 189.0 |
Average 2011 - 2020 | Colombie-Britannique | Morts | 10.4 |
Average 2011 - 2020 | Colombie-Britannique | Blessés graves | 10.7 |
Average 2011 - 2020 | Manitoba | Accidents | 120.2 |
Average 2011 - 2020 | Manitoba | Morts | 3.7 |
Average 2011 - 2020 | Manitoba | Blessés graves | 5.5 |
Average 2011 - 2020 | Nouveau-Brunswick | Accidents | 16.8 |
Average 2011 - 2020 | Nouveau-Brunswick | Morts | 1.2 |
Average 2011 - 2020 | Nouveau-Brunswick | Blessés graves | 0.4 |
Average 2011 - 2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Accidents | 8.5 |
Average 2011 - 2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Morts | 0.0 |
Average 2011 - 2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Blessés graves | 0.0 |
Average 2011 - 2020 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Accidents | 0.7 |
Average 2011 - 2020 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Morts | 0.0 |
Average 2011 - 2020 | Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Blessés graves | 0.0 |
Average 2011 - 2020 | Nouvelle-Écosse | Accidents | 7.4 |
Average 2011 - 2020 | Nouvelle-Écosse | Morts | 0.3 |
Average 2011 - 2020 | Nouvelle-Écosse | Blessés graves | 0.7 |
Average 2011 - 2020 | Ontario | Accidents | 242.1 |
Average 2011 - 2020 | Ontario | Morts | 26.6 |
Average 2011 - 2020 | Ontario | Blessés graves | 17.0 |
Average 2011 - 2020 | Québec | Accidents | 137.7 |
Average 2011 - 2020 | Québec | Morts | 14.4 |
Average 2011 - 2020 | Québec | Blessés graves | 7.3 |
Average 2011 - 2020 | Saskatchewan | Accidents | 123.5 |
Average 2011 - 2020 | Saskatchewan | Morts | 4.6 |
Average 2011 - 2020 | Saskatchewan | Blessés graves | 5.6 |
Average 2011 - 2020 | N/D | Total Accidents | 1,068.2 |
Average 2011 - 2020 | N/D | Total Morts | 70.7 |
Average 2011 - 2020 | N/D | Total Blessés graves | 57.2 |
Téléchargements CSV
S4-fr.csv13.78 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.