Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Catégorie | Type | Valeur |
---|---|---|---|
2011 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1071 |
2011 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.6 |
2012 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1049 |
2012 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.1 |
2013 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1095 |
2013 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.0 |
2014 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1048 |
2014 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.0 |
2015 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1045 |
2015 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.3 |
2016 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 897 |
2016 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 11.3 |
2017 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1088 |
2017 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.1 |
2018 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1168 |
2018 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.3 |
2019 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1256 |
2019 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 14.1 |
2020 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 965 |
2020 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 12.0 |
2021 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Accidents des compagnies ferroviaires de compétence fédérale | 1038 |
2021 | Accidents ferroviaires et taux d'accidents | Taux d’accidents par million de trains-milles* | 13.0 |
2009 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 129 |
2009 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 23.2 |
2010 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 121 |
2010 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 19.0 |
2011 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 97 |
2011 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 16.7 |
2012 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 96 |
2012 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 15.8 |
2013 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 63 |
2013 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 10.2 |
2014 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 65 |
2014 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 10.6 |
2015 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 75 |
2015 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 12.4 |
2016 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 100.0 |
2016 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 9.1 |
2017 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 88.0 |
2017 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 7.6 |
2018 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 102.0 |
2018 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 8.5 |
2019 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 91.0 |
2019 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 7.3 |
2020 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 96.0 |
2020 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 8.2 |
2021 | Données brutes marines | Accidents survenus à des bâtiments immatriculés au Canada (à l'exclusion de tous les navires de pêche et passagers et tous les navires de moins de 15TJB) | 62.0 |
2021 | Données brutes marines | Taux par million de kilomètres pour les bâtiments commerciaux (à l'exclusion de tous les navires de pêche et de passagers et de tous les navires de moins de 15TJB) | 5.7 |
2009 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 232 |
2009 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 6 |
2010 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 235 |
2010 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 5.9 |
2011 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 211 |
2011 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.9 |
2012 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 222 |
2012 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 5.1 |
2013 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 233 |
2013 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 5.4 |
2014 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 189 |
2014 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.4 |
2015 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 207 |
2015 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.8 |
2016 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 185 |
2016 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.1 |
2017 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 190 |
2017 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.0 |
2018 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 152.0 |
2018 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 3.0 |
2019 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 189.0 |
2019 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 3.9 |
2020 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 145.0 |
2020 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.7 |
2021 | Secteur aérien | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada exploités en vertu du RAC | 156.0 |
2021 | Secteur aérien | Taux par 100 000 heures de vol | 4.6 |
2008 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 129764 |
2008 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 1.15 |
2009 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 125456 |
2009 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 1.04 |
2010 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 124199 |
2010 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.91 |
2011 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 124683 |
2011 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.93 |
2012 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 124682 |
2012 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.93 |
2013 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 122143 |
2013 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.85 |
2014 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 116292 |
2014 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.78 |
2015 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 119550 |
2015 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.79 |
2016 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 118321 |
2016 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.78 |
2017 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 114412 |
2017 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.76 |
2018 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 111334 |
2018 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.77 |
2019 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 105,792 |
2019 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.69 |
2020 | Secteur routier | Collisions avec victimes | 79,990 |
2020 | Secteur routier | Taux de mortalité par tranche de 10 000 véhicules immatriculés | 0.68 |
Téléchargements CSV
S2-fr.csv8.28 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.