Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
2016 | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 200 |
2016 | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 186 |
2016 | Autres accidents2 | 14 |
2016 | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 8 |
2016 | Accidents mortels | 1 |
2016 | Morts | 7 |
2016 | Incidents à signaler | 866 |
2016 | Risque d’abordage/perte d’espacement | 139 |
2016 | Déclaration de situation d’urgence | 314 |
2016 | Panne moteur | 125 |
2016 | Fumée/incendie | 88 |
2016 | Collision ou abordage | 18 |
2016 | Autres | 182 |
2017 | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 208 |
2017 | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 191 |
2017 | Autres accidents2 | 17 |
2017 | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 7 |
2017 | Accidents mortels | 0 |
2017 | Morts | 0 |
2017 | Incidents à signaler | 971 |
2017 | Risque d’abordage/perte d’espacement | 172 |
2017 | Déclaration de situation d’urgence | 350 |
2017 | Panne moteur | 112 |
2017 | Fumée/incendie | 105 |
2017 | Collision ou abordage | 25 |
2017 | Autres | 207 |
2018 | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 173 |
2018 | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 153 |
2018 | Autres accidents2 | 20 |
2018 | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 11 |
2018 | Accidents mortels | 0 |
2018 | Morts | 0 |
2018 | Incidents à signaler | 889 |
2018 | Risque d’abordage/perte d’espacement | 144 |
2018 | Déclaration de situation d’urgence | 341 |
2018 | Panne moteur | 103 |
2018 | Fumée/incendie | 103 |
2018 | Collision ou abordage | 26 |
2018 | Autres | 172 |
2019 | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 200 |
2019 | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 189 |
2019 | Autres accidents2 | 11 |
2019 | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 10 |
2019 | Accidents mortels | 4 |
2019 | Morts | 11 |
2019 | Incidents à signaler | 943 |
2019 | Risque d’abordage/perte d’espacement | 139 |
2019 | Déclaration de situation d’urgence | 367 |
2019 | Panne moteur | 118 |
2019 | Fumée/incendie | 92 |
2019 | Collision ou abordage | 32 |
2019 | Autres | 195 |
2020R | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 151 |
2020R | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 144 |
2020R | Autres accidents2 | 6 |
2020R | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 0 |
2020R | Accidents mortels | 0 |
2020R | Morts | 0 |
2020R | Incidents à signaler | 441 |
2020R | Risque d’abordage/perte d’espacement | 49 |
2020R | Déclaration de situation d’urgence | 190 |
2020R | Panne moteur | 57 |
2020R | Fumée/incendie | 29 |
2020R | Collision ou abordage | 9 |
2020R | Autres | 107 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 186.4 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 172.8 |
Moyenne 2016–2020 | Autres accidents2 | 13.6 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 7.2 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels | 1.0 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | 3.6 |
Moyenne 2016–2020 | Incidents à signaler | 822.0 |
Moyenne 2016–2020 | Risque d’abordage/perte d’espacement | 128.6 |
Moyenne 2016–2020 | Déclaration de situation d’urgence | 312.4 |
Moyenne 2016–2020 | Panne moteur | 103.0 |
Moyenne 2016–2020 | Fumée/incendie | 83.4 |
Moyenne 2016–2020 | Collision ou abordage | 22.0 |
Moyenne 2016–2020 | Autres | 172.6 |
2021P | Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | 168 |
2021P | Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 158 |
2021P | Autres accidents2 | 10 |
2021P | Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 1 |
2021P | Accidents mortels | 0 |
2021P | Morts | 0 |
2021P | Incidents à signaler | 537 |
2021P | Risque d’abordage/perte d’espacement | 71 |
2021P | Déclaration de situation d’urgence | 208 |
2021P | Panne moteur | 91 |
2021P | Fumée/incendie | 45 |
2021P | Collision ou abordage | 9 |
2021P | Autres | 113 |
Téléchargements CSV
S16-fr.csv2.73 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.