Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Catégorie | Type de vol | Valeur |
---|---|---|---|
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 185 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 1 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 1 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 19 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 17 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 5 |
2016 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 19 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Total | 125 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 111 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 4 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 1 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 9 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 19 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 0 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 21 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 1 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 3 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2016 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 14 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 1 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 4 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2016 | Morts | Total | 29 |
2016 | Morts | Avions de ligne | 0 |
2016 | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2016 | Morts | Avions-taxis | 1 |
2016 | Morts | Travail aérien | 3 |
2016 | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 4 |
2016 | Morts | Entraînement au pilotage | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 18 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2016 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 2 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 4 |
2016 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2016 | Décès au sol | Total | 0 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 190 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 4 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 5 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 20 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 19 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2017 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 36 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Total | 106 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 96 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 4 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 1 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 5 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 21 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 18 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 1 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 2 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2017 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 5 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 10 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 0 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 1 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2017 | Morts | Total | 27 |
2017 | Morts | Avions de ligne | 1 |
2017 | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2017 | Morts | Avions-taxis | 0 |
2017 | Morts | Travail aérien | 3 |
2017 | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2017 | Morts | Entraînement au pilotage | 6 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 16 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2017 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 0 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 1 |
2017 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2017 | Décès au sol | Total | 0 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 152 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 3 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 0 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 19 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 16 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2018 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 19 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Total | 95 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 83 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 2 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 9 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 15 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 16 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 1 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 3 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2018 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 9 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 3 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 2 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2018 | Morts | Total | 25 |
2018 | Morts | Avions de ligne | 0 |
2018 | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2018 | Morts | Avions-taxis | 3 |
2018 | Morts | Travail aérien | 5 |
2018 | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2018 | Morts | Entraînement au pilotage | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 12 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2018 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 5 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 2 |
2018 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2018 | Décès au sol | Total | 0 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 189 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 5 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 2 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 26 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 16 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2019 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 31 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Total | 110 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 96 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 3 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 11 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 16 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 0 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 26 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 8 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 0 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2019 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 4 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 12 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 3 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 2 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2019 | Morts | Total | 54 |
2019 | Morts | Avions de ligne | 0 |
2019 | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2019 | Morts | Avions-taxis | 24 |
2019 | Morts | Travail aérien | 0 |
2019 | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2019 | Morts | Entraînement au pilotage | 5 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 18 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2019 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 7 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 3 |
2019 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2019 | Décès au sol | Total | 0 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 145 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 5 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 2 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 13 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 11 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2020R | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 20 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Total | 93 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 84 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 2 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 1 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 7 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 15 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 1 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 9 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 1 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 1 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2020R | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 6 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 1 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 3 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2020R | Morts | Total | 13 |
2020R | Morts | Avions de ligne | 0 |
2020R | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2020R | Morts | Avions-taxis | 1 |
2020R | Morts | Travail aérien | 1 |
2020R | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 0 |
2020R | Morts | Entraînement au pilotage | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 10 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2020R | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 1 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 3 |
2020R | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2020R | Décès au sol | Total | 0 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 172.2 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 3.6 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 2.0 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 19.4 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 15.8 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 1.8 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 25.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Total | 105.8 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 94.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 2.8 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 1.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 8.2 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 17.2 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 0.2 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 20.0 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0.2 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 2.2 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 1.8 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 0.4 |
Moyenne 2016–2020 | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 1.8 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 10.2 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0.4 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 1.6 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 2.4 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Total | 34.2 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Avions de ligne | 0.2 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Aéronefs-navettes | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Avions-taxis | 5.8 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Travail aérien | 2.4 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 0.8 |
Moyenne 2016–2020 | Morts | Entraînement au pilotage | 2.2 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 16.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0.4 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 3.0 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 2.6 |
Moyenne 2016–2020 | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0.0 |
Moyenne 2016–2020 | Décès au sol | Total | 0 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Total | 156 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions de ligne | 3 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Aéronefs-navettes | 1 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Avions-taxis | 19 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Travail aérien | 18 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Transport de passagers par un exploitant privé | 2 |
2021P | Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | Entraînement au pilotage | 13 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Total | 102 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 89 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 2 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 3 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 8 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Total | 19 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | Autres3 | 1 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Total | 17 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions de ligne | 0 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Aéronefs-navettes | 0 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Avions-taxis | 2 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Travail aérien | 4 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2021P | Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | Entraînement au pilotage | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 9 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 1 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 1 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 3 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2021P | Morts | Total | 27 |
2021P | Morts | Avions de ligne | 0 |
2021P | Morts | Aéronefs-navettes | 0 |
2021P | Morts | Avions-taxis | 3 |
2021P | Morts | Travail aérien | 4 |
2021P | Morts | Transport de passagers par un exploitant privé | 1 |
2021P | Morts | Entraînement au pilotage | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Avions | 12 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Ballons | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Planeurs | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Autogires | 0 |
2021P | Aviation privée/de loisir2 | Hélicoptères | 4 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Total | 3 |
2021P | Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | Autres3 | 0 |
2021P | Décès au sol | Total | 2 |
Téléchargements CSV
S15-fr.csv24.89 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.