Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Type de véhicule | Valeur |
---|---|---|
2015 | Automobiles | 1,298 |
2015 | Camionnettes (passagers) | 171 |
2015 | Véhicules utilitaires légers | 62 |
2015 | Camionnettes (camions légers) | 351 |
2015 | Fourgonnettes pour marchandises | 31 |
2015 | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 101 |
2015 | Camions - Semi-remorques | 206 |
2015 | Camions – porteurs > 4 536 kg | 122 |
2015 | Autobus/autocars - Scolaires | 10 |
2015 | Autobus/autocars – Transport en commun | 11 |
2015 | Autobus/autocars – Interurbains | 4 |
2015 | Autobus/autocars – non précisés | 8 |
2015 | Motocyclettes | 209 |
2015 | Bicyclettes | 51 |
2015 | Machines agricoles/de construction | 13 |
2015 | Motoneiges | 16 |
2015 | Trains/tramways | 5 |
2015 | Autocaravanes | 5 |
2015 | Véhicules tout-terrain | 30 |
2015 | Voitures de pompiers | 1 |
2015 | Autres | 14 |
2015 | Véhicules de type inconnu | 7 |
2015 | Total | 2,726 |
2016R | Automobiles | 1,394 |
2016R | Camionnettes (passagers) | 155 |
2016R | Véhicules utilitaires légers | 83 |
2016R | Camionnettes (camions légers) | 370 |
2016R | Fourgonnettes pour marchandises | 30 |
2016R | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 97 |
2016R | Camions - Semi-remorques | 220 |
2016R | Camions – porteurs > 4 536 kg | 122 |
2016R | Autobus/autocars - Scolaires | 12 |
2016R | Autobus/autocars – Transport en commun | 8 |
2016R | Autobus/autocars – Interurbains | 1 |
2016R | Autobus/autocars – non précisés | 10 |
2016R | Motocyclettes | 230 |
2016R | Bicyclettes | 58 |
2016R | Machines agricoles/de construction | 32 |
2016R | Motoneiges | 8 |
2016R | Trains/tramways | 3 |
2016R | Autocaravanes | 2 |
2016R | Véhicules tout-terrain | 30 |
2016R | Voitures de pompiers | 0 |
2016R | Autres | 12 |
2016R | Véhicules de type inconnu | 18 |
2016R | Total | 2,895 |
2017R | Automobiles | 1,362 |
2017R | Camionnettes (passagers) | 172 |
2017R | Véhicules utilitaires légers | 60 |
2017R | Camionnettes (camions légers) | 349 |
2017R | Fourgonnettes pour marchandises | 38 |
2017R | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 90 |
2017R | Camions - Semi-remorques | 264 |
2017R | Camions – porteurs > 4 536 kg | 140 |
2017R | Autobus/autocars - Scolaires | 9 |
2017R | Autobus/autocars – Transport en commun | 9 |
2017R | Autobus/autocars – Interurbains | 2 |
2017R | Autobus/autocars – non précisés | 8 |
2017R | Motocyclettes | 206 |
2017R | Bicyclettes | 40 |
2017R | Machines agricoles/de construction | 24 |
2017R | Motoneiges | 9 |
2017R | Trains/tramways | 3 |
2017R | Autocaravanes | 4 |
2017R | Véhicules tout-terrain | 17 |
2017R | Voitures de pompiers | 0 |
2017R | Autres | 13 |
2017R | Véhicules de type inconnu | 15 |
2017R | Total | 2,834 |
2018R | Automobiles | 1,414 |
2018R | Camionnettes (passagers) | 180 |
2018R | Véhicules utilitaires légers | 79 |
2018R | Camionnettes (camions légers) | 354 |
2018R | Fourgonnettes pour marchandises | 31 |
2018R | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 98 |
2018R | Camions - Semi-remorques | 220 |
2018R | Camions – porteurs > 4 536 kg | 135 |
2018R | Autobus/autocars - Scolaires | 10 |
2018R | Autobus/autocars – Transport en commun | 11 |
2018R | Autobus/autocars – Interurbains | 2 |
2018R | Autobus/autocars – non précisés | 10 |
2018R | Motocyclettes | 213 |
2018R | Bicyclettes | 46 |
2018R | Machines agricoles/de construction | 19 |
2018R | Motoneiges | 6 |
2018R | Trains/tramways | 5 |
2018R | Autocaravanes | 7 |
2018R | Véhicules tout-terrain | 32 |
2018R | Voitures de pompiers | 2 |
2018R | Autres | 8 |
2018R | Véhicules de type inconnu | 22 |
2018R | Total | 2,904 |
2019R | Automobiles | 1329 |
2019R | Camionnettes (passagers) | 148 |
2019R | Véhicules utilitaires légers | 69 |
2019R | Camionnettes (camions légers) | 328 |
2019R | Fourgonnettes pour marchandises | 27 |
2019R | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 89 |
2019R | Camions - Semi-remorques | 235 |
2019R | Camions – porteurs > 4 536 kg | 127 |
2019R | Autobus/autocars - Scolaires | 5 |
2019R | Autobus/autocars – Transport en commun | 2 |
2019R | Autobus/autocars – Interurbains | 2 |
2019R | Autobus/autocars – non précisés | 4 |
2019R | Motocyclettes | 188 |
2019R | Bicyclettes | 43 |
2019R | Machines agricoles/de construction | 20 |
2019R | Motoneiges | 9 |
2019R | Trains/tramways | 4 |
2019R | Autocaravanes | 9 |
2019R | Véhicules tout-terrain | 27 |
2019R | Voitures de pompiers | 1 |
2019R | Autres | 15 |
2019R | Véhicules de type inconnu | 16 |
2019R | Total | 2,697 |
2015-2019 Average | Automobiles | 1,359 |
2015-2019 Average | Camionnettes (passagers) | 165 |
2015-2019 Average | Véhicules utilitaires légers | 71 |
2015-2019 Average | Camionnettes (camions légers) | 350 |
2015-2019 Average | Fourgonnettes pour marchandises | 31 |
2015-2019 Average | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 95 |
2015-2019 Average | Camions - Semi-remorques | 229 |
2015-2019 Average | Camions – porteurs > 4 536 kg | 129 |
2015-2019 Average | Autobus/autocars - Scolaires | 9 |
2015-2019 Average | Autobus/autocars – Transport en commun | 8 |
2015-2019 Average | Autobus/autocars – Interurbains | 2 |
2015-2019 Average | Autobus/autocars – non précisés | 8 |
2015-2019 Average | Motocyclettes | 209 |
2015-2019 Average | Bicyclettes | 48 |
2015-2019 Average | Machines agricoles/de construction | 22 |
2015-2019 Average | Motoneiges | 10 |
2015-2019 Average | Trains/tramways | 4 |
2015-2019 Average | Autocaravanes | 5 |
2015-2019 Average | Véhicules tout-terrain | 27 |
2015-2019 Average | Voitures de pompiers | 1 |
2015-2019 Average | Autres | 12 |
2015-2019 Average | Véhicules de type inconnu | 16 |
2015-2019 Average | Total | 2,811 |
2020E | Automobiles | 1200 |
2020E | Camionnettes (passagers) | 139 |
2020E | Véhicules utilitaires légers | 69 |
2020E | Camionnettes (camions légers) | 321 |
2020E | Fourgonnettes pour marchandises | 25 |
2020E | Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 90 |
2020E | Camions - Semi-remorques | 179 |
2020E | Camions – porteurs > 4 536 kg | 119 |
2020E | Autobus/autocars - Scolaires | 8 |
2020E | Autobus/autocars – Transport en commun | 9 |
2020E | Autobus/autocars – Interurbains | 2 |
2020E | Autobus/autocars – non précisés | 2 |
2020E | Motocyclettes | 251 |
2020E | Bicyclettes | 53 |
2020E | Machines agricoles/de construction | 19 |
2020E | Motoneiges | 5 |
2020E | Trains/tramways | 0 |
2020E | Autocaravanes | 7 |
2020E | Véhicules tout-terrain | 37 |
2020E | Voitures de pompiers | 1 |
2020E | Autres | 19 |
2020E | Véhicules de type inconnu | 23 |
2020E | Total | 2,578 |
Téléchargements CSV
S11-fr.csv5.48 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.