Section de rapport
Sûreté et sécurité
Year | Catégorie d’usagers de la route | Value |
---|---|---|
2015R | Conducteurs | 907 |
2015R | Passagers | 353 |
2015R | Piétons | 299 |
2015R | Cyclistes | 49 |
2015R | Motocyclistes | 211 |
2015R | Autres | 68 |
2015R | Total | 1,887 |
2016R | Conducteurs | 875 |
2016R | Passagers | 333 |
2016R | Piétons | 356 |
2016R | Cyclistes | 49 |
2016R | Motocyclistes | 214 |
2016R | Autres | 73 |
2016R | Total | 1,900 |
2017R | Conducteurs | 954 |
2017R | Passagers | 318 |
2017R | Piétons | 304 |
2017R | Cyclistes | 40 |
2017R | Motocyclistes | 199 |
2017R | Autres | 46 |
2017R | Total | 1,861 |
2018R | Conducteurs | 936 |
2018R | Passagers | 351 |
2018R | Piétons | 338 |
2018R | Cyclistes | 45 |
2018R | Motocyclistes | 206 |
2018R | Autres | 63 |
2018R | Total | 1,939 |
2019E | Conducteurs | 867 |
2019E | Passagers | 295 |
2019E | Piétons | 315 |
2019E | Cyclistes | 38 |
2019E | Motocyclistes | 187 |
2019E | Autres | 60 |
2019E | Total | 1,762 |
Moyenne 2015 - 2019 | Conducteurs | 908 |
Moyenne 2015 - 2019 | Passagers | 330 |
Moyenne 2015 - 2019 | Piétons | 322 |
Moyenne 2015 - 2019 | Cyclistes | 44 |
Moyenne 2015 - 2019 | Motocyclistes | 203 |
Moyenne 2015 - 2019 | Autres | 62 |
Moyenne 2015 - 2019 | Total | 1,870 |
2020E | Conducteurs | 835 |
2020E | Passagers | 269 |
2020E | Piétons | 286 |
2020E | Cyclistes | 51 |
2020E | Motocyclistes | 242 |
2020E | Autres | 63 |
2020E | Total | 1,746 |
Téléchargements CSV
S10-fr.csv1.05 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.