Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Métrique Mesuré | aérien1 | maritime2 | ferroviaire3 | routier4 | TMD5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021P | Accidents | 156 | 156 | 1,038 | N/A | 356 |
2020 | Accidents | 145 | 216 | 988 | 79,990 | 316 |
2019 | Accidents | 189 | 201 | 1,256 | 105,792 | 429 |
2018 | Accidents | 152 | 221 | 1,168 | 111,334 | 446 |
2017 | Accidents | 190 | 222 | 1,088 | 114,412 | 386 |
2016 | Accidents | 185 | 259 | 897 | 118,321 | 293 |
2015 | Accidents | 207 | 209 | 1,044 | 119,550 | 331 |
2014 | Accidents | 189 | 244 | 1,048 | 116,292 | 386 |
2013 | Accidents | 233 | 253 | 1,095 | 122,143 | 393 |
2012 | Accidents | 222 | 209 | 1,049 | 124,682 | 395 |
2021P | Victimes | 26 | 10 | 60 | N/A | 2 |
2020 | Victimes | 13 | 18 | 60 | 1,746 | 1 |
2019 | Victimes | 54 | 12 | 72 | 1,762 | 0 |
2018 | Victimes | 25 | 19 | 57 | 1,939 | 2 |
2017 | Victimes | 27 | 8 | 76 | 1,861 | 0 |
2016 | Victimes | 29 | 6 | 66 | 1,900 | 3 |
2015 | Victimes | 36 | 18 | 46 | 1,887 | 5 |
2014 | Victimes | 13 | 11 | 56 | 1,841 | 1 |
2013 | Victimes | 53 | 16 | 124 | 1,951 | 50 |
2012 | Victimes | 51 | 12 | 81 | 2,075 | 0 |
2021P | Taux d’accidents | 4.6 | 5.7 | 13.0 | N/A | N/D |
2020 | Taux d’accidents | 4.7 | 8.2 | 12.3 | 0.68 | N/D |
2019 | Taux d’accidents | 3.9 | 7.3 | 14.1 | 0.69 | N/D |
2018 | Taux d’accidents | 3.0 | 8.5 | 13.3 | 0.77 | N/D |
2017 | Taux d’accidents | 4.0 | 7.6 | 13.1 | 0.76 | N/D |
2016 | Taux d’accidents | 4.1 | 9.1 | 11.3 | 0.78 | N/D |
2015 | Taux d’accidents | 4.8 | N/A | 12.3 | 0.79 | N/D |
2014 | Taux d’accidents | 4.4 | N/A | 12.0 | 0.78 | N/D |
2013 | Taux d’accidents | 5.4 | N/A | 13.0 | 0.85 | N/D |
2012 | Taux d’accidents | 5.1 | N/A | 12.1 | 0.93 | N/D |
Téléchargements CSV
S1-fr.csv1.27 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.