Section de rapport
Transport par route
Année | Type | Poste frontalier | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2020P | Exportations par route | Windsor-Ambassador, Ontario | 58,021 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 35,666 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Sarnia, Ontario | 35,014 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Lacolle, Québec | 14,863 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Emerson, Manitoba | 10,324 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 10,605 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Lansdowne, Ontario | 10,677 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Coutts, Alberta | 7,067 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | North Portal, Saskatchewan | 2,924 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Huntingdon, Colombie-Britannique | 3,016 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 3,268 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Philipsburg, Québec | 2,663 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Kingsgate, Colombie-Britannique | 2,125 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 2,283 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Autres postes frontaliers | 9,452 | (Millions of dollars) |
2020P | Exportations par route | Total du commerce routier | 207,967 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Windsor-Ambassador, Ontario | 52,847 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 27,032 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Sarnia, Ontario | 26,208 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Lacolle, Québec | 6,602 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Emerson, Manitoba | 10,547 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 9,546 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Lansdowne, Ontario | 7,013 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Coutts, Alberta | 4,978 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | North Portal, Saskatchewan | 6,206 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Huntingdon, Colombie-Britannique | 1,324 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 923 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Philipsburg, Québec | 1,354 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Kingsgate, Colombie-Britannique | 1,687 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 956 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Autres postes frontaliers | 31,579 | (Millions of dollars) |
2020P | Importations par route | Total du commerce routier | 188,802 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Windsor-Ambassador, Ontario | 110,868 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 62,698 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Sarnia, Ontario | 61,222 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Lacolle, Québec | 21,465 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Emerson, Manitoba | 20,872 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 20,151 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Lansdowne, Ontario | 17,689 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Coutts, Alberta | 12,045 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | North Portal, Saskatchewan | 9,129 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Huntingdon, Colombie-Britannique | 4,340 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 4,191 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Philipsburg, Québec | 4,017 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Kingsgate, Colombie-Britannique | 3,812 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 3,238 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Autres postes frontaliers | 41,031 | (Millions of dollars) |
2020P | Commerce total par route | Total du commerce routier | 396,770 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Windsor-Ambassador, Ontario | 123,838 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 66,671 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Sarnia, Ontario | 68,394 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Lacolle, Québec | 23,083 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Emerson, Manitoba | 23,471 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 21,318 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Lansdowne, Ontario | 17,606 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Coutts, Alberta | 13,980 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | North Portal, Saskatchewan | 10,699 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Huntingdon, Colombie-Britannique | 4,384 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 4,574 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Philipsburg, Québec | 5,649 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Kingsgate, Colombie-Britannique | 3,984 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 3,739 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Autres postes frontaliers | 42,704 | (Millions of dollars) |
2019R | Commerce total par route | Total du commerce routier | 434,095 | (Millions of dollars) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | (10.5) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | (6.0) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Sarnia, Ontario | (10.5) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Lacolle, Québec | (7.0) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Emerson, Manitoba | (11.1) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | (5.5) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 0.5 | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Coutts, Alberta | (13.8) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | (14.7) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | (1.0) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | (8.4) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Philipsburg, Québec | (28.9) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | (4.3) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | (13.4) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Autres postes frontaliers | (3.9) | (Pourcentage) |
2020/19 | Variation en pourcentage | Total du commerce routier | (8.6) | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | 27.9 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 15.8 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Sarnia, Ontario | 15.4 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Lacolle, Québec | 5.4 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Emerson, Manitoba | 5.3 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 5.1 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 4.5 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Coutts, Alberta | 3.0 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | 2.3 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | 1.1 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 1.1 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Philipsburg, Québec | 1.0 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | 1.0 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 0.8 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Autres postes frontaliers | 10.3 | (Pourcentage) |
2020P | Part en pourcentage | Total du commerce routier | 100.0 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | 27.9 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 43.7 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Sarnia, Ontario | 59.2 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Lacolle, Québec | 64.6 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Emerson, Manitoba | 69.8 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 74.9 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 79.4 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Coutts, Alberta | 82.4 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | 84.7 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | 85.8 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 86.9 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Philipsburg, Québec | 87.9 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | 88.8 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 89.7 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Autres postes frontaliers | 100.0 | (Pourcentage) |
2020P | Part cumulative en pourcentage | Total du commerce routier | N/D | (Pourcentage) |
Téléchargements CSV
RO5-fr.csv9.27 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.