Section de rapport
Transport par route
Année | Type | Catégories de produits | Valeur | Mesure |
---|---|---|---|---|
2019R | (total des exportations par camion) | Machines et équipements électriques | 43,940 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Autres produits manufacturés et produits divers | 37,807 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 45,761 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits agricoles et alimentaires | 33,254 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 30,826 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Métaux communs et articles en métal | 20,051 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits du bois et du papier | 14,031 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 3,265 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Déchets et débris | 2,361 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,037 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais métalliques | 82 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 233,414 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 225,798 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 3,604 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 4,012 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 97,894 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 57,106 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 43,473 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 43,394 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 33,068 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 20,825 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 10,395 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 4,778 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,781 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,440 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 221 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 316,375 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 208,297 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 26,043 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 82,035 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 43,940 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 37,807 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 45,761 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 33,254 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 30,826 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 20,051 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 14,031 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 3,265 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,361 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,037 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 82 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des exportations par camion | 233,414 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : États-Unis | 225,798 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Mexique | 3,604 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Autres pays | 4,012 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 97,894 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 57,106 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 43,473 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 43,394 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 33,068 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 20,825 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 10,395 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 4,778 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,781 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,440 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 221 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 316,375 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 208,297 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 26,043 | (millions de dollars) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 82,035 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Machines et équipements électriques | 18.8 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Autres produits manufacturés et produits divers | 16.2 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 19.6 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits agricoles et alimentaires | 14.2 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 13.2 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Métaux communs et articles en métal | 8.6 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits du bois et du papier | 6.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Déchets et débris | 1.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.9 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais métalliques | 0.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 96.7 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 1.5 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 1.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 30.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 18.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 13.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 13.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 10.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 6.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 3.3 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 0.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 65.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 8.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 25.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 18.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 16.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 19.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 14.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 13.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 8.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 6.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 1.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : États-Unis | 96.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Mexique | 1.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Autres pays | 1.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 30.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 18.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 13.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 13.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 10.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 6.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 3.3 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 0.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 65.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 8.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 25.9 | Part (en %) |
2020P | (total des exportations par camion) | Machines et équipements électriques | 37,136 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Autres produits manufacturés et produits divers | 36,991 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 34,951 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Produits agricoles et alimentaires | 34,245 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 29,885 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Métaux communs et articles en métal | 18,465 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Produits du bois et du papier | 14,887 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 3,314 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Déchets et débris | 2,339 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 1,483 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Minerais métalliques | 87 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 213,785 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 207,967 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 2,927 | (millions de dollars) |
2020P | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 2,891 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 87,012 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 43,266 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 42,845 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 43,587 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 33,747 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 18,689 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 9,961 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 4,504 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,373 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,219 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 220 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 288,423 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 188,802 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 21,263 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 78,358 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 37,136 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 36,991 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 34,951 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 34,245 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 29,885 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 18,465 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 14,887 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 3,314 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,339 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 1,483 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 87 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Total des exportations par camion | 213,785 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Destination : États-Unis | 207,967 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Destination : Mexique | 2,927 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Destination : Autres pays | 2,891 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 87,012 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 43,266 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 42,845 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 43,587 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 33,747 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 18,689 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 9,961 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 4,504 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 2,373 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2,219 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 220 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 288,423 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 188,802 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 21,263 | (millions de dollars) |
2020P | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 78,358 | (millions de dollars) |
2019R | (total des exportations par camion) | Machines et équipements électriques | 17.4 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Autres produits manufacturés et produits divers | 17.3 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 16.3 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits agricoles et alimentaires | 16.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 14.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Métaux communs et articles en métal | 8.6 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits du bois et du papier | 7.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.6 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Déchets et débris | 1.1 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.7 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Minerais métalliques | 0.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 97.3 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 30.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 15.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 14.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 15.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 11.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 6.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 3.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 65.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 7.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 27.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 17.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 17.3 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 16.3 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 16.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 14.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 8.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 7.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 1.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : États-Unis | 97.3 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Mexique | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Destination : Autres pays | 1.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Machines et équipements électriques | 30.2 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 15.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 14.9 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 15.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits agricoles et alimentaires | 11.7 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Métaux communs et articles en métal | 6.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits du bois et du papier | 3.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 1.6 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Déchets et débris | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 0.8 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Minerais métalliques | 0.1 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Total des importations par camion1 | 100.0 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : États-Unis | 65.5 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Mexique | 7.4 | Part (en %) |
2019R | (total des importations par camion)1 | Origine : Autres pays | 27.2 | Part (en %) |
Téléchargements CSV
RO4-fr.csv13.59 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.