Section de rapport
Transport par route
Année | Province | Valeur | Mesure | |
---|---|---|---|---|
2019 | Niveaux des prix | Québec | 79.7 | (Canada=100) |
2019 | Total du coût unitaire | Québec | 74.5 | (Canada=100) |
2019 | Recouvrement des coûts | Québec | 38.8 | (en %) |
2019 | Manque à gagner de revenu par passager | Québec | 2.8 | (en $) |
2019 | Niveaux des prix | Ontario | 119.7 | (Canada=100) |
2019 | Total du coût unitaire | Ontario | 127.3 | (Canada=100) |
2019 | Recouvrement des coûts | Ontario | 34.1 | (in %) |
2019 | Manque à gagner de revenu par passager | Ontario | 5.6 | ($) |
2019 | Niveaux des prix | Alberta | 72.0 | (Canada=100) |
2019 | Total du coût unitaire | Alberta | 88.3 | (Canada=100) |
2019 | Recouvrement des coûts | Alberta | 29.6 | (in %) |
2019 | Manque à gagner de revenu par passager | Alberta | 3.9 | ($) |
2019 | Niveaux des prix | C.-B. | 104.0 | (Canada=100) |
2019 | Total du coût unitaire | C.-B. | 82.1 | (Canada=100) |
2019 | Recouvrement des coûts | C.-B. | 45.9 | (in %) |
2019 | Manque à gagner de revenu par passager | C.-B. | 2.9 | ($) |
2019 | Niveaux des prix | Canada | 100.0 | (Canada=100) |
2019 | Total du coût unitaire | Canada | 100.0 | (Canada=100) |
2019 | Recouvrement des coûts | Canada | 36.3 | (in %) |
2019 | Manque à gagner de revenu par passager | Canada | 4.1 | ($) |
2020 | Niveaux des prix | Québec | 90.3 | (Canada=100) |
2020 | Total du coût unitaire | Québec | 85.0 | (Canada=100) |
2020 | Recouvrement des coûts | Québec | 18.3 | (in %) |
2020 | Manque à gagner de revenu par passager | Québec | 8.4 | ($) |
2020 | Niveaux des prix | Ontario | 104.3 | (Canada=100) |
2020 | Total du coût unitaire | Ontario | 118.9 | (Canada=100) |
2020 | Recouvrement des coûts | Ontario | 38.1 | (in %) |
2020 | Manque à gagner de revenu par passager | Ontario | 16.9 | ($) |
2020 | Niveaux des prix | Alberta | 70.4 | (Canada=100) |
2020 | Total du coût unitaire | Alberta | 82.5 | (Canada=100) |
2020 | Recouvrement des coûts | Alberta | 30.4 | (in %) |
2020 | Manque à gagner de revenu par passager | Alberta | 9.0 | ($) |
2020 | Niveaux des prix | C.-B. | 127.2 | (Canada=100) |
2020 | Total du coût unitaire | C.-B. | 84.1 | (Canada=100) |
2020 | Recouvrement des coûts | C.-B. | 47.6 | (in %) |
2020 | Manque à gagner de revenu par passager | C.-B. | 8.6 | ($) |
2020 | Niveaux des prix | Canada | 100.0 | (Canada=100) |
2020 | Total du coût unitaire | Canada | 100.0 | (Canada=100) |
2020 | Recouvrement des coûts | Canada | 37.8 | (in %) |
2020 | Manque à gagner de revenu par passager | Canada | 11.9 | ($) |
Téléchargements CSV
RO14-fr.csv1.11 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.