Section de rapport
Transport par route
Année | Industrie des autobus | (dollars courants) |
---|---|---|
2009 | Services urbains de transport en commun | 78,024 |
2009 | Transport interurbain et rural par autocar | 61,383 |
2009 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 39,306 |
2009 | Services nolisés et tourisme par autobus | 33,171 |
2009 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 25,210 |
2009 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 55,791 |
2010 | Services urbains de transport en commun | 82,046 |
2010 | Transport interurbain et rural par autocar | 72,085 |
2010 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 34,448 |
2010 | Services nolisés et tourisme par autobus | 38,598 |
2010 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 28,522 |
2010 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 60,647 |
2011 | Services urbains de transport en commun | 84,031 |
2011 | Transport interurbain et rural par autocar | 72,150 |
2011 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 37,528 |
2011 | Services nolisés et tourisme par autobus | 38,055 |
2011 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 28,749 |
2011 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 61,244 |
2012 | Services urbains de transport en commun | 89,799 |
2012 | Transport interurbain et rural par autocar | 77,968 |
2012 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 29,288 |
2012 | Services nolisés et tourisme par autobus | 38,038 |
2012 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 27,898 |
2012 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 63,205 |
2013 | Services urbains de transport en commun | 89,226 |
2013 | Transport interurbain et rural par autocar | 88,450 |
2013 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 41,373 |
2013 | Services nolisés et tourisme par autobus | 37,182 |
2013 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 28,694 |
2013 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 64,255 |
2014R | Services urbains de transport en commun | 89,392 |
2014R | Transport interurbain et rural par autocar | 83,878 |
2014R | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 49,123 |
2014R | Services nolisés et tourisme par autobus | 39,010 |
2014R | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 26,715 |
2014R | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 62,416 |
2015 | Services urbains de transport en commun | 89,653 |
2015 | Transport interurbain et rural par autocar | 80,267 |
2015 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,786 |
2015 | Services nolisés et tourisme par autobus | 43,358 |
2015 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 25,193 |
2015 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 62,634 |
2016 | Services urbains de transport en commun | 94,212 |
2016 | Transport interurbain et rural par autocar | 81,043 |
2016 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,998 |
2016 | Services nolisés et tourisme par autobus | 35,848 |
2016 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 26,130 |
2016 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 63,077 |
2017R | Services urbains de transport en commun | 101,351 |
2017R | Transport interurbain et rural par autocar | 61,591 |
2017R | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,169 |
2017R | Services nolisés et tourisme par autobus | 35,367 |
2017R | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 25,897 |
2017R | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 67,351 |
2018P | Services urbains de transport en commun | 96,658 |
2018P | Transport interurbain et rural par autocar | 84,614 |
2018P | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 46,767 |
2018P | Services nolisés et tourisme par autobus | 37,767 |
2018P | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 39,010 |
2018P | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 67,875 |
2019 | Services urbains de transport en commun | 97,078 |
2019 | Transport interurbain et rural par autocar | 89,557 |
2019 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 48,155 |
2019 | Services nolisés et tourisme par autobus | 37,191 |
2019 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 29,806 |
2019 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 68,679 |
Téléchargements CSV
RO13-fr.csv4.39 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.